Xingyuan
29 350 BYN – 42 950 BYN
Офиц. цена в Китае: 64 800 – 94 800 CNY ≈ 29 002 – 42 428 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4476 · $1 = ¥6.7489
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

розовый «Сакура»
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
2026 310km Xiangwang
29 299 BYN≈ $9 700
Офиц. цена в Китае: 64 800 CNY ≈ 29 002 BYN
Дилер в Китае: от 55 800 CNY ≈ 24 974 BYN
2026 310km Youth
31 111 BYN≈ $10 300
Офиц. цена в Китае: 68 800 CNY ≈ 30 792 BYN
Дилер в Китае: от 59 800 CNY ≈ 26 764 BYN
2026 310km Chengfeng
32 470 BYN≈ $10 750
Офиц. цена в Китае: 71 800 CNY ≈ 32 134 BYN
Дилер в Китае: от 62 800 CNY ≈ 28 106 BYN
2026 410km Xiangwang
32 470 BYN≈ $10 750
Офиц. цена в Китае: 71 800 CNY ≈ 32 134 BYN
Дилер в Китае: от 62 800 CNY ≈ 28 106 BYN
2026 310km Mengxiang
34 736 BYN≈ $11 500
Офиц. цена в Китае: 76 800 CNY ≈ 34 372 BYN
Дилер в Китае: от 67 800 CNY ≈ 30 344 BYN
2026 410km Zizai
34 736 BYN≈ $11 500
Офиц. цена в Китае: 76 800 CNY ≈ 34 372 BYN
Дилер в Китае: от 67 800 CNY ≈ 30 344 BYN
2026 410km Chengfeng
35 642 BYN≈ $11 800
Офиц. цена в Китае: 78 800 CNY ≈ 35 267 BYN
Дилер в Китае: от 69 800 CNY ≈ 31 239 BYN
2026 410km Freedom
37 001 BYN≈ $12 250
Офиц. цена в Китае: 81 800 CNY ≈ 36 610 BYN
Дилер в Китае: от 72 800 CNY ≈ 32 582 BYN
2026 480km Explore
39 267 BYN≈ $13 000
Офиц. цена в Китае: 86 800 CNY ≈ 38 848 BYN
Дилер в Китае: от 77 800 CNY ≈ 34 820 BYN
2026 410km Explore
39 720 BYN≈ $13 150
Офиц. цена в Китае: 87 800 CNY ≈ 39 295 BYN
Дилер в Китае: от 78 800 CNY ≈ 35 267 BYN
2026 480km Explore +
42 891 BYN≈ $14 200
Офиц. цена в Китае: 94 800 CNY ≈ 42 428 BYN
Дилер в Китае: от 85 800 CNY ≈ 38 400 BYN
Подробное сравнение
25 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2026 310km Xiangwang64 800 CNY | 2026 310km Youth68 800 CNY | 2026 310km Chengfeng71 800 CNY |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Производитель | Geely | Geely | Geely |
| Класс | малый (B-класс) | малый (B-класс) | малый (B-класс) |
| Тип энергоустановки | электро | электро | электро |
| Дата выхода на рынок | 2026-05-28 | 2025-10-10 | 2026-05-28 |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | 310 | 310 | 310 |
| Время быстрой/медленной зарядки | быстрая зарядка:0.35 часа | быстрая зарядка:0.35 часа | быстрая зарядка:0.35 часа |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Электромотор | электро/79 л.с. | электро/79 л.с. | электро/79 л.с. |
| Трансмиссия | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 79 | 79 | 79 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 58 | 58 | 58 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 130 | 130 | 130 |
| Тип кузова | хетчбэк, 5 мест, 5 дверей | хетчбэк, 5 мест, 5 дверей | хетчбэк, 5 мест, 5 дверей |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4135×1805×1570 | 4135×1805×1570 | 4135×1805×1570 |
| Колёсная база (мм) | 2650 | 2650 | 2650 |
| Макс. скорость (км/ч) | 130 | 125 | 130 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Гарантия на батарею | пожизненная гарантия(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | пожизненная гарантия(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | пожизненная гарантия(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) |
| Кузов | |||
| Тип кузова | хетчбэк | хетчбэк | хетчбэк |
| Длина (мм) | 4135 | 4135 | 4135 |
| Ширина (мм) | 1805 | 1805 | 1805 |
| Высота (мм) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Колёсная база (мм) | 2650 | 2650 | 2650 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1555/1575 | 1555/1575 | 1555/1575 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1215 | 1215 | 1215 |
| Тип открытия дверей | распашные | распашные | распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём переднего багажника (л) | 70 | 70 | 70 |
| Объём багажника (л) | 375 | 375 | 375 |
| Макс. объём багажника (л) | 1320 (со сложенными сиденьями) | 1320 (со сложенными сиденьями) | 1320 (со сложенными сиденьями) |
| Полная масса (кг) | 1590 | 1590 | 1590 |
| Электромотор и батарея | |||
| Модель электромотора | TZ160XS001 | TZ160XS001 | TZ160XS001 |
| Тип электромотора | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 79 | 79 | 79 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 58 | 58 | 58 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 130 | 130 | 130 |
| Мощность заднего мотора (кВт) | 58 | 58 | 58 |
| Момент заднего мотора (Н·м) | 130 | 130 | 130 |
| Количество электромоторов | один электромотор | один электромотор | один электромотор |
| Расположение электромотора | сзади | сзади | сзади |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | 310 | 310 | 310 |
| Тип батареи | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) |
| Производитель ячеек | CATL | CATL | CATL |
| Охлаждение батареи | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Замена батареи | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 30.12 | 30.12 | 30.12 |
| Расход энергии (кВт·ч/100 км) | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Гарантия на батарею | пожизненная гарантия(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | пожизненная гарантия(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | пожизненная гарантия(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) |
| Время зарядки | быстрая зарядка:0.35 часа | быстрая зарядка:0.35 часа | быстрая зарядка:0.35 часа |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Привод | задний привод (заднемоторная) | задний привод (заднемоторная) | задний привод (заднемоторная) |
| Передняя подвеска | независимая, McPherson | независимая, McPherson | независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Несущая конструкция | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Размер задних шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Внедорожные характеристики | |||
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 | 19 |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Экстренное торможение (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Курсовая устойчивость (ESP/DSC/ESC) | ● | ● | ● |
| Противоподкатная система (RSC/ARP/ERM) | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | ● | ● | ● |
| Ассистент перестроения | — | — | — |
| Предупреждение о сходе с полосы | — | — | — |
| Удержание в полосе | — | — | — |
| Центрирование в полосе | — | — | — |
| Автоматическое экстренное торможение | — | — | — |
| Распознавание дорожных знаков | — | — | — |
| Контроль усталости водителя | — | — | — |
| Мониторинг состояния водителя (DMS) | — | — | — |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | — | — | — |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | — | — | — |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки | ● | ● | ● |
| Задние боковые подушки | — | — | — |
| Передние шторки безопасности | — | — | — |
| Задние шторки безопасности | — | — | — |
| Шины RunFlat | — | — | — |
| Крепление детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Система помощи водителю | — | — | — |
| Круиз-контроль | — | — | круиз-контроль |
| Передний парктроник | — | — | — |
| Задний парктроник | ● | ● | ● |
| Камера/круговой обзор при парковке | камера заднего вида | камера заднего вида | круговой обзор 540°/прозрачное днище |
| Камера слепых зон | — | — | — |
| Предупреждение о помехах при движении назад | — | — | — |
| Режимы движения | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт |
| Режимы бездорожья | — | — | — |
| Автоматическая парковка | — | — | — |
| Дистанционная парковка | — | — | — |
| Автоматическая смена полосы | — | — | — |
| Система рекуперации | ● | ● | ● |
| Помощь при трогании в гору | ● | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | — | — | — |
| Электромагнитная подвеска | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | — | — |
| Уровень автопилота | — | — | — |
| Функции автопилота | |||
| Навигационный автопилот | — | — | — |
| Встроенные HD-карты | — | — | — |
| Распознавание светофоров | — | — | — |
| Парковка по памяти | — | — | — |
| Дистанционный вызов | — | — | — |
| Аппаратная часть автопилота | |||
| Камер снаружи | 1 | 1 | 4 |
| Камер в салоне | — | — | — |
| Миллиметровых радаров | — | — | — |
| Ультразвуковых датчиков | 3 | 3 | 3 |
| UWB-радаров | — | — | — |
| Внешнее оснащение | |||
| Спортивный обвес | — | — | — |
| Легкосплавные диски | — | — | ● |
| Активный спойлер | — | — | — |
| Доводчики дверей | — | — | — |
| Бескаркасные двери | — | — | — |
| Электропривод переднего багажника | — | — | — |
| Электропривод крышки багажника | — | — | ● |
| Открытие багажника «взмахом ноги» | — | — | — |
| Память положения крышки багажника | — | — | — |
| Открывающееся заднее стекло | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | — | — |
| Скрытые дверные ручки | — | — | — |
| Активные жалюзи решётки | — | — | — |
| Подогрев батареи | ● | ● | ● |
| Отдача электроэнергии (V2L) | ● | ● | ● |
| Макс. мощность отдачи (V2L) | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW |
| Предупреждение пешеходов на малой скорости | ● | ● | ● |
| Салон | |||
| Материал руля | кожа | кожа | кожа |
| Регулировка руля | вверх/вниз | вверх/вниз | вверх/вниз |
| Электрорегулировка руля | — | — | — |
| Тип переключения передач | электронный рычаг | электронный рычаг | электронный рычаг |
| Мультируль | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — | — |
| Обогрев руля | — | — | — |
| Память руля | — | — | — |
| Информация на щитке приборов | бортовая информация | бортовая информация | бортовая информация |
| Цифровой щиток приборов | — | — | — |
| Диагональ щитка приборов | 8.8 дюйма | 8.8 дюйма | 8.8 дюйма |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — |
| Панорамный дисплей P-HUD | — | — | — |
| Видеорегистратор | — | ● | — |
| Беспроводная зарядка смартфона | — | — | — |
| Мощность беспроводной зарядки | — | — | — |
| Электрорегулируемые педали | — | — | — |
| Электропитание | |||
| Разъём 12 В в багажнике | — | — | — |
| Розетка 220/230 В | — | — | — |
| Противоугонные системы | |||
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Тип ключа | брелок ДУ | брелок ДУ | брелок ДУ |
| Дистанционный запуск | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | со стороны водителя | ● | со стороны водителя |
| Режим «Страж» (видеонаблюдение) | — | — | — |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | экокожа | экокожа | экокожа |
| Спортивные сиденья | — | — | — |
| Регулировка высоты передних сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Наклон подушки передних сидений | — | — | — |
| Длина подушки передних сидений | — | — | — |
| Поясничная поддержка спереди | — | — | — |
| Боковая поддержка спереди | — | — | — |
| Поддержка ног спереди | — | — | — |
| Поворот передних сидений | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | — | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | — | — | — |
| Память сидений | — | — | — |
| Обогрев передних сидений | — | — | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Вентиляция передних сидений | — | — | — |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Массаж передних сидений | — | — | — |
| Массаж сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Складывание задних сидений | складываются в пропорции | складываются в пропорции | складываются в пропорции |
| Схема салона | — | — | — |
| Центральный подлокотник спереди | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник сзади | — | — | — |
| Подстаканники сзади | — | — | — |
| Климат | |||
| Управление климатом | механическая | механическая | механическая |
| Раздельное управление климатом | — | — | — |
| Отдельный климат для задних пассажиров | — | — | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | — | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха | — | — | — |
| Ионизатор воздуха | — | — | — |
| Ароматизатор салона | — | — | — |
| Воздуховод в бардачке/подлокотнике | — | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | — | — |
| Освещение | |||
| Ближний свет | LED | галогенные | LED |
| Дальний свет | LED | галогенные | LED |
| Особенности конструкции фар | — | — | — |
| Автоматический дальний свет | — | — | — |
| Дневные ходовые огни | — | — | — |
| Автоматическое включение фар | ● | — | ● |
| Подсветка поворотов | — | — | — |
| Адаптивные фары (AFS) | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Режим фар «дождь/туман» | — | — | — |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | — | — | — |
| Атмосферная подсветка салона | — | — | — |
| Стёкла и зеркала | |||
| Тип люка | — | — | — |
| Электростеклоподъёмники | все двери | все двери | все двери |
| Стёкла «в одно касание» | все двери | все двери | все двери |
| Защита от защемления стёкол | ● | ● | ● |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла | — | — | — |
| Стёкла с защитой от УФ и тепла | — | — | — |
| Электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | — | — | ● |
| Электроскладывание зеркал | — | — | ● |
| Складывание зеркал при блокировке | — | — | ● |
| Наклон зеркал при движении назад | — | — | — |
| Память зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение наружных зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение салонного зеркала | — | — | — |
| Электрохромные боковые стёкла | — | — | — |
| Косметическое зеркало в козырьке | водитель+подсветка | водитель+подсветка | водитель+подсветка |
| Задний стеклоочиститель | — | — | — |
| Датчик дождя | — | — | — |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийная система | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto |
| Чип мультимедиа | — | — | — |
| Оперативная память системы (ГБ) | 8 | — | 8 |
| Цветной центральный экран | ● | ● | ● |
| Способ управления экраном | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 10.1 дюйма | 10.1 дюйма | 14.6 дюйма |
| Спутниковая навигация | ● | ● | ● |
| Пробки в реальном времени | ● | ● | ● |
| Бренд карт | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) |
| Интеграция со смартфоном | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar |
| Подключение к интернету | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление по воздуху (OTA) | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Вызов экстренной помощи | — | — | — |
| Голосовое управление | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система |
| Слово активации голосового помощника | голосовой помощник: Galaxy | приветствие, Geely | голосовой помощник: Galaxy |
| Управление жестами | — | — | — |
| Bluetooth / громкая связь | ● | ● | ● |
| Разделённый экран | — | — | — |
| Автомобильное ТВ | — | — | — |
| Экран для задних пассажиров | — | — | — |
| Проектор для задних пассажиров | — | — | — |
| Пульт управления для задних пассажиров | — | — | — |
| Типы разъёмов | USB | USB | USB |
| Разъёмы USB/Type-C | спереди: 2, сзади: нет | спереди: 2, сзади: нет | спереди: 2, сзади: 1 |
| CD/DVD | — | — | — |
| Бренд акустики | — | — | — |
| Количество динамиков | 4 | 4 | 6 |
| Динамики в подголовниках | — | — | — |
| Активное шумоподавление | — | — | — |
| Управление через приложение | управление дверями | управление дверями | управление дверями |
| Цвета | |||
| Цвет кузова | |||
| Цвет салона | |||



































































