Горячее предложение
Seagull
31 600 BYN – 38 900 BYN
Офиц. цена в Китае: 69 800 – 85 900 CNY ≈ 31 239 – 38 445 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4476 · $1 = ¥6.7489
9 моделей2026 г.2025 г.хэтчбекэлектро
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

бирюзовый «Мята»
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
электрохэтчбек5 мест
Год
2026
Мощность
95 кВт
Скорость
150 км/ч
электрохэтчбекFWD4 мест
Год
2025
Мощность
55 кВт
Скорость
130 км/ч
Запас
305 км
Батарея
30.08 кВт·ч
электрохэтчбекFWD4 мест
Год
2026
Мощность
55 кВт
Скорость
130 км/ч
Запас
305 км
Батарея
30.08 кВт·ч
2025 Smart Drive 305km Freedom
35 642 BYN≈ $11 800
Офиц. цена в Китае: 78 800 CNY ≈ 35 267 BYN
электрохэтчбекFWD4 мест
Год
2025
Мощность
55 кВт
Скорость
130 км/ч
Запас
305 км
Батарея
30.08 кВт·ч
электрохэтчбекFWD4 мест
Год
2025
Мощность
55 кВт
Скорость
130 км/ч
Запас
405 км
Батарея
38.88 кВт·ч
электрохэтчбекFWD4 мест
Год
2026
Мощность
55 кВт
Скорость
130 км/ч
Запас
305 км
Батарея
30.08 кВт·ч
электрохэтчбекFWD4 мест
Год
2026
Мощность
55 кВт
Скорость
130 км/ч
Запас
405 км
Батарея
38.88 кВт·ч
2025 Smart Drive 405km Feixiang
38 813 BYN≈ $12 850
Офиц. цена в Китае: 85 800 CNY ≈ 38 400 BYN
электрохэтчбекFWD4 мест
Год
2025
Мощность
55 кВт
Скорость
130 км/ч
Запас
405 км
Батарея
38.88 кВт·ч
электрохэтчбекFWD4 мест
Год
2026
Мощность
55 кВт
Скорость
130 км/ч
Запас
405 км
Батарея
38.88 кВт·ч
Подробное сравнение
15 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2026 Топ | 2025 Smart Drive 305km Huoli69 800 CNY | 2026 305km Huoli69 900 CNY |
|---|---|---|---|
| Основные | |||
| Производитель | BYD | — | — |
| Класс | A0 (малый) | — | — |
| Тип энергии | электро | — | — |
| Двигатель и динамика | |||
| Макс. мощность (кВт) | 95 | — | — |
| Мощность (л.с.) | 129 | — | — |
| Макс. скорость (км/ч) | 150 | — | — |
| Суммарная мощность моторов (кВт) | 95 | — | — |
| Количество моторов | 1 мотор | — | — |
| Число передач | 1 | — | — |
| Коробка передач | одноступенчатая | — | — |
| Кузов и габариты | |||
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. хэтчбек | — | — |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4205*1810*1570 | — | — |
| Снаряжённая масса (кг) | 1180 | — | — |
| Колёсная база (мм) | 2650 | — | — |
| Основные параметры | |||
| Производитель | — | BYD | BYD |
| Класс | — | малый (B-класс) | малый (B-класс) |
| Тип энергоустановки | — | электро | электро |
| Дата выхода на рынок | — | 2025-02-10 | 2026-05-11 |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | — | 305 | 305 |
| Время быстрой/медленной зарядки | — | быстрая зарядка:0.5 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.5 часа/медленная зарядка:уточняется |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | — | 80 | 30-80 |
| Электромотор | — | электро/75 л.с. | электро/75 л.с. |
| Трансмиссия | — | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | — | 75 | 75 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | — | 55 | 55 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | — | 135 | 135 |
| Тип кузова | — | хетчбэк, 4 места, 5 дверей | хетчбэк, 4 места, 5 дверей |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | — | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 |
| Колёсная база (мм) | — | 2500 | 2500 |
| Макс. скорость (км/ч) | — | 130 | 130 |
| Разгон 0–50 км/ч (с) | — | 4.9 | 4.9 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | — | 1.15 | 1.15 |
| Гарантия на автомобиль | — | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Гарантия на батарею | — | первый владелец, некоммерческое использованиебез ограничения срока и пробега(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | первый владелец, некоммерческое использованиебез ограничения срока и пробега(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) |
| Кузов | |||
| Тип кузова | — | хетчбэк | хетчбэк |
| Длина (мм) | — | 3780 | 3780 |
| Ширина (мм) | — | 1715 | 1715 |
| Высота (мм) | — | 1540 | 1540 |
| Колёсная база (мм) | — | 2500 | 2500 |
| Колея передняя/задняя (мм) | — | 1500/1500 | 1500/1500 |
| Минимальный радиус поворота (м) | — | 4.95 | 4.95 |
| Снаряжённая масса (кг) | — | 1160 | 1160 |
| Тип открытия дверей | — | распашные | распашные |
| Количество дверей | — | 5 | 5 |
| Количество мест | — | 4 | 4 |
| Макс. объём багажника (л) | — | 930 (со сложенными сиденьями) | — |
| Полная масса (кг) | — | 1460 | 1460 |
| Объём багажника (л) | — | — | 930 |
| Электромотор и батарея | |||
| Тип электромотора | — | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | — | 75 | 75 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | — | 55 | 55 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | — | 135 | 135 |
| Мощность переднего мотора (кВт) | — | 55 | 55 |
| Момент переднего мотора (Н·м) | — | 135 | 135 |
| Количество электромоторов | — | один электромотор | один электромотор |
| Расположение электромотора | — | спереди | спереди |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | — | 305 | 305 |
| Тип батареи | — | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) |
| Производитель ячеек | — | FinDreams (BYD) | FinDreams (BYD) |
| Охлаждение батареи | — | воздушное | воздушное |
| Замена батареи | — | не поддерживается | не поддерживается |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | — | 30.08 | 30.08 |
| Расход энергии (кВт·ч/100 км) | — | 9.9 | 9.9 |
| Гарантия на батарею | — | первый владелец, некоммерческое использованиебез ограничения срока и пробега(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | первый владелец, некоммерческое использованиебез ограничения срока и пробега(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) |
| Время зарядки | — | быстрая зарядка:0.5 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.5 часа/медленная зарядка:уточняется |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | — | 30 | 30 |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | — | 80 | 30-80 |
| Модель электромотора | — | — | TZ180XSH |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | — | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | — | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Привод | — | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | — | независимая, McPherson | независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | — | полузависимая, торсионная балка | полузависимая, торсионная балка |
| Тип усилителя руля | — | электроусилитель | электроусилитель |
| Несущая конструкция | — | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | — | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | — | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | — | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | — | 165/65 R15 | 165/65 R15 |
| Размер задних шин | — | 165/65 R15 | 165/65 R15 |
| Запасное колесо | — | — | — |
| Внедорожные характеристики | |||
| Угол въезда (°) | — | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | — | 27 | 27 |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | — | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | — | ● | ● |
| Экстренное торможение (EBA/BAS/BA) | — | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | — | ● | ● |
| Курсовая устойчивость (ESP/DSC/ESC) | — | ● | ● |
| Противоподкатная система (RSC/ARP/ERM) | — | — | — |
| Контроль давления в шинах | — | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | — | передний ряд | передний ряд |
| Ассистент перестроения | — | — | — |
| Предупреждение о сходе с полосы | — | — | — |
| Удержание в полосе | — | — | — |
| Центрирование в полосе | — | — | — |
| Автоматическое экстренное торможение | — | — | — |
| Распознавание дорожных знаков | — | — | — |
| Контроль усталости водителя | — | — | — |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | — | — | — |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | — | — | — |
| Предупреждение о столкновении сзади | — | — | — |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | — | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | — | ● | ● |
| Передние боковые подушки | — | — | — |
| Задние боковые подушки | — | — | — |
| Передние шторки безопасности | — | ● | ● |
| Задние шторки безопасности | — | ● | ● |
| Шины RunFlat | — | — | — |
| Крепление детского кресла ISOFIX | — | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Система помощи водителю | — | — | — |
| Круиз-контроль | — | круиз-контроль | круиз-контроль |
| Передний парктроник | — | — | — |
| Задний парктроник | — | ● | ● |
| Камера/круговой обзор при парковке | — | камера заднего вида | круговой обзор 360° |
| Камера слепых зон | — | — | — |
| Предупреждение о помехах при движении назад | — | — | — |
| Режимы движения | — | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт |
| Режимы бездорожья | — | режим «снег» | режим «снег» |
| Автоматическая парковка | — | — | — |
| Дистанционная парковка | — | — | — |
| Автоматическая смена полосы | — | — | — |
| Датчик рук на руле (ёмкостный) | — | — | — |
| Система рекуперации | — | ● | ● |
| Помощь при трогании в гору | — | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) | — | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы | — | — | — |
| Регулируемая подвеска | — | — | — |
| Электромагнитная подвеска | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | — | — |
| Уровень автопилота | — | — | — |
| Функции автопилота | |||
| Навигационный автопилот | — | — | — |
| Встроенные HD-карты | — | — | — |
| Распознавание светофоров | — | — | — |
| Дистанционный вызов | — | — | — |
| Аппаратная часть автопилота | |||
| Чип автопилота | — | — | — |
| Производительность чипа | — | — | — |
| Камер снаружи | — | 1 | 4 |
| Миллиметровых радаров | — | — | — |
| Ультразвуковых датчиков | — | 3 | 3 |
| UWB-радаров | — | — | — |
| Лидаров | — | — | — |
| Расположение лидара | — | — | — |
| Внешнее оснащение | |||
| Спортивный обвес | — | — | — |
| Легкосплавные диски | — | — | — |
| Активный спойлер | — | — | — |
| Доводчики дверей | — | — | — |
| Бескаркасные двери | — | — | — |
| Электропривод переднего багажника | — | — | — |
| Электропривод крышки багажника | — | — | — |
| Открытие багажника «взмахом ноги» | — | — | — |
| Память положения крышки багажника | — | — | — |
| Открывающееся заднее стекло | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | — | — |
| Скрытые дверные ручки | — | — | — |
| Активные жалюзи решётки | — | — | — |
| Подогрев батареи | — | ● | ● |
| Отдача электроэнергии (V2L) | — | ● | ● |
| Макс. мощность отдачи (V2L) | — | 3.3KW | 3.3kW |
| Предупреждение пешеходов на малой скорости | — | ● | ● |
| Салон | |||
| Материал руля | — | пластик | пластик |
| Регулировка руля | — | вверх/вниз | вверх/вниз |
| Электрорегулировка руля | — | — | — |
| Тип переключения передач | — | подрулевой селектор | подрулевой селектор |
| Мультируль | — | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — | — |
| Обогрев руля | — | — | — |
| Память руля | — | — | — |
| Информация на щитке приборов | — | бортовая информация | бортовая информация |
| Цифровой щиток приборов | — | — | — |
| Диагональ щитка приборов | — | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — |
| Панорамный дисплей P-HUD | — | — | — |
| Видеорегистратор | — | — | — |
| Беспроводная зарядка смартфона | — | — | — |
| Мощность беспроводной зарядки | — | — | — |
| Электрорегулируемые педали | — | — | — |
| Устройство ETC | — | ● | ● |
| Электропитание | |||
| Разъём 12 В в багажнике | — | — | — |
| Розетка 220/230 В | — | — | — |
| Противоугонные системы | |||
| Центральный замок | — | ● | ● |
| Тип ключа | — | брелок ДУ | брелок ДУ |
| Дистанционный запуск | — | ● | ● |
| Запуск без ключа | — | ● | ● |
| Бесключевой доступ | — | со стороны водителя | со стороны водителя |
| Режим «Страж» (видеонаблюдение) | — | — | — |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | — | экокожа | экокожа |
| Спортивные сиденья | — | ● | — |
| Регулировка высоты передних сидений | — | — | водительское сиденье |
| Наклон подушки передних сидений | — | — | — |
| Длина подушки передних сидений | — | — | — |
| Поясничная поддержка спереди | — | — | — |
| Боковая поддержка спереди | — | — | — |
| Поддержка ног спереди | — | — | — |
| Поворот передних сидений | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | — | — | — |
| Память сидений | — | — | — |
| Обогрев передних сидений | — | — | — |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Вентиляция передних сидений | — | — | — |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Массаж передних сидений | — | — | — |
| Массаж сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Складывание задних сидений | — | складываются целиком | складываются целиком |
| Схема салона | — | — | — |
| Центральный подлокотник спереди | — | ● | ● |
| Центральный подлокотник сзади | — | — | — |
| Подстаканники сзади | — | — | — |
| Климат | |||
| Управление климатом | — | механическая | автоматическая |
| Раздельное управление климатом | — | — | — |
| Отдельный климат для задних пассажиров | — | — | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | — | — |
| Фильтр PM2.5 | — | — | — |
| Очиститель воздуха | — | — | — |
| Ионизатор воздуха | — | — | — |
| Ароматизатор салона | — | — | — |
| Воздуховод в бардачке/подлокотнике | — | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | — | — |
| Освещение | |||
| Ближний свет | — | галогенные | галогенные |
| Дальний свет | — | галогенные | галогенные |
| Особенности конструкции фар | — | — | — |
| Автоматический дальний свет | — | — | — |
| Дневные ходовые огни | — | — | — |
| Автоматическое включение фар | — | ● | ● |
| Индикатор работы автопилота | — | — | — |
| Подсветка поворотов | — | — | — |
| Адаптивные фары (AFS) | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Режим фар «дождь/туман» | — | — | — |
| Регулировка фар по высоте | — | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Задержка выключения фар | — | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | — | — | — |
| Атмосферная подсветка салона | — | — | — |
| Стёкла и зеркала | |||
| Тип люка | — | — | — |
| Электростеклоподъёмники | — | все двери | все двери |
| Стёкла «в одно касание» | — | — | водительское сиденье |
| Защита от защемления стёкол | — | — | водительское сиденье |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла | — | — | — |
| Стёкла с защитой от УФ и тепла | — | — | — |
| Электрорегулировка зеркал | — | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | — | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | — | — | — |
| Складывание зеркал при блокировке | — | — | — |
| Наклон зеркал при движении назад | — | — | — |
| Память зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение наружных зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение салонного зеркала | — | — | — |
| Электрохромные боковые стёкла | — | — | — |
| Косметическое зеркало в козырьке | — | водитель+подсветка | водитель+подсветка |
| Задний стеклоочиститель | — | — | — |
| Датчик дождя | — | — | — |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийная система | — | DiLink | DiLink |
| Цветной центральный экран | — | ● | ● |
| Способ управления экраном | — | сенсорный | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | — | 10.1 дюйма | 12.8 дюйма |
| Спутниковая навигация | — | ● | ● |
| Пробки в реальном времени | — | ● | ● |
| Бренд карт | — | Baidu | Gaode (AMAP) |
| Интеграция со смартфоном | — | — | — |
| Подключение к интернету | — | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | — | 4G | 4G |
| Обновление по воздуху (OTA) | — | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | — | ● | ● |
| Вызов экстренной помощи | — | — | — |
| Голосовое управление | — | мультимедийная система | мультимедийная система |
| Слово активации голосового помощника | — | голосовой ассистент «Сяоди» (BYD) | голосовой ассистент «Сяоди» (BYD) |
| Управление жестами | — | — | — |
| Bluetooth / громкая связь | — | ● | ● |
| Разделённый экран | — | — | — |
| Автомобильное ТВ | — | — | — |
| Экран для задних пассажиров | — | — | — |
| Проектор для задних пассажиров | — | — | — |
| Пульт управления для задних пассажиров | — | — | — |
| Типы разъёмов | — | USB | USB |
| Разъёмы USB/Type-C | — | спереди: 2, сзади: нет | спереди: 2, сзади: нет |
| CD/DVD | — | — | — |
| Бренд акустики | — | — | — |
| Количество динамиков | — | 4 | 4 |
| Динамики в подголовниках | — | — | — |
| Активное шумоподавление | — | — | — |
| Управление через приложение | — | ● | ● |
| Цвета | |||
| Цвет кузова | — | ||
| Цвет салона | — | ||

















































