Горячее предложение
E5
49 750 BYN – 81 450 BYN
Офиц. цена в Китае: 109 800 – 179 800 CNY ≈ 49 141 – 80 470 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4476 · $1 = ¥6.7489
7 моделей2026 г.2024 г.внедорожникэлектро
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

серебристый
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
электровнедорожник5 мест
Год
2026
Мощность
245 кВт
Скорость
201 км/ч
электровнедорожникFWD5 мест
Год
2026
Мощность
160 кВт
Скорость
180 км/ч
Запас
530 км
Батарея
60.22 кВт·ч
электровнедорожникFWD5 мест
Год
2026
Мощность
160 кВт
Скорость
180 км/ч
Запас
530 км
Батарея
60.22 кВт·ч
электровнедорожникFWD5 мест
Год
2026
Мощность
160 кВт
Скорость
180 км/ч
Запас
610 км
Батарея
68.39 кВт·ч
электровнедорожникFWD5 мест
Год
2026
Мощность
160 кВт
Скорость
180 км/ч
Запас
610 км
Батарея
68.39 кВт·ч
электровнедорожникFWD5 мест
Год
2026
Мощность
160 кВт
Скорость
180 км/ч
Запас
610 км
Батарея
68.39 кВт·ч
электровнедорожник5 мест
Год
2024
Мощность
160 кВт
Скорость
180 км/ч
Запас
530 км
Батарея
60.22 кВт·ч
Подробное сравнение
22 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2026 База | 2026 530km Qihang109 800 CNY | 2026 530km Explore119 800 CNY |
|---|---|---|---|
| Основные | |||
| Производитель | Geely | — | — |
| Класс | B SUV | — | — |
| Тип энергии | электро | — | — |
| Двигатель и динамика | |||
| Макс. мощность (кВт) | 245 | — | — |
| Мощность (л.с.) | 333 | — | — |
| Макс. скорость (км/ч) | 201 | — | — |
| Суммарная мощность моторов (кВт) | 245 | — | — |
| Количество моторов | 1 мотор | — | — |
| Число передач | 1 | — | — |
| Коробка передач | одноступенчатая | — | — |
| Батарея и зарядка | |||
| Охлаждение батареи | жидкостное | — | — |
| Кузов и габариты | |||
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. SUV | — | — |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4636*1920*1670 | — | — |
| Снаряжённая масса (кг) | 1830 | — | — |
| Колёсная база (мм) | 2750 | — | — |
| Основные параметры | |||
| Производитель | — | Geely | Geely |
| Класс | — | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип энергоустановки | — | электро | электро |
| Дата выхода на рынок | — | 2025-07-24 | 2025-07-24 |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | — | 530 | 530 |
| Время быстрой/медленной зарядки | — | быстрая зарядка:0.33 часа/медленная зарядка:9.0 часа | быстрая зарядка:0.33 часа/медленная зарядка:9.0 часа |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | — | 30-80 | 30-80 |
| Электромотор | — | электро/218 л.с. | электро/218 л.с. |
| Трансмиссия | — | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | — | 218 | 218 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | — | 160 | 160 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | — | 320 | 320 |
| Тип кузова | — | SUV, 5 мест, 5 дверей | SUV, 5 мест, 5 дверей |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | — | 4615×1901×1670 | 4615×1901×1670 |
| Колёсная база (мм) | — | 2750 | 2750 |
| Макс. скорость (км/ч) | — | 180 | 180 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | — | 6.9 | 6.9 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | — | 1.4 | 1.35 |
| Гарантия на автомобиль | — | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Гарантия на батарею | — | пожизненная гарантия(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | пожизненная гарантия(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) |
| Кузов | |||
| Тип кузова | — | SUV | SUV |
| Длина (мм) | — | 4615 | 4615 |
| Ширина (мм) | — | 1901 | 1901 |
| Высота (мм) | — | 1670 | 1670 |
| Колёсная база (мм) | — | 2750 | 2750 |
| Колея передняя/задняя (мм) | — | 1630/1621 | 1630/1621 |
| Снаряжённая масса (кг) | — | 1655 | 1699 |
| Тип открытия дверей | — | распашные | распашные |
| Количество дверей | — | 5 | 5 |
| Количество мест | — | 5 | 5 |
| Объём багажника (л) | — | 461 | 461 |
| Макс. объём багажника (л) | — | 1877 (со сложенными сиденьями) | 1877 (со сложенными сиденьями) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | — | 0.269 | 0.269 |
| Полная масса (кг) | — | 2140 | 2140 |
| Электромотор и батарея | |||
| Тип электромотора | — | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | — | 218 | 218 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | — | 160 | 160 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | — | 320 | 320 |
| Мощность переднего мотора (кВт) | — | 160 | 160 |
| Момент переднего мотора (Н·м) | — | 320 | 320 |
| Количество электромоторов | — | один электромотор | один электромотор |
| Расположение электромотора | — | спереди | спереди |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | — | 530 | 530 |
| Тип батареи | — | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) |
| Производитель ячеек | — | SVOLT/Gotion High-tech/Yaoing New Energy | SVOLT/Gotion High-tech/Yaoing New Energy |
| Охлаждение батареи | — | жидкостное | жидкостное |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | — | 60.22 | 60.22 |
| Расход энергии (кВт·ч/100 км) | — | 12.1 | 12.1 |
| Гарантия на батарею | — | пожизненная гарантия(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | пожизненная гарантия(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) |
| Время зарядки | — | быстрая зарядка:0.33 часа/медленная зарядка:9.0 часа | быстрая зарядка:0.33 часа/медленная зарядка:9.0 часа |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | — | 30-80 | 30-80 |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | — | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | — | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Привод | — | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | — | независимая, McPherson | независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | — | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | — | электроусилитель | электроусилитель |
| Несущая конструкция | — | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | — | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | — | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | — | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | — | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Размер задних шин | — | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Внедорожные характеристики | |||
| Угол въезда (°) | — | 16 | 16 |
| Угол съезда (°) | — | 20 | 20 |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | — | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | — | ● | ● |
| Экстренное торможение (EBA/BAS/BA) | — | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | — | ● | ● |
| Курсовая устойчивость (ESP/DSC/ESC) | — | ● | ● |
| Противоподкатная система (RSC/ARP/ERM) | — | ● | ● |
| Контроль давления в шинах | — | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | — | передний ряд | передний ряд |
| Ассистент перестроения | — | — | — |
| Предупреждение о сходе с полосы | — | — | ● |
| Удержание в полосе | — | — | ● |
| Центрирование в полосе | — | — | ● |
| Автоматическое экстренное торможение | — | — | ● |
| Распознавание дорожных знаков | — | — | ● |
| Контроль усталости водителя | — | — | — |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | — | — | — |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | — | — | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | — | — | — |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | — | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | — | ● | ● |
| Передние боковые подушки | — | ● | ● |
| Задние боковые подушки | — | — | — |
| Передние шторки безопасности | — | ● | ● |
| Задние шторки безопасности | — | ● | ● |
| Шины RunFlat | — | — | — |
| Крепление детского кресла ISOFIX | — | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Круиз-контроль | — | круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) |
| Передний парктроник | — | — | — |
| Задний парктроник | — | ● | ● |
| Камера/круговой обзор при парковке | — | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище |
| Камера слепых зон | — | — | — |
| Предупреждение о помехах при движении назад | — | — | — |
| Режимы движения | — | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт |
| Режимы бездорожья | — | — | — |
| Автоматическая парковка | — | — | — |
| Дистанционная парковка | — | — | — |
| Система рекуперации | — | ● | ● |
| Помощь при трогании в гору | — | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) | — | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы | — | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | — | — | — |
| Электромагнитная подвеска | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | — | — |
| Уровень автопилота | — | — | L2 |
| Функции автопилота | |||
| Встроенные HD-карты | — | — | — |
| Дистанционный вызов | — | — | — |
| Аппаратная часть автопилота | |||
| Камер снаружи | — | 4 | 5 |
| Миллиметровых радаров | — | — | — |
| Ультразвуковых датчиков | — | 3 | 3 |
| UWB-радаров | — | — | — |
| Внешнее оснащение | |||
| Спортивный обвес | — | — | — |
| Легкосплавные диски | — | ● | ● |
| Активный спойлер | — | — | — |
| Доводчики дверей | — | — | — |
| Бескаркасные двери | — | — | — |
| Электропривод переднего багажника | — | — | — |
| Электропривод крышки багажника | — | — | — |
| Открытие багажника «взмахом ноги» | — | — | — |
| Память положения крышки багажника | — | — | — |
| Открывающееся заднее стекло | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | — | — |
| Скрытые дверные ручки | — | ● | ● |
| Активные жалюзи решётки | — | — | — |
| Подогрев батареи | — | ● | ● |
| Отдача электроэнергии (V2L) | — | ● | ● |
| Макс. мощность отдачи (V2L) | — | 3.3kW | 3.3kW |
| Предупреждение пешеходов на малой скорости | — | ● | ● |
| Салон | |||
| Материал руля | — | кожа | кожа |
| Регулировка руля | — | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад |
| Электрорегулировка руля | — | — | — |
| Тип переключения передач | — | подрулевой селектор | подрулевой селектор |
| Мультируль | — | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — | — |
| Обогрев руля | — | — | — |
| Память руля | — | — | — |
| Информация на щитке приборов | — | бортовая информация | бортовая информация |
| Цифровой щиток приборов | — | ● | ● |
| Диагональ щитка приборов | — | 10.2 дюйма | 10.2 дюйма |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — |
| Панорамный дисплей P-HUD | — | — | — |
| Видеорегистратор | — | ● | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона | — | — | передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки | — | — | 50W |
| Электрорегулируемые педали | — | — | — |
| Электропитание | |||
| Разъём 12 В в багажнике | — | — | — |
| Розетка 220/230 В | — | — | — |
| Противоугонные системы | |||
| Центральный замок | — | ● | ● |
| Тип ключа | — | брелок ДУ | брелок ДУ |
| Дистанционный запуск | — | ● | ● |
| Запуск без ключа | — | ● | ● |
| Бесключевой доступ | — | со стороны водителя | со стороны водителя |
| Режим «Страж» (видеонаблюдение) | — | ● | ● |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | — | экокожа | экокожа |
| Спортивные сиденья | — | — | — |
| Регулировка высоты передних сидений | — | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Наклон подушки передних сидений | — | — | — |
| Длина подушки передних сидений | — | — | — |
| Поясничная поддержка спереди | — | — | — |
| Боковая поддержка спереди | — | — | — |
| Поддержка ног спереди | — | — | — |
| Поворот передних сидений | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | — | — | ● |
| Регулировка сидений 2-го ряда | — | регулировка спинки | регулировка спинки |
| Память сидений | — | — | — |
| Удобная посадка (руль и сиденье) | — | — | — |
| Обогрев передних сидений | — | — | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Вентиляция передних сидений | — | — | ● |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Массаж передних сидений | — | — | — |
| Массаж сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Складывание задних сидений | — | складываются в пропорции | складываются в пропорции |
| Схема салона | — | — | — |
| Центральный подлокотник спереди | — | ● | ● |
| Центральный подлокотник сзади | — | — | — |
| Подстаканники сзади | — | — | — |
| Климат | |||
| Управление климатом | — | автоматическая | автоматическая |
| Тепловой насос | — | ● | ● |
| Раздельное управление климатом | — | — | — |
| Отдельный климат для задних пассажиров | — | — | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 | — | ● | ● |
| Очиститель воздуха | — | — | — |
| Ионизатор воздуха | — | — | — |
| Ароматизатор салона | — | — | — |
| Воздуховод в бардачке/подлокотнике | — | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | — | — |
| Освещение | |||
| Ближний свет | — | LED | LED |
| Дальний свет | — | LED | LED |
| Особенности конструкции фар | — | — | — |
| Автоматический дальний свет | — | — | ● |
| Дневные ходовые огни | — | ● | ● |
| Автоматическое включение фар | — | ● | ● |
| Подсветка поворотов | — | — | — |
| Адаптивные фары (AFS) | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Режим фар «дождь/туман» | — | — | — |
| Регулировка фар по высоте | — | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Задержка выключения фар | — | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | — | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона | — | — | — |
| Стёкла и зеркала | |||
| Тип люка | — | — | панорамная крыша с люком |
| Электростеклоподъёмники | — | все двери | все двери |
| Стёкла «в одно касание» | — | все двери | все двери |
| Защита от защемления стёкол | — | все двери | все двери |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла | — | — | — |
| Стёкла с защитой от УФ и тепла | — | — | — |
| Электрорегулировка зеркал | — | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | — | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | — | ● | ● |
| Складывание зеркал при блокировке | — | ● | ● |
| Наклон зеркал при движении назад | — | — | — |
| Память зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение наружных зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение салонного зеркала | — | — | — |
| Электрохромные боковые стёкла | — | — | — |
| Косметическое зеркало в козырьке | — | водитель | водитель |
| Задний стеклоочиститель | — | ● | ● |
| Датчик дождя | — | — | — |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийная система | — | Flyme Auto | Flyme Auto |
| Чип мультимедиа | — | чип Longying One | чип Longying One |
| Оперативная память системы (ГБ) | — | 16 | 16 |
| Цветной центральный экран | — | ● | ● |
| Способ управления экраном | — | сенсорный | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | — | 15.4 дюйма | 15.4 дюйма |
| Разрешение переднего экрана | — | 2.5K | 2.5K |
| Спутниковая навигация | — | ● | ● |
| Пробки в реальном времени | — | ● | ● |
| Бренд карт | — | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) |
| Интеграция со смартфоном | — | Flyme Link | Flyme Link |
| Подключение к интернету | — | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | — | 4G | 4G |
| Обновление по воздуху (OTA) | — | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | — | ● | ● |
| Вызов экстренной помощи | — | ● | ● |
| Голосовое управление | — | мультимедийная система | мультимедийная система |
| Слово активации голосового помощника | — | голосовой помощник: Galaxy | голосовой помощник: Galaxy |
| Управление жестами | — | — | — |
| Bluetooth / громкая связь | — | ● | ● |
| Разделённый экран | — | — | — |
| Автомобильное ТВ | — | — | — |
| Экран для задних пассажиров | — | — | — |
| Проектор для задних пассажиров | — | — | — |
| Пульт управления для задних пассажиров | — | — | — |
| Типы разъёмов | — | USB | USB |
| Разъёмы USB/Type-C | — | спереди: 2, сзади: 2 | спереди: 2, сзади: 2 |
| CD/DVD | — | — | — |
| Бренд акустики | — | — | — |
| Количество динамиков | — | 6 | 16 |
| Динамики в подголовниках | — | — | ● |
| Активное шумоподавление | — | — | — |
| Управление через приложение | — | управление дверями | управление дверями |
| Цвета | |||
| Цвет кузова | — | ||
| Цвет салона | — | ||





































