Горячее предложение
SU7
99 600 BYN – 137 700 BYN
Офиц. цена в Китае: 219 900 – 303 900 CNY ≈ 98 417 – 136 012 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4476 · $1 = ¥6.7489
3 модели2026 г.седанэлектро
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

зелёный
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
электроседанRWD5 мест
Год
2026
Мощность
235 кВт
Скорость
240 км/ч
Запас
720 км
Батарея
73 кВт·ч
электроседанRWD5 мест
Год
2026
Мощность
235 кВт
Скорость
240 км/ч
Запас
902 км
Батарея
96.3 кВт·ч
электроседанAWD5 мест
Год
2026
Мощность
508 кВт
Скорость
265 км/ч
Запас
835 км
Батарея
101.7 кВт·ч
Подробное сравнение
44 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2026 RWD Стандарт219 900 CNY | 2026 RWD Pro249 900 CNY | 2026 4WD Max303 900 CNY |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Производитель | Xiaomi Auto | Xiaomi Auto | Xiaomi Auto |
| Класс | большой (E-класс) | большой (E-класс) | большой (E-класс) |
| Тип энергоустановки | электро | электро | электро |
| Дата выхода на рынок | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | 720 | 902 | 835 |
| Время быстрой/медленной зарядки | быстрая зарядка:0.33 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.35 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.2 часа/медленная зарядка:уточняется |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Электромотор | электро/320 л.с. | электро/320 л.с. | электро/690 л.с. |
| Трансмиссия | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 320 | 320 | 690 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 235 | 235 | 508 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 505 | 505 | 866 |
| Тип кузова | седан, 5 мест, 4 двери | седан, 5 мест, 4 двери | седан, 5 мест, 4 двери |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4997×1963×1460 | 4997×1963×1445 | 4997×1963×1445 |
| Колёсная база (мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Макс. скорость (км/ч) | 240 | 240 | 265 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 5.28 | 5.7 | 3.08 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.36 | 1.42 | 1.56 |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Кузов | |||
| Тип кузова | седан | седан | седан |
| Длина (мм) | 4997 | 4997 | 4997 |
| Ширина (мм) | 1963 | 1963 | 1963 |
| Высота (мм) | 1460 | 1445 | 1445 |
| Колёсная база (мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1693/1682 | 1693/1682 | 1693/1682 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2055 | 2180 | 2280 |
| Тип открытия дверей | распашные | распашные | распашные |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём переднего багажника (л) | 105 | 105 | 105 |
| Объём багажника (л) | 493 | 493 | 493 |
| Полная масса (кг) | 2505 | 2630 | 2730 |
| Электромотор и батарея | |||
| Тип электромотора | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами | спереди асинхронный, сзади синхронный (PMSM) |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 320 | 320 | 690 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 235 | 235 | 508 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 505 | 505 | 866 |
| Мощность заднего мотора (кВт) | 235 | 235 | 288 |
| Момент заднего мотора (Н·м) | 505 | 505 | 528 |
| Количество электромоторов | один электромотор | один электромотор | два электромотора |
| Расположение электромотора | сзади | сзади | спереди + сзади |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | 720 | 902 | 835 |
| Тип батареи | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) | NCM (литий-никель-марганец-кобальт) |
| Производитель ячеек | CATL | BYD/CATL | CATL |
| Охлаждение батареи | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Замена батареи | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 73 | 96.3 | 101.7 |
| Расход энергии (кВт·ч/100 км) | 11.7 | 12.2 | 13.4 |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Время зарядки | быстрая зарядка:0.33 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.35 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.2 часа/медленная зарядка:уточняется |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Напряжение платформы | 752V | 752V | 897V |
| Домашняя зарядка | опция: 3 999 юаней/5 999 юаней | опция: 3 999 юаней/5 999 юаней | опция: 3 999 юаней/5 999 юаней |
| Фирменные зарядные станции | ● | ● | ● |
| Портативное зарядное устройство | опция: 799 юаней | опция: 799 юаней | опция: 799 юаней |
| Мощность переднего мотора (кВт) | — | — | 220 |
| Момент переднего мотора (Н·м) | — | — | 338 |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Привод | задний привод (заднемоторная) | задний привод (заднемоторная) | полный привод (два мотора) |
| Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | независимая, пятирычажная | независимая, пятирычажная | независимая, пятирычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Несущая конструкция | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Тип полного привода | — | — | полный привод (электрический) |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размер задних шин | 265/45 R19 | 265/45 R19 | 265/45 R19 |
| Запасное колесо | — | — | — |
| Внедорожные характеристики | |||
| Угол въезда (°) | 14 | 13 | 13 |
| Угол съезда (°) | 17 | 16 | 16 |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Экстренное торможение (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Курсовая устойчивость (ESP/DSC/ESC) | ● | ● | ● |
| Противоподкатная система (RSC/ARP/ERM) | — | — | — |
| Контроль давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | все двери | все двери | все двери |
| Ассистент перестроения | ● | ● | ● |
| Предупреждение о сходе с полосы | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе | ● | ● | ● |
| Центрирование в полосе | ● | ● | ● |
| Автоматическое экстренное торможение | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
| Контроль усталости водителя | ● | ● | ● |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки | ● | ● | ● |
| Задние боковые подушки | — | — | — |
| Передние шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Задние шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Центральная подушка спереди | ● | ● | ● |
| Шины RunFlat | — | — | — |
| Защита пешеходов при столкновении | ● | ● | ● |
| Крепление детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Система помощи водителю | Xiaomi HAD | Xiaomi HAD | Xiaomi HAD |
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) |
| Передний парктроник | ● | ● | ● |
| Задний парктроник | ● | ● | ● |
| Камера/круговой обзор при парковке | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище |
| Камера слепых зон | ● | ● | ● |
| Предупреждение о помехах при движении назад | ● | ● | ● |
| Режимы движения | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт |
| Режимы бездорожья | режим «снег» | режим «снег» | режим «снег» |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ● | ● | ● |
| Движение задним ходом по траектории | ● | ● | ● |
| Автоматическая смена полосы | ● | ● | ● |
| Датчик рук на руле (ёмкостный) | ● | ● | ● |
| Система рекуперации | ● | ● | ● |
| Имитация звука двигателя | ○ | ○ | ● |
| Помощь при трогании в гору | ● | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы | — | — | — |
| Регулируемая подвеска | — | жёсткость + высота | жёсткость + высота |
| Электромагнитная подвеска | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | двухкамерная (пневмоподвеска) | двухкамерная (пневмоподвеска) |
| Уровень автопилота | L2 | L2 | L2 |
| Функции автопилота | |||
| Навигационный автопилот | ассистент движения по навигации (трасса) | ассистент движения по навигации (трасса) | ассистент движения по навигации (трасса) |
| Встроенные HD-карты | ● | ● | ● |
| Распознавание светофоров | ● | ● | ● |
| Парковка по памяти | ● | ● | ● |
| Дистанционный вызов | ● | ● | ● |
| Аппаратная часть автопилота | |||
| Чип автопилота | NVIDIA Drive AGX Thor | NVIDIA Drive AGX Thor | NVIDIA Drive AGX Thor |
| Производительность чипа | 700 TOPS | 700 TOPS | 700 TOPS |
| Камер снаружи | 11 | 11 | 11 |
| Камер в салоне | 1 | 1 | 1 |
| Миллиметровых радаров | 1 | 1 | 1 |
| Ультразвуковых датчиков | 12 | 12 | 12 |
| UWB-радаров | — | — | — |
| Лидаров | 1 | 1 | 1 |
| Расположение лидара | на крыше | на крыше | на крыше |
| Производитель лидара | Hesai | Hesai | Hesai |
| Модель лидара | AT128 | AT128 | AT128 |
| Количество лучей лидара | 128 | 128 | 128 |
| Дальность лидара | 200m | 200m | 200m |
| Внешнее оснащение | |||
| Спортивный обвес | — | — | ○ |
| Легкосплавные диски | ● | ● | ● |
| Активный спойлер | — | (6 000 юаней) | ● |
| Доводчики дверей | все двери | все двери | все двери |
| Бескаркасные двери | ● | ● | ● |
| Электропривод переднего багажника | (2 000 юаней) | (2 000 юаней) | (2 000 юаней) |
| Электропривод крышки багажника | ● | ● | ● |
| Открытие багажника «взмахом ноги» | — | — | — |
| Память положения крышки багажника | ● | ● | ● |
| Открывающееся заднее стекло | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | — | — |
| Скрытые дверные ручки | — | — | — |
| Активные жалюзи решётки | ● | ● | ● |
| Подогрев батареи | ● | ● | ● |
| Отдача электроэнергии (V2L) | ● | ● | ● |
| Макс. мощность отдачи (V2L) | 6.6kW | 6.6kW | 6.6kW |
| Предупреждение пешеходов на малой скорости | ● | ● | ● |
| Салон | |||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад |
| Электрорегулировка руля | ○ | ○ | ● |
| Тип переключения передач | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор |
| Мультируль | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — | — |
| Обогрев руля | ● | ● | ● |
| Память руля | ○ | ○ | ● |
| Информация на щитке приборов | бортовая информация | бортовая информация | бортовая информация |
| Цифровой щиток приборов | ● | ● | ● |
| Диагональ щитка приборов | 7.1 дюйма | 7.1 дюйма | 7.1 дюйма |
| Проекционный дисплей (HUD) | ○ | ○ | ● |
| Панорамный дисплей P-HUD | — | — | — |
| Видеорегистратор | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки | 80W | 80W | 80W |
| Электрорегулируемые педали | — | — | — |
| Устройство ETC | ● | ● | ● |
| Электропитание | |||
| Разъём 12 В в багажнике | ● | ● | ● |
| Розетка 220/230 В | — | — | — |
| Противоугонные системы | |||
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Тип ключа | брелок ДУ | брелок ДУ | брелок ДУ |
| Дистанционный запуск | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | все двери | все двери | все двери |
| Режим «Страж» (видеонаблюдение) | ● | ● | ● |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | экокожа | экокожа | натуральная кожа |
| Спортивные сиденья | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты передних сидений | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Наклон подушки передних сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Длина подушки передних сидений | — | — | — |
| Поясничная поддержка спереди | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Боковая поддержка спереди | — | — | — |
| Поддержка плеч спереди | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Поддержка ног спереди | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Поворот передних сидений | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● |
| Память сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Удобная посадка (руль и сиденье) | ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Массаж передних сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Массаж сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Складывание задних сидений | складываются в пропорции | складываются в пропорции | складываются в пропорции |
| Схема салона | — | — | — |
| Центральный подлокотник спереди | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник сзади | ● | ● | ● |
| Подстаканники сзади | ● | ● | ● |
| Климат | |||
| Управление климатом | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
| Тепловой насос | ● | ● | ● |
| Раздельное управление климатом | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Отдельный климат для задних пассажиров | — | — | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | — | — | — |
| Ароматизатор салона | ○ | ○ | ○ |
| Воздуховод в бардачке/подлокотнике | — | — | — |
| Автомобильный холодильник | (3 000 юаней) | (3 000 юаней) | (3 000 юаней) |
| Освещение | |||
| Ближний свет | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED |
| Особенности конструкции фар | матричный | матричный | матричный |
| Автоматический дальний свет | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Автоматическое включение фар | ● | ● | ● |
| Подсветка поворотов | ● | ● | ● |
| Адаптивные фары (AFS) | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Режим фар «дождь/туман» | — | — | — |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | — | — | — |
| Атмосферная подсветка салона | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
| Стёкла и зеркала | |||
| Тип люка | панорамная крыша без люка | панорамная крыша без люка | панорамная крыша без люка |
| Электрохромный люк | — | — | ● |
| Электростеклоподъёмники | все двери | все двери | все двери |
| Стёкла «в одно касание» | все двери | все двери | все двери |
| Защита от защемления стёкол | все двери | все двери | все двери |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла | передние стёкла | передние стёкла | передние стёкла |
| Стёкла с защитой от УФ и тепла | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● |
| Складывание зеркал при блокировке | ● | ● | ● |
| Наклон зеркал при движении назад | ● | ● | ● |
| Память зеркал | ● | ● | ● |
| Автозатемнение наружных зеркал | ○ | ○ | ● |
| Автозатемнение салонного зеркала | ● | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | ● | ● | ● |
| Электрохромные боковые стёкла | — | — | — |
| Косметическое зеркало в козырьке | водитель+подсветка | водитель+подсветка | водитель+подсветка |
| Задний стеклоочиститель | — | — | — |
| Датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийная система | HyperOS | HyperOS | HyperOS |
| Чип мультимедиа | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
| Цветной центральный экран | ● | ● | ● |
| Способ управления экраном | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 16.1 дюйма | 16.1 дюйма | 16.1 дюйма |
| Разрешение переднего экрана | 3072×1920 | 3072×1920 | 3072×1920 |
| Плотность пикселей переднего экрана | 225PPI | 225PPI | 225PPI |
| Спутниковая навигация | ● | ● | ● |
| Пробки в реальном времени | ● | ● | ● |
| Бренд карт | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) |
| Интеграция со смартфоном | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
| Подключение к интернету | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| Обновление по воздуху (OTA) | FOTA | FOTA | FOTA |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Вызов экстренной помощи | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система |
| Слово активации голосового помощника | голосовой помощник: Сяоай | голосовой помощник: Сяоай | голосовой помощник: Сяоай |
| Управление жестами | — | — | — |
| Распознавание лица | ● | ● | ● |
| Bluetooth / громкая связь | ● | ● | ● |
| Разделённый экран | — | — | — |
| Автомобильное ТВ | — | — | — |
| Экран для задних пассажиров | ○ | ○ | ○ |
| Проектор для задних пассажиров | — | — | — |
| Пульт управления для задних пассажиров | (1 000 юаней) | (1 000 юаней) | (1 000 юаней) |
| Типы разъёмов | USB | USB | USB |
| Разъёмы USB/Type-C | спереди: 4, сзади: 2 | спереди: 4, сзади: 2 | спереди: 4, сзади: 2 |
| CD/DVD | — | — | — |
| Бренд акустики | — | — | — |
| Количество динамиков | штатно: 14, опция: 25 | штатно: 14, опция: 25 | 25 |
| Динамики в подголовниках | ● | ● | ● |
| Dolby Atmos | ○ | ○ | ● |
| Активное шумоподавление | — | — | — |
| Управление через приложение | управление дверями | управление дверями | управление дверями |
| Цвета | |||
| Цвет кузова | |||
| Цвет салона | |||



















