CS75
44 350 BYN – 54 300 BYN
Офиц. цена в Китае: 97 900 – 119 900 CNY ≈ 43 977 – 53 859 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4492 · $1 = ¥6.7489
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

серый «Интерстеллар»
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
2026 PRO 1.5T MT Кайф 7-мест.
44 413 BYN≈ $14 650
Офиц. цена в Китае: 97 900 CNY ≈ 43 977 BYN
2026 PRO 1.5T DCT Комфорт+ 5-мест.
47 596 BYN≈ $15 700
Офиц. цена в Китае: 104 900 CNY ≈ 47 121 BYN
2026 PRO 1.5T DCT Комфорт+ 7-мест.
48 960 BYN≈ $16 150
Офиц. цена в Китае: 107 900 CNY ≈ 48 469 BYN
2025 PRO 1.5T DCT Комфорт 5-мест.
48 960 BYN≈ $16 150
Офиц. цена в Китае: 107 900 CNY ≈ 48 469 BYN
2026 PRO 1.5T DCT Джой 5-мест.
50 325 BYN≈ $16 600
Офиц. цена в Китае: 110 900 CNY ≈ 49 816 BYN
2026 PRO 1.5T DCT Джой 7-мест.
51 689 BYN≈ $17 050
Офиц. цена в Китае: 113 900 CNY ≈ 51 164 BYN
2025 PRO 1.5T DCT Комфорт 7-мест.
51 689 BYN≈ $17 050
Офиц. цена в Китае: 113 900 CNY ≈ 51 164 BYN
2026 PRO 1.5T DCT Престиж 7-мест.
53 962 BYN≈ $17 800
Офиц. цена в Китае: 118 900 CNY ≈ 53 410 BYN
2025 PRO 1.5T DCT Расширенный 7-мест.
54 417 BYN≈ $17 950
Офиц. цена в Китае: 119 900 CNY ≈ 53 859 BYN
Подробное сравнение
33 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2026 HEV База | 2026 PRO 1.5T MT Кайф 7-мест.97 900 CNY | 2026 PRO 1.5T DCT Комфорт+ 5-мест.104 900 CNY |
|---|---|---|---|
| Основные | |||
| Производитель | Changan | — | — |
| Класс | B SUV | — | — |
| Тип энергии | гибрид | — | — |
| Двигатель и динамика | |||
| Объём двигателя (см³) | 1497 | — | — |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | — | — |
| Кузов и габариты | |||
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. SUV | — | — |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4770*1910*1695 | — | — |
| Снаряжённая масса (кг) | 1650 | — | — |
| Колёсная база (мм) | 2800 | — | — |
| Основные параметры | |||
| Производитель | — | Changan | Changan |
| Класс | — | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип энергоустановки | — | бензин | бензин |
| Дата выхода на рынок | — | 2025-10-17 | 2025-10-17 |
| Двигатель | — | 1.5T/L4/192 л.с. | 1.5T/L4/192 л.с. |
| Тип наддува | — | турбонаддув | турбонаддув |
| Трансмиссия | — | робот DCT (мокрое сцепление) | робот DCT (мокрое сцепление) |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | — | 192 | 192 |
| Макс. мощность ДВС (кВт) | — | 141 | 141 |
| Макс. момент ДВС (Н·м) | — | 310 | 310 |
| Тип кузова | — | SUV, 7 мест, 5 дверей | SUV, 5 мест, 5 дверей |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | — | 4742×1870×1720 | 4742×1870×1720 |
| Колёсная база (мм) | — | 2786 | 2786 |
| Макс. скорость (км/ч) | — | 190 | 190 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | — | 11.8 | 8.4 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | — | 7.1 | 7.5 |
| Гарантия на автомобиль | — | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Кузов | |||
| Тип кузова | — | SUV | SUV |
| Длина (мм) | — | 4742 | 4742 |
| Ширина (мм) | — | 1870 | 1870 |
| Высота (мм) | — | 1720 | 1720 |
| Колёсная база (мм) | — | 2786 | 2786 |
| Колея передняя/задняя (мм) | — | 1590/1590 | 1590/1590 |
| Снаряжённая масса (кг) | — | 1525 | 1535 |
| Тип открытия дверей | — | распашные | распашные |
| Количество дверей | — | 5 | 5 |
| Количество мест | — | 7 | 5 |
| Объём топливного бака (л) | — | 55 | 55 |
| Объём багажника (л) | — | 520 | 520 |
| Макс. объём багажника (л) | — | 1490 (со сложенными сиденьями) | 1490 (со сложенными сиденьями) |
| Полная масса (кг) | — | 2050 | 1925 |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | — | JL473ZQA | JL473ZQD |
| Рабочий объём (л) | — | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объём (мл) | — | 1494 | 1494 |
| Тип наддува | — | турбонаддув | турбонаддув |
| Расположение двигателя | — | поперечно | поперечно |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | — | 192 | 192 |
| Макс. мощность (кВт)/об/мин | — | 141/5500 | 141/5500 |
| Макс. момент (Н·м)/об/мин | — | 310/1500-4000 | 310/1500-4000 |
| Расположение цилиндров | — | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | — | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | — | 4 | 4 |
| ГРМ | — | DOHC | DOHC |
| Октановое число топлива | — | АИ-92 (ранее АИ-93) | АИ-92 (ранее АИ-93) |
| Тип впрыска | — | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | — | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | — | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | — | China VI | China VI |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | — | 7 | 7 |
| Тип трансмиссии | — | робот DCT (мокрое сцепление) | робот DCT (мокрое сцепление) |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Привод | — | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | — | независимая, McPherson | независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | — | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | — | электроусилитель | электроусилитель |
| Несущая конструкция | — | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | — | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | — | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | — | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | — | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Размер задних шин | — | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Запасное колесо | — | докатка | докатка |
| Внедорожные характеристики | |||
| Угол въезда (°) | — | 20 | 20 |
| Угол съезда (°) | — | 24 | 24 |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | — | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | — | ● | ● |
| Экстренное торможение (EBA/BAS/BA) | — | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | — | ● | ● |
| Курсовая устойчивость (ESP/DSC/ESC) | — | ● | ● |
| Противоподкатная система (RSC/ARP/ERM) | — | — | — |
| Контроль давления в шинах | — | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | — | передний ряд | передний ряд |
| Ассистент перестроения | — | — | — |
| Предупреждение о сходе с полосы | — | — | — |
| Удержание в полосе | — | — | — |
| Центрирование в полосе | — | — | — |
| Автоматическое экстренное торможение | — | — | — |
| Распознавание дорожных знаков | — | — | — |
| Контроль усталости водителя | — | — | — |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | — | — | — |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | — | — | — |
| Предупреждение о столкновении сзади | — | — | — |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | — | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | — | ● | ● |
| Передние боковые подушки | — | ● | ● |
| Задние боковые подушки | — | — | — |
| Передние шторки безопасности | — | — | — |
| Задние шторки безопасности | — | — | — |
| Шины RunFlat | — | — | — |
| Крепление детского кресла ISOFIX | — | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Круиз-контроль | — | круиз-контроль | круиз-контроль |
| Передний парктроник | — | — | — |
| Задний парктроник | — | ● | ● |
| Камера/круговой обзор при парковке | — | камера заднего вида | круговой обзор 360° |
| Камера слепых зон | — | — | — |
| Предупреждение о помехах при движении назад | — | — | — |
| Режимы движения | — | — | стандартный/комфорт |
| Режимы бездорожья | — | — | — |
| Автоматическая парковка | — | — | — |
| Помощь при трогании в гору | — | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) | — | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы | — | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | — | — | — |
| Электромагнитная подвеска | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | — | — |
| Уровень автопилота | — | — | — |
| Функции автопилота | |||
| Встроенные HD-карты | — | — | — |
| Дистанционный вызов | — | — | — |
| Аппаратная часть автопилота | |||
| Камер снаружи | — | 1 | 4 |
| Миллиметровых радаров | — | — | — |
| Ультразвуковых датчиков | — | 3 | 3 |
| UWB-радаров | — | — | — |
| Внешнее оснащение | |||
| Спортивный обвес | — | — | — |
| Легкосплавные диски | — | ● | ● |
| Активный спойлер | — | — | — |
| Доводчики дверей | — | — | — |
| Бескаркасные двери | — | — | — |
| Электропривод переднего багажника | — | — | — |
| Электропривод крышки багажника | — | — | — |
| Открытие багажника «взмахом ноги» | — | — | — |
| Память положения крышки багажника | — | — | — |
| Открывающееся заднее стекло | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | — | ● |
| Скрытые дверные ручки | — | — | — |
| Активные жалюзи решётки | — | — | — |
| Подогрев батареи | — | — | — |
| Салон | |||
| Материал руля | — | кожа | кожа |
| Регулировка руля | — | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад |
| Электрорегулировка руля | — | — | — |
| Тип переключения передач | — | механический рычаг | электронный рычаг |
| Мультируль | — | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — | — |
| Обогрев руля | — | — | — |
| Память руля | — | — | — |
| Информация на щитке приборов | — | бортовая информация | бортовая информация |
| Цифровой щиток приборов | — | — | — |
| Диагональ щитка приборов | — | 3.5 дюйма | 10.25 дюйма |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — |
| Панорамный дисплей P-HUD | — | — | — |
| Видеорегистратор | — | — | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона | — | — | — |
| Электрорегулируемые педали | — | — | — |
| Электропитание | |||
| Разъём 12 В в багажнике | — | — | — |
| Розетка 220/230 В | — | — | — |
| Противоугонные системы | |||
| Электронный иммобилайзер | — | ● | ● |
| Центральный замок | — | ● | ● |
| Тип ключа | — | брелок ДУ | брелок ДУ |
| Дистанционный запуск | — | — | ● |
| Запуск без ключа | — | — | ● |
| Бесключевой доступ | — | — | со стороны водителя |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | — | экокожа | экокожа |
| Спортивные сиденья | — | — | — |
| Регулировка высоты передних сидений | — | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Наклон подушки передних сидений | — | — | — |
| Длина подушки передних сидений | — | — | — |
| Поясничная поддержка спереди | — | — | — |
| Боковая поддержка спереди | — | — | — |
| Поддержка ног спереди | — | — | — |
| Поворот передних сидений | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | — | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | — | — | — |
| Регулировка сидений 2-го ряда | — | регулировка спинки | регулировка спинки |
| Память сидений | — | — | — |
| Обогрев передних сидений | — | — | — |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Вентиляция передних сидений | — | — | — |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Массаж передних сидений | — | — | — |
| Массаж сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Складывание задних сидений | — | складываются в пропорции | складываются в пропорции |
| Схема салона | — | 2+3+2 | — |
| Центральный подлокотник спереди | — | ● | ● |
| Центральный подлокотник сзади | — | ● | ● |
| Подстаканники сзади | — | ● | ● |
| Климат | |||
| Управление климатом | — | механическая | механическая |
| Раздельное управление климатом | — | — | — |
| Отдельный климат для задних пассажиров | — | — | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 | — | ● | ● |
| Очиститель воздуха | — | — | — |
| Ионизатор воздуха | — | — | — |
| Ароматизатор салона | — | — | — |
| Воздуховод в бардачке/подлокотнике | — | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | — | — |
| Освещение | |||
| Ближний свет | — | LED | LED |
| Дальний свет | — | LED | LED |
| Особенности конструкции фар | — | — | — |
| Автоматический дальний свет | — | — | — |
| Дневные ходовые огни | — | ● | ● |
| Автоматическое включение фар | — | ● | ● |
| Подсветка поворотов | — | ● | ● |
| Адаптивные фары (AFS) | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Режим фар «дождь/туман» | — | — | — |
| Регулировка фар по высоте | — | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Задержка выключения фар | — | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | — | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона | — | — | — |
| Стёкла и зеркала | |||
| Тип люка | — | — | панорамная крыша с люком |
| Электростеклоподъёмники | — | все двери | все двери |
| Стёкла «в одно касание» | — | — | все двери |
| Защита от защемления стёкол | — | — | ● |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла | — | — | — |
| Стёкла с защитой от УФ и тепла | — | — | — |
| Электрорегулировка зеркал | — | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | — | — | — |
| Электроскладывание зеркал | — | — | — |
| Складывание зеркал при блокировке | — | — | — |
| Наклон зеркал при движении назад | — | — | — |
| Память зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение наружных зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение салонного зеркала | — | — | — |
| Электрохромные боковые стёкла | — | — | — |
| Косметическое зеркало в козырьке | — | водитель | водитель |
| Задний стеклоочиститель | — | ● | ● |
| Датчик дождя | — | — | — |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийная система | — | — | инфотейнмент Tianshu |
| Чип мультимедиа | — | — | MTK8675 |
| Цветной центральный экран | — | ● | ● |
| Способ управления экраном | — | сенсорный | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | — | 7 дюймов | 12.3 дюйма |
| Спутниковая навигация | — | ● | ● |
| Пробки в реальном времени | — | ● | ● |
| Бренд карт | — | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) |
| Интеграция со смартфоном | — | Android Auto | CarPlay |
| Подключение к интернету | — | — | ● |
| Сеть 4G/5G | — | — | 4G |
| Обновление по воздуху (OTA) | — | — | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | — | — | ● |
| Вызов экстренной помощи | — | — | — |
| Голосовое управление | — | — | мультимедийная система |
| Управление жестами | — | — | — |
| Bluetooth / громкая связь | — | ● | ● |
| Разделённый экран | — | — | — |
| Автомобильное ТВ | — | — | — |
| Экран для задних пассажиров | — | — | — |
| Проектор для задних пассажиров | — | — | — |
| Пульт управления для задних пассажиров | — | — | — |
| Типы разъёмов | — | USB | USB |
| Разъёмы USB/Type-C | — | спереди: 3, сзади: 1 | спереди: 1, сзади: 2 |
| CD/DVD | — | — | — |
| Бренд акустики | — | — | — |
| Количество динамиков | — | 4 | 4 |
| Динамики в подголовниках | — | — | — |
| Активное шумоподавление | — | — | — |
| Управление через приложение | — | — | управление дверями |
| Цвета | |||
| Цвет кузова | — | ||
| Цвет салона | — | ||















































