Горячее предложение
Binyue
30 250 BYN – 44 300 BYN
Офиц. цена в Китае: 66 800 – 97 800 CNY ≈ 29 897 – 43 771 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4476 · $1 = ¥6.7489
7 моделей2025 г.внедорожникбензин
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

синий
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
бензинвнедорожникFWD5 мест
Год
2025
Мощность
93 кВт
Скорость
175 км/ч
Объём
1499 см³
бензинвнедорожникFWD5 мест
Год
2025
Мощность
93 кВт
Скорость
170 км/ч
Объём
1499 см³
бензинвнедорожникFWD5 мест
Год
2025
Мощность
93 кВт
Скорость
170 км/ч
Объём
1499 см³
2025 Binyue L 1.5TD DCT Chaoyue
38 360 BYN≈ $12 700
Офиц. цена в Китае: 84 800 CNY ≈ 37 953 BYN
бензинвнедорожникFWD5 мест
Год
2025
Мощность
133 кВт
Скорость
200 км/ч
Объём
1499 см³
2025 Binyue L 1.5TD DCT Xingzuan
40 626 BYN≈ $13 450
Офиц. цена в Китае: 89 800 CNY ≈ 40 190 BYN
бензинвнедорожникFWD5 мест
Год
2025
Мощность
133 кВт
Скорость
200 км/ч
Объём
1499 см³
2025 Binyue L 1.5TD DCT Звезда
43 797 BYN≈ $14 500
Офиц. цена в Китае: 96 800 CNY ≈ 43 323 BYN
бензинвнедорожникFWD5 мест
Год
2025
Мощность
133 кВт
Скорость
200 км/ч
Объём
1499 см³
2025 Binyue L 1.5TD DCT Battle
44 250 BYN≈ $14 650
Офиц. цена в Китае: 97 800 CNY ≈ 43 771 BYN
бензинвнедорожник5 мест
Год
2025
Мощность
133 кВт
Скорость
200 км/ч
Объём
1499 см³
Подробное сравнение
35 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2025 1.5L МКПП Super66 800 CNY | 2025 1.5L CVT Super73 800 CNY | 2025 1.5L CVT Super MAX78 800 CNY |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Производитель | Geely | Geely | Geely |
| Класс | субкомпактный SUV | субкомпактный SUV | субкомпактный SUV |
| Тип энергоустановки | бензин | бензин | бензин |
| Дата выхода на рынок | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 2025-07-16 |
| Двигатель | 1.5L/L4/126 л.с. | 1.5L/L4/126 л.с. | 1.5L/L4/126 л.с. |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный | атмосферный |
| Трансмиссия | механическая | вариатор CVT | вариатор CVT |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | 126 | 126 | 126 |
| Макс. мощность ДВС (кВт) | 93 | 93 | 93 |
| Макс. момент ДВС (Н·м) | 152 | 152 | 152 |
| Тип кузова | SUV, 5 мест, 5 дверей | SUV, 5 мест, 5 дверей | SUV, 5 мест, 5 дверей |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4330×1800×1609 | 4330×1800×1609 | 4330×1800×1609 |
| Колёсная база (мм) | 2600 | 2600 | 2600 |
| Макс. скорость (км/ч) | 175 | 170 | 170 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.46 | 6.89 | 6.89 |
| Гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| Кузов | |||
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Длина (мм) | 4330 | 4330 | 4330 |
| Ширина (мм) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Высота (мм) | 1609 | 1609 | 1609 |
| Колёсная база (мм) | 2600 | 2600 | 2600 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1551/1562 | 1551/1562 | 1551/1562 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1255 | 1289 | 1289 |
| Тип открытия дверей | распашные | распашные | распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 45 | 45 | 45 |
| Полная масса (кг) | 1630 | 1664 | 1664 |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | BHE15-AFD | BHE15-AFD | BHE15-AFD |
| Рабочий объём (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объём (мл) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный | атмосферный |
| Расположение двигателя | поперечно | поперечно | поперечно |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | 126 | 126 | 126 |
| Макс. мощность (кВт)/об/мин | 93/6300 | 93/6300 | 93/6300 |
| Макс. момент (Н·м)/об/мин | 152/4000-5000 | 152/4000-5000 | 152/4000-5000 |
| Расположение цилиндров | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Фирменные технологии | DVVT | DVVT | DVVT |
| Октановое число топлива | АИ-92 (ранее АИ-93) | АИ-92 (ранее АИ-93) | АИ-92 (ранее АИ-93) |
| Тип впрыска | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 5 | вариатор CVT | вариатор CVT |
| Тип трансмиссии | механическая | вариатор CVT | вариатор CVT |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая, McPherson | независимая, McPherson | независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка | полузависимая, торсионная балка | полузависимая, торсионная балка |
| Тип усилителя руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Несущая конструкция | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | ручной стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Размер задних шин | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Запасное колесо | докатка | докатка | докатка |
| Внедорожные характеристики | |||
| Угол въезда (°) | 18 | 18 | 18 |
| Угол съезда (°) | 21 | 21 | 21 |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Экстренное торможение (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | — | ● | ● |
| Курсовая устойчивость (ESP/DSC/ESC) | — | ● | ● |
| Противоподкатная система (RSC/ARP/ERM) | — | — | — |
| Контроль давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Ассистент перестроения | — | — | — |
| Предупреждение о сходе с полосы | — | — | — |
| Удержание в полосе | — | — | — |
| Автоматическое экстренное торможение | — | — | — |
| Распознавание дорожных знаков | — | — | — |
| Контроль усталости водителя | — | — | — |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | — | — | — |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки | — | — | ● |
| Задние боковые подушки | — | — | — |
| Передние шторки безопасности | — | — | — |
| Задние шторки безопасности | — | — | — |
| Шины RunFlat | — | — | — |
| Крепление детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль |
| Передний парктроник | — | — | — |
| Задний парктроник | — | — | ● |
| Камера/круговой обзор при парковке | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Камера слепых зон | — | — | — |
| Предупреждение о помехах при движении назад | — | — | — |
| Режимы движения | — | — | — |
| Режимы бездорожья | — | — | — |
| Автоматическая парковка | — | — | — |
| Система «старт-стоп» | — | — | — |
| Помощь при трогании в гору | — | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) | — | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы | — | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | — | — | — |
| Электромагнитная подвеска | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | — | — |
| Уровень автопилота | — | — | — |
| Функции автопилота | |||
| Встроенные HD-карты | — | — | — |
| Дистанционный вызов | — | — | — |
| Аппаратная часть автопилота | |||
| Камер снаружи | — | — | — |
| Миллиметровых радаров | — | — | — |
| Ультразвуковых датчиков | — | — | 4 |
| UWB-радаров | — | — | — |
| Внешнее оснащение | |||
| Спортивный обвес | — | — | — |
| Легкосплавные диски | ● | ● | ● |
| Активный спойлер | — | — | — |
| Доводчики дверей | — | — | — |
| Бескаркасные двери | — | — | — |
| Электропривод переднего багажника | — | — | — |
| Электропривод крышки багажника | — | — | — |
| Открытие багажника «взмахом ноги» | — | — | — |
| Память положения крышки багажника | — | — | — |
| Открывающееся заднее стекло | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | — | — |
| Скрытые дверные ручки | — | — | — |
| Активные жалюзи решётки | — | — | — |
| Подогрев батареи | — | — | — |
| Салон | |||
| Материал руля | пластик | кожа | кожа |
| Регулировка руля | вверх/вниз | вверх/вниз | вверх/вниз |
| Электрорегулировка руля | — | — | — |
| Тип переключения передач | механический рычаг | механический рычаг | механический рычаг |
| Мультируль | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — | — |
| Обогрев руля | — | — | — |
| Память руля | — | — | — |
| Информация на щитке приборов | бортовая информация | бортовая информация | бортовая информация |
| Цифровой щиток приборов | — | — | — |
| Диагональ щитка приборов | — | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — |
| Панорамный дисплей P-HUD | — | — | — |
| Видеорегистратор | — | — | — |
| Беспроводная зарядка смартфона | — | — | — |
| Электрорегулируемые педали | — | — | — |
| Электропитание | |||
| Разъём 12 В в багажнике | — | — | — |
| Розетка 220/230 В | — | — | — |
| Противоугонные системы | |||
| Электронный иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Тип ключа | брелок ДУ | брелок ДУ | брелок ДУ |
| Дистанционный запуск | — | — | — |
| Запуск без ключа | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | — | — | ● |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | кожа/ткань | кожа/ткань | кожа/ткань |
| Спортивные сиденья | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты передних сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Наклон подушки передних сидений | — | — | — |
| Длина подушки передних сидений | — | — | — |
| Поясничная поддержка спереди | — | — | — |
| Боковая поддержка спереди | — | — | — |
| Поддержка ног спереди | — | — | — |
| Поворот передних сидений | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | — | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | — | — | — |
| Память сидений | — | — | — |
| Обогрев передних сидений | — | — | — |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Вентиляция передних сидений | — | — | — |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Массаж передних сидений | — | — | — |
| Массаж сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Складывание задних сидений | складываются в пропорции | складываются в пропорции | складываются в пропорции |
| Схема салона | — | — | — |
| Центральный подлокотник спереди | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник сзади | — | — | — |
| Подстаканники сзади | — | — | — |
| Климат | |||
| Управление климатом | механическая | механическая | механическая |
| Раздельное управление климатом | — | — | — |
| Отдельный климат для задних пассажиров | — | — | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | — | — |
| Фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха | — | — | — |
| Ионизатор воздуха | — | — | — |
| Ароматизатор салона | — | — | — |
| Воздуховод в бардачке/подлокотнике | — | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | — | — |
| Освещение | |||
| Ближний свет | галогенные | галогенные | галогенные |
| Дальний свет | галогенные | галогенные | галогенные |
| Особенности конструкции фар | — | — | — |
| Автоматический дальний свет | — | — | — |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Автоматическое включение фар | ● | ● | ● |
| Подсветка поворотов | — | — | — |
| Адаптивные фары (AFS) | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Режим фар «дождь/туман» | — | — | — |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | — | — | — |
| Атмосферная подсветка салона | — | — | — |
| Стёкла и зеркала | |||
| Тип люка | — | люк | люк |
| Электростеклоподъёмники | все двери | все двери | все двери |
| Стёкла «в одно касание» | — | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Защита от защемления стёкол | — | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла | — | — | — |
| Стёкла с защитой от УФ и тепла | — | — | — |
| Электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | — | — | — |
| Электроскладывание зеркал | — | — | — |
| Складывание зеркал при блокировке | — | — | — |
| Наклон зеркал при движении назад | — | — | — |
| Память зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение наружных зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение салонного зеркала | — | — | — |
| Электрохромные боковые стёкла | — | — | — |
| Косметическое зеркало в козырьке | водитель | водитель | водитель |
| Задний стеклоочиститель | — | — | — |
| Датчик дождя | — | — | — |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийная система | GKUI Geely Smart Ecosystem | GKUI Geely Smart Ecosystem | GKUI Geely Smart Ecosystem |
| Чип мультимедиа | — | — | — |
| Цветной центральный экран | ● | ● | ● |
| Способ управления экраном | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 8 дюймов | 8 дюймов | 12.3 дюйма |
| Спутниковая навигация | — | — | ● |
| Пробки в реальном времени | — | — | ● |
| Бренд карт | — | — | — |
| Интеграция со смартфоном | штатная интеграция смартфона (CarPlay/CarLife) | штатная интеграция смартфона (CarPlay/CarLife) | штатная интеграция смартфона (CarPlay/CarLife) |
| Подключение к интернету | — | — | ● |
| Сеть 4G/5G | — | — | 4G |
| Обновление по воздуху (OTA) | — | — | — |
| Точка доступа Wi-Fi | — | — | ● |
| Вызов экстренной помощи | — | — | — |
| Голосовое управление | — | — | мультимедийная система |
| Слово активации голосового помощника | — | — | — |
| Управление жестами | — | — | — |
| Bluetooth / громкая связь | ● | ● | ● |
| Разделённый экран | — | — | — |
| Автомобильное ТВ | — | — | — |
| Экран для задних пассажиров | — | — | — |
| Проектор для задних пассажиров | — | — | — |
| Пульт управления для задних пассажиров | — | — | — |
| Типы разъёмов | USB | USB | USB |
| Разъёмы USB/Type-C | спереди: 1, сзади: 1 | спереди: 2, сзади: 1 | спереди: 2, сзади: 1 |
| CD/DVD | — | — | — |
| Бренд акустики | — | — | — |
| Количество динамиков | 4 | 4 | 4 |
| Динамики в подголовниках | — | — | — |
| Активное шумоподавление | — | — | — |
| Управление через приложение | — | — | — |
| Цвета | |||
| Цвет кузова | |||
| Цвет салона | |||










































