CS75PLUS
49 350 BYN – 65 200 BYN
Офиц. цена в Китае: 108 900 – 143 900 CNY ≈ 48 918 – 64 640 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4492 · $1 = ¥6.7489
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

серый «Луна»
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
2026 Smart Чемпион 1.5T New Blue Whale Smart+
49 415 BYN≈ $16 300
Офиц. цена в Китае: 108 900 CNY ≈ 48 918 BYN
2026 4-е поколение 1.5T Blue Whale Chaoqing Zhenxiang
49 870 BYN≈ $16 450
Офиц. цена в Китае: 109 900 CNY ≈ 49 367 BYN
2025 4-е поколение 1.5T New Blue Whale Smart Zhuoyue
52 598 BYN≈ $17 350
Офиц. цена в Китае: 115 900 CNY ≈ 52 062 BYN
2026 Smart Чемпион 1.5T New Blue Whale Zhihang
53 053 BYN≈ $17 500
Офиц. цена в Китае: 116 900 CNY ≈ 52 511 BYN
2026 4-е поколение 1.5T Blue Whale Chaoqing Престиж
55 327 BYN≈ $18 250
Офиц. цена в Китае: 121 900 CNY ≈ 54 757 BYN
2026 4-е поколение 1.5T New Blue Whale Престиж
55 327 BYN≈ $18 250
Офиц. цена в Китае: 121 900 CNY ≈ 54 757 BYN
2025 4-е поколение 1.5T New Blue Whale Smart Престиж
55 327 BYN≈ $18 250
Офиц. цена в Китае: 121 900 CNY ≈ 54 757 BYN
2026 4-е поколение 1.5T Blue Whale Chaoqing Флагман
58 965 BYN≈ $19 450
Офиц. цена в Китае: 129 900 CNY ≈ 58 351 BYN
2026 4-е поколение 1.5T New Blue Whale Tianshu Флагман
58 965 BYN≈ $19 450
Офиц. цена в Китае: 129 900 CNY ≈ 58 351 BYN
2025 4-е поколение 1.5T New Blue Whale Smart Флагман
58 965 BYN≈ $19 450
Офиц. цена в Китае: 129 900 CNY ≈ 58 351 BYN
2025 4-е поколение UItra 2.0T New Blue Whale Qingfeng
59 874 BYN≈ $19 750
Офиц. цена в Китае: 131 900 CNY ≈ 59 249 BYN
2026 4-е поколение 1.5T Blue Whale Chaoqing Tianshu Навигатор
63 512 BYN≈ $20 950
Офиц. цена в Китае: 139 900 CNY ≈ 62 843 BYN
2025 4-е поколение UItra 2.0T New Blue Whale Qingyun
63 512 BYN≈ $20 950
Офиц. цена в Китае: 139 900 CNY ≈ 62 843 BYN
2026 4-е поколение 2.0T New Blue Whale TianShuQingYun
65 331 BYN≈ $21 550
Офиц. цена в Китае: 143 900 CNY ≈ 64 640 BYN
Подробное сравнение
76 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2026 Smart Чемпион 1.5T New Blue Whale Smart+108 900 CNY | 2026 4-е поколение 1.5T Blue Whale Chaoqing Zhenxiang109 900 CNY | 2025 4-е поколение 1.5T New Blue Whale Smart Zhuoyue115 900 CNY |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Производитель | Changan | Changan | Changan |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип энергоустановки | бензин | HEV (гибрид) | бензин |
| Дата выхода на рынок | 2025-10-23 | 2026-04-24 | 2025-10-17 |
| Двигатель | 1.5T/L4/192 л.с. | 1.5T/L4/150 л.с. | 1.5T/L4/192 л.с. |
| Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Трансмиссия | автоматическая | гибридная трансмиссия (DHT) | автоматическая |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | 192 | 150 | 192 |
| Макс. мощность ДВС (кВт) | 141 | 110 | 141 |
| Макс. момент ДВС (Н·м) | 310 | 220 | 310 |
| Тип кузова | SUV, 5 мест, 5 дверей | SUV, 5 мест, 5 дверей | SUV, 5 мест, 5 дверей |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4710×1865×1710 | 4770×1910×1705 | 4770×1910×1705 |
| Колёсная база (мм) | 2710 | 2800 | 2800 |
| Макс. скорость (км/ч) | 190 | 185 | 190 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 7.9 | 7.8 | 7.9 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.96 | 4.69 | 6.89 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Электромотор | — | не PHEV/245 л.с. | — |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | — | 245 | — |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | — | 180 | — |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | — | 290 | — |
| Кузов | |||
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Длина (мм) | 4710 | 4770 | 4770 |
| Ширина (мм) | 1865 | 1910 | 1910 |
| Высота (мм) | 1710 | 1705 | 1705 |
| Колёсная база (мм) | 2710 | 2800 | 2800 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1585/1585 | 1620/1628 | 1620/1628 |
| Дорожный просвет (мм) | 171 | 170 | 170 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1575 | 1650 | 1545 |
| Тип открытия дверей | распашные | распашные | распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 58 | 58 | 58 |
| Объём багажника (л) | 620 | 725 | 725 |
| Макс. объём багажника (л) | 1450 (со сложенными сиденьями) | 1620 (со сложенными сиденьями) | 1620 (со сложенными сиденьями) |
| Полная масса (кг) | 1950 | 2050 | 1980 |
| Минимальный радиус поворота (м) | — | 5.5 | — |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | JL473ZQD | JL469ZQ1 | JL473ZQD |
| Рабочий объём (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объём (мл) | 1494 | 1497 | 1494 |
| Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Расположение двигателя | поперечно | поперечно | поперечно |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | 192 | 150 | 192 |
| Макс. мощность (кВт)/об/мин | 141/5500 | 110/5000 | 141/5500 |
| Макс. момент (Н·м)/об/мин | 310/1500-4000 | 220/3200-4200 | 310/1500-4000 |
| Расположение цилиндров | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Октановое число топлива | АИ-92 (ранее АИ-93) | АИ-92 (ранее АИ-93) | АИ-92 (ранее АИ-93) |
| Тип впрыска | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 8 | 1 | 8 |
| Тип трансмиссии | автоматическая | гибридная трансмиссия (DHT) | автоматическая |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая, McPherson | независимая, McPherson | независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Несущая конструкция | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Размер задних шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Запасное колесо | докатка | докатка | докатка |
| Внедорожные характеристики | |||
| Угол въезда (°) | 19 | 20 | 20 |
| Угол съезда (°) | 24 | 25 | 25 |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Экстренное торможение (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Курсовая устойчивость (ESP/DSC/ESC) | ● | ● | ● |
| Противоподкатная система (RSC/ARP/ERM) | — | — | — |
| Контроль давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Ассистент перестроения | — | — | — |
| Предупреждение о сходе с полосы | ● | — | ● |
| Удержание в полосе | ● | — | ● |
| Центрирование в полосе | ● | — | ● |
| Автоматическое экстренное торможение | ● | — | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | — | ● |
| Контроль усталости водителя | — | — | — |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | — | — | — |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | — | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | — | — | — |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки | ● | ● | ● |
| Задние боковые подушки | — | — | — |
| Передние шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Задние шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Центральная подушка спереди | — | — | — |
| Шины RunFlat | — | — | — |
| Крепление детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Система помощи водителю | — | — | — |
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) | круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) |
| Передний парктроник | — | ● | — |
| Задний парктроник | ● | ● | ● |
| Камера/круговой обзор при парковке | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище |
| Камера слепых зон | — | — | — |
| Предупреждение о помехах при движении назад | — | — | — |
| Режимы движения | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт |
| Режимы бездорожья | — | — | — |
| Автоматическая парковка | — | — | — |
| Дистанционная парковка | — | — | — |
| Движение задним ходом по траектории | — | — | — |
| Автоматическая смена полосы | — | — | — |
| Система «старт-стоп» | ● | ● | ● |
| Система рекуперации | — | ● | — |
| Помощь при трогании в гору | ● | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | — | — | — |
| Электромагнитная подвеска | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | — | — |
| Уровень автопилота | L2 | — | L2 |
| Функции автопилота | |||
| Встроенные HD-карты | — | — | — |
| Распознавание светофоров | — | — | — |
| Дистанционный вызов | — | — | — |
| Аппаратная часть автопилота | |||
| Камер снаружи | 5 | 4 | 5 |
| Миллиметровых радаров | — | — | — |
| Ультразвуковых датчиков | 4 | 4 | 4 |
| UWB-радаров | — | — | — |
| Внешнее оснащение | |||
| Спортивный обвес | — | — | — |
| Легкосплавные диски | ● | ● | ● |
| Активный спойлер | — | — | — |
| Доводчики дверей | — | — | — |
| Бескаркасные двери | — | — | — |
| Электропривод переднего багажника | — | — | — |
| Электропривод крышки багажника | — | — | ● |
| Открытие багажника «взмахом ноги» | — | — | ● |
| Память положения крышки багажника | — | — | ● |
| Открывающееся заднее стекло | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | ● | — | ● |
| Скрытые дверные ручки | — | ● | ● |
| Активные жалюзи решётки | — | ● | ● |
| Подогрев батареи | — | — | — |
| Салон | |||
| Материал руля | кожа | пластик | кожа |
| Регулировка руля | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад |
| Электрорегулировка руля | — | — | — |
| Тип переключения передач | электронный рычаг | подрулевой селектор | подрулевой селектор |
| Мультируль | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — | — |
| Обогрев руля | — | — | — |
| Память руля | — | — | — |
| Информация на щитке приборов | бортовая информация | бортовая информация | бортовая информация |
| Цифровой щиток приборов | ● | ● | ● |
| Диагональ щитка приборов | 10.25 дюйма | 10.25 дюйма | 10.25 дюйма |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — |
| Панорамный дисплей P-HUD | — | — | — |
| Видеорегистратор | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона | — | — | передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки | — | — | 15W |
| Электрорегулируемые педали | — | — | — |
| Устройство ETC | — | — | ○ |
| Электропитание | |||
| Разъём 12 В в багажнике | — | — | — |
| Розетка 220/230 В | — | — | — |
| Противоугонные системы | |||
| Электронный иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Тип ключа | брелок ДУ | брелок ДУ | брелок ДУ |
| Дистанционный запуск | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | со стороны водителя | со стороны водителя | со стороны водителя |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | экокожа | экокожа | экокожа |
| Спортивные сиденья | ● | — | — |
| Регулировка высоты передних сидений | водительское сиденье | передний ряд | водительское сиденье |
| Наклон подушки передних сидений | — | — | — |
| Длина подушки передних сидений | — | — | — |
| Поясничная поддержка спереди | — | — | — |
| Боковая поддержка спереди | — | — | — |
| Поддержка ног спереди | — | — | — |
| Поворот передних сидений | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | — | — | ● |
| Регулировка сидений 2-го ряда | регулировка спинки | регулировка спинки | регулировка спинки |
| Откидные столики сзади | — | — | — |
| Память сидений | — | — | — |
| Удобная посадка (руль и сиденье) | — | — | — |
| Обогрев передних сидений | ● | — | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Вентиляция передних сидений | — | — | — |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Массаж передних сидений | — | — | — |
| Массаж сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Складывание задних сидений | складываются в пропорции | складываются в пропорции | складываются в пропорции |
| Схема салона | — | — | — |
| Центральный подлокотник спереди | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник сзади | — | — | — |
| Подстаканники сзади | — | — | — |
| Климат | |||
| Управление климатом | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
| Раздельное управление климатом | — | двухзонный | — |
| Отдельный климат для задних пассажиров | — | — | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха | — | — | — |
| Ионизатор воздуха | — | — | — |
| Ароматизатор салона | — | — | — |
| Воздуховод в бардачке/подлокотнике | подлокотник с боксом | — | подлокотник с боксом |
| Автомобильный холодильник | — | — | — |
| Освещение | |||
| Ближний свет | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED |
| Особенности конструкции фар | — | — | — |
| Автоматический дальний свет | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | — | ● |
| Автоматическое включение фар | ● | ● | ● |
| Индикатор работы автопилота | — | — | — |
| Подсветка поворотов | — | — | — |
| Адаптивные фары (AFS) | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Режим фар «дождь/туман» | — | — | — |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | — | — | — |
| Атмосферная подсветка салона | — | — | — |
| Стёкла и зеркала | |||
| Тип люка | панорамная крыша с люком | — | панорамная крыша с люком |
| Электростеклоподъёмники | все двери | все двери | все двери |
| Стёкла «в одно касание» | все двери | все двери | все двери |
| Защита от защемления стёкол | все двери | ● | ● |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла | — | — | — |
| Стёкла с защитой от УФ и тепла | — | — | — |
| Электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | — | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | — | — | ● |
| Складывание зеркал при блокировке | — | — | ● |
| Наклон зеркал при движении назад | — | — | — |
| Память зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение наружных зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение салонного зеркала | — | — | — |
| Электрохромные боковые стёкла | — | — | — |
| Косметическое зеркало в козырьке | водитель | водитель | водитель |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | — | — | — |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийная система | инфотейнмент Tianshu | — | — |
| Цветной центральный экран | ● | ● | ● |
| Способ управления экраном | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 14.6 дюйма | 14.6 дюйма | 14.6 дюйма |
| Экран для пассажира | — | — | сенсорный |
| Диагональ экрана пассажира | — | — | 12.3 дюйма |
| Спутниковая навигация | ● | ● | ● |
| Пробки в реальном времени | ● | ● | ● |
| Бренд карт | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) |
| Интеграция со смартфоном | CarPlay | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar |
| Подключение к интернету | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление по воздуху (OTA) | FOTA | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Вызов экстренной помощи | — | — | — |
| Голосовое управление | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система |
| Слово активации голосового помощника | голосовой помощник: Сяоань | голосовой ассистент «Сяоань» (Changan) | голосовой ассистент «Сяоань» (Changan) |
| Управление жестами | — | — | — |
| Распознавание лица | — | — | — |
| Взаимодействие экранов | ● | ● | ● |
| Bluetooth / громкая связь | ● | ● | ● |
| Разделённый экран | — | — | — |
| Автомобильное ТВ | — | — | — |
| Экран для задних пассажиров | — | — | — |
| Проектор для задних пассажиров | — | — | — |
| Пульт управления для задних пассажиров | — | — | — |
| Типы разъёмов | USB | USB | USB |
| Разъёмы USB/Type-C | спереди: 1, сзади: 1 | спереди: 1, сзади: 1 | спереди: 1, сзади: 1 |
| CD/DVD | — | — | — |
| Бренд акустики | — | — | — |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 |
| Динамики в подголовниках | — | — | — |
| Активное шумоподавление | — | — | — |
| Управление через приложение | управление дверями | управление стеклоподъёмниками | управление дверями |
| Цвета | |||
| Цвет кузова | |||
| Цвет салона | |||
| Электромотор и батарея | |||
| Тип электромотора | — | синхронный с постоянными магнитами | — |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | — | 245 | — |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | — | 180 | — |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | — | 290 | — |
| Мощность переднего мотора (кВт) | — | 180 | — |
| Момент переднего мотора (Н·м) | — | 290 | — |
| Количество электромоторов | — | один электромотор | — |
| Расположение электромотора | — | спереди | — |
| Тип батареи | — | NCM (литий-никель-марганец-кобальт) | — |
| Производитель ячеек | — | Sunwoda | — |
| Замена батареи | — | не поддерживается | — |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | — | 1.7 | — |









































































