CS55PLUS
42 100 BYN – 53 400 BYN
Офиц. цена в Китае: 92 900 – 117 900 CNY ≈ 41 731 – 52 961 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4492 · $1 = ¥6.7489
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

серый
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
2026 4-е поколение New Blue Whale 1.5T Элит
42 139 BYN≈ $13 900
Офиц. цена в Китае: 92 900 CNY ≈ 41 731 BYN
2027 HEV 1.5T Blue Whale ChaoQingQiHang
44 868 BYN≈ $14 800
Офиц. цена в Китае: 98 900 CNY ≈ 44 426 BYN
2026 4-е поколение New Blue Whale 1.5T Лидер
34 560 BYN≈ $11 400
Офиц. цена в Китае: 98 900 CNY ≈ 44 426 BYN
2024 3-е поколение 1.5T DCT Qingnian
45 322 BYN≈ $14 950
Офиц. цена в Китае: 99 900 CNY ≈ 44 875 BYN
2027 HEV 1.5T Blue Whale ChaoQingLeTu
48 506 BYN≈ $16 000
Офиц. цена в Китае: 106 900 CNY ≈ 48 019 BYN
2026 4-е поколение New Blue Whale 1.5T Tianshu Люкс
48 506 BYN≈ $16 000
Офиц. цена в Китае: 106 900 CNY ≈ 48 019 BYN
2025 3-е поколение Blue Whale 1.5T 500Bar Zhuoyue
48 506 BYN≈ $16 000
Офиц. цена в Китае: 106 900 CNY ≈ 48 019 BYN
2024 3-е поколение 1.5T DCT Zhuoyue
48 506 BYN≈ $16 000
Офиц. цена в Китае: 106 900 CNY ≈ 48 019 BYN
2026 4-е поколение New Blue Whale 1.5T Tianshu Престиж
49 870 BYN≈ $16 450
Офиц. цена в Китае: 109 900 CNY ≈ 49 367 BYN
2027 HEV 1.5T Blue Whale ChaoQingZiZai
51 689 BYN≈ $17 050
Офиц. цена в Китае: 113 900 CNY ≈ 51 164 BYN
2025 3-е поколение Blue Whale 1.5T 500Bar Престиж
51 689 BYN≈ $17 050
Офиц. цена в Китае: 113 900 CNY ≈ 51 164 BYN
2024 3-е поколение 1.5T DCT Престиж
51 689 BYN≈ $17 050
Офиц. цена в Китае: 113 900 CNY ≈ 51 164 BYN
2027 HEV 1.5T Blue Whale ChaoQingTianShu Smart
53 508 BYN≈ $17 650
Офиц. цена в Китае: 117 900 CNY ≈ 52 961 BYN
Подробное сравнение
52 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2026 4-е поколение New Blue Whale 1.5T Элит92 900 CNY | 2027 HEV 1.5T Blue Whale ChaoQingQiHang98 900 CNY | 2026 4-е поколение New Blue Whale 1.5T Лидер98 900 CNY |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Производитель | Changan | Changan | Changan |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип энергоустановки | бензин | HEV (гибрид) | бензин |
| Дата выхода на рынок | 2025-09-25 | 2026-08-20 | 2025-09-25 |
| Двигатель | 1.5T/L4/192 л.с. | 1.5T/L4/150 л.с. | 1.5T/L4/192 л.с. |
| Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Трансмиссия | робот DCT (мокрое сцепление) | гибридная трансмиссия (DHT) | робот DCT (мокрое сцепление) |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | 192 | 150 | 192 |
| Макс. мощность ДВС (кВт) | 141 | 110 | 141 |
| Макс. момент ДВС (Н·м) | 310 | 220 | 310 |
| Тип кузова | SUV, 5 мест, 5 дверей | SUV, 5 мест, 5 дверей | SUV, 5 мест, 5 дверей |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4550×1868×1675 | 4550×1868×1675 | 4550×1868×1675 |
| Колёсная база (мм) | 2656 | 2656 | 2656 |
| Макс. скорость (км/ч) | 190 | 180 | 190 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.9 | 4.68 | 6.9 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Электромотор | — | не PHEV/245 л.с. | — |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | — | 245 | — |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | — | 180 | — |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | — | 290 | — |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | — | 7.8 | — |
| Кузов | |||
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Длина (мм) | 4550 | 4550 | 4550 |
| Ширина (мм) | 1868 | 1868 | 1868 |
| Высота (мм) | 1675 | 1675 | 1675 |
| Колёсная база (мм) | 2656 | 2656 | 2656 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1600/1600 | 1600/1600 | 1600/1600 |
| Дорожный просвет (мм) | 167 | 171 | 167 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1430 | 1530 | 1430 |
| Тип открытия дверей | распашные | распашные | распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 51 | 51 | 51 |
| Объём багажника (л) | 475 | 475 | 475 |
| Макс. объём багажника (л) | 1415 (со сложенными сиденьями) | — | 1415 (со сложенными сиденьями) |
| Полная масса (кг) | 1825 | 1960 | 1825 |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | JL473ZQD | JL469ZQ1 | JL473ZQD |
| Рабочий объём (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объём (мл) | 1494 | 1497 | 1494 |
| Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Расположение двигателя | поперечно | поперечно | поперечно |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | 192 | 150 | 192 |
| Макс. мощность (кВт)/об/мин | 141/5500 | 110/5000 | 141/5500 |
| Макс. момент (Н·м)/об/мин | 310/1500-4000 | 220/3200-4200 | 310/1500-4000 |
| Расположение цилиндров | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Октановое число топлива | АИ-92 (ранее АИ-93) | АИ-92 (ранее АИ-93) | АИ-92 (ранее АИ-93) |
| Тип впрыска | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI |
| Степень сжатия | — | 15 | — |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 7 | 1 | 7 |
| Тип трансмиссии | робот DCT (мокрое сцепление) | гибридная трансмиссия (DHT) | робот DCT (мокрое сцепление) |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая, McPherson | независимая, McPherson | независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Несущая конструкция | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Размер задних шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Запасное колесо | докатка | — | докатка |
| Внедорожные характеристики | |||
| Угол въезда (°) | 20 | 20 | 20 |
| Угол съезда (°) | 27 | 27 | 27 |
| Угол рампы (°) | 18 | 18 | 18 |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Экстренное торможение (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Курсовая устойчивость (ESP/DSC/ESC) | ● | ● | ● |
| Противоподкатная система (RSC/ARP/ERM) | — | — | — |
| Контроль давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Ассистент перестроения | — | — | — |
| Предупреждение о сходе с полосы | — | — | ● |
| Удержание в полосе | — | — | ● |
| Центрирование в полосе | — | — | ● |
| Автоматическое экстренное торможение | — | — | ● |
| Распознавание дорожных знаков | — | — | ● |
| Контроль усталости водителя | — | — | — |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | — | — | — |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | — | — | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | — | — | — |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки | ● | ● | ● |
| Задние боковые подушки | — | — | — |
| Передние шторки безопасности | — | ● | ● |
| Задние шторки безопасности | — | ● | ● |
| Шины RunFlat | — | — | — |
| Крепление детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Система помощи водителю | — | — | — |
| Круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) |
| Передний парктроник | — | — | — |
| Задний парктроник | ● | ● | ● |
| Камера/круговой обзор при парковке | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище |
| Камера слепых зон | — | — | — |
| Предупреждение о помехах при движении назад | — | — | — |
| Режимы движения | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт |
| Режимы бездорожья | — | — | — |
| Автоматическая парковка | — | ● | — |
| Дистанционная парковка | — | — | — |
| Движение задним ходом по траектории | — | — | — |
| Автоматическая смена полосы | — | — | — |
| Система рекуперации | — | ● | — |
| Помощь при трогании в гору | ● | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы | ● | — | ● |
| Регулируемая подвеска | — | — | — |
| Электромагнитная подвеска | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | — | — |
| Уровень автопилота | — | — | L2 |
| Функции автопилота | |||
| Навигационный автопилот | — | — | — |
| Встроенные HD-карты | — | — | — |
| Распознавание светофоров | — | — | — |
| Дистанционный вызов | — | — | — |
| Аппаратная часть автопилота | |||
| Камер снаружи | 4 | 4 | 5 |
| Миллиметровых радаров | — | — | — |
| Ультразвуковых датчиков | 3 | 3 | 3 |
| UWB-радаров | — | — | — |
| Внешнее оснащение | |||
| Спортивный обвес | — | — | — |
| Легкосплавные диски | ● | ● | ● |
| Активный спойлер | — | — | — |
| Доводчики дверей | — | — | — |
| Бескаркасные двери | — | — | — |
| Электропривод переднего багажника | — | — | — |
| Электропривод крышки багажника | — | — | — |
| Открытие багажника «взмахом ноги» | — | — | — |
| Память положения крышки багажника | — | — | — |
| Открывающееся заднее стекло | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
| Скрытые дверные ручки | — | — | — |
| Активные жалюзи решётки | — | ● | — |
| Подогрев батареи | — | — | — |
| Предупреждение пешеходов на малой скорости | — | ● | — |
| Салон | |||
| Материал руля | пластик | пластик | кожа |
| Регулировка руля | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад |
| Электрорегулировка руля | — | — | — |
| Тип переключения передач | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор |
| Мультируль | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — | — |
| Обогрев руля | — | — | — |
| Память руля | — | — | — |
| Информация на щитке приборов | бортовая информация | бортовая информация | бортовая информация |
| Цифровой щиток приборов | — | ● | — |
| Диагональ щитка приборов | 10.25 дюйма | 10.25 дюйма | 10.25 дюйма |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — |
| Панорамный дисплей P-HUD | — | — | — |
| Видеорегистратор | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона | — | — | — |
| Мощность беспроводной зарядки | — | — | — |
| Электрорегулируемые педали | — | — | — |
| Электропитание | |||
| Разъём 12 В в багажнике | — | — | — |
| Розетка 220/230 В | — | — | — |
| Противоугонные системы | |||
| Электронный иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Тип ключа | брелок ДУ | брелок ДУ | брелок ДУ |
| Дистанционный запуск | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | со стороны водителя | со стороны водителя | со стороны водителя |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | экокожа | экокожа | экокожа |
| Спортивные сиденья | — | — | — |
| Регулировка высоты передних сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Наклон подушки передних сидений | — | — | — |
| Длина подушки передних сидений | — | — | — |
| Поясничная поддержка спереди | — | — | — |
| Боковая поддержка спереди | — | — | — |
| Поддержка ног спереди | — | — | — |
| Поворот передних сидений | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | — | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | — | — | — |
| Регулировка сидений 2-го ряда | — | регулировка подголовников | — |
| Память сидений | — | — | — |
| Обогрев передних сидений | — | — | — |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Вентиляция передних сидений | — | — | — |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Массаж передних сидений | — | — | — |
| Массаж сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Складывание задних сидений | складываются в пропорции | складываются в пропорции | складываются в пропорции |
| Схема салона | — | — | — |
| Центральный подлокотник спереди | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник сзади | — | — | — |
| Подстаканники сзади | — | — | — |
| Климат | |||
| Управление климатом | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
| Раздельное управление климатом | — | — | — |
| Отдельный климат для задних пассажиров | — | — | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 | — | ● | — |
| Очиститель воздуха | — | — | — |
| Ионизатор воздуха | — | — | — |
| Ароматизатор салона | — | — | — |
| Воздуховод в бардачке/подлокотнике | — | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | — | — |
| Освещение | |||
| Ближний свет | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED |
| Особенности конструкции фар | — | — | — |
| Автоматический дальний свет | — | — | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | — | ● |
| Автоматическое включение фар | ● | ● | ● |
| Подсветка поворотов | — | — | — |
| Адаптивные фары (AFS) | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Режим фар «дождь/туман» | — | — | — |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | — | — | — |
| Атмосферная подсветка салона | — | — | — |
| Стёкла и зеркала | |||
| Тип люка | панорамная крыша с люком | — | панорамная крыша с люком |
| Электростеклоподъёмники | все двери | все двери | все двери |
| Стёкла «в одно касание» | все двери | все двери | все двери |
| Защита от защемления стёкол | ● | — | ● |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла | — | — | — |
| Стёкла с защитой от УФ и тепла | — | — | — |
| Электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | — | — | ● |
| Электроскладывание зеркал | — | — | — |
| Складывание зеркал при блокировке | — | — | — |
| Наклон зеркал при движении назад | — | — | — |
| Память зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение наружных зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение салонного зеркала | — | — | — |
| Электрохромные боковые стёкла | — | — | — |
| Косметическое зеркало в козырьке | водитель | водитель | водитель |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | — | — | — |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийная система | — | Tianshu Smart OS | — |
| Цветной центральный экран | ● | ● | ● |
| Способ управления экраном | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 12.8 дюйма | 12.8 дюйма | 12.8 дюйма |
| Спутниковая навигация | ● | ● | ● |
| Пробки в реальном времени | ● | ● | ● |
| Бренд карт | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) |
| Интеграция со смартфоном | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
| Подключение к интернету | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление по воздуху (OTA) | ● | FOTA | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | — | ● |
| Вызов экстренной помощи | — | ● | — |
| Голосовое управление | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система |
| Слово активации голосового помощника | голосовой ассистент «Сяоань» (Changan) | голосовой ассистент «Сяоань» (Changan) | голосовой ассистент «Сяоань» (Changan) |
| Управление жестами | — | — | — |
| Bluetooth / громкая связь | ● | ● | ● |
| Разделённый экран | — | — | — |
| Автомобильное ТВ | — | — | — |
| Экран для задних пассажиров | — | — | — |
| Проектор для задних пассажиров | — | — | — |
| Пульт управления для задних пассажиров | — | — | — |
| Типы разъёмов | USB | USB | USB |
| Разъёмы USB/Type-C | спереди: 2, сзади: 1 | спереди: 2, сзади: 1 | спереди: 2, сзади: 1 |
| CD/DVD | — | — | — |
| Бренд акустики | — | — | — |
| Количество динамиков | 4 | 4 | 4 |
| Динамики в подголовниках | — | — | — |
| Активное шумоподавление | — | — | — |
| Управление через приложение | управление дверями | управление дверями | управление дверями |
| Цвета | |||
| Цвет кузова | |||
| Цвет салона | |||
| Электромотор и батарея | |||
| Тип электромотора | — | синхронный с постоянными магнитами | — |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | — | 245 | — |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | — | 180 | — |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | — | 290 | — |
| Мощность переднего мотора (кВт) | — | 180 | — |
| Момент переднего мотора (Н·м) | — | 290 | — |
| Количество электромоторов | — | один электромотор | — |
| Расположение электромотора | — | спереди | — |
| Тип батареи | — | NCM (литий-никель-марганец-кобальт) | — |
| Производитель ячеек | — | Sunwoda | — |
| Замена батареи | — | не поддерживается | — |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | — | 1.7 | — |













































































