S07
71 100 BYN – 80 150 BYN
Офиц. цена в Китае: 156 900 – 178 900 CNY ≈ 70 479 – 80 362 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4492 · $1 = ¥6.7489
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

серый «Луна»
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
2026 230Max HuaWeiQianKun ADS SE
71 091 BYN≈ $23 450
Офиц. цена в Китае: 159 899 CNY ≈ 71 826 BYN
2026 550Max HuaWeiQianKun ADS SE
71 091 BYN≈ $23 450
Офиц. цена в Китае: 156 900 CNY ≈ 70 479 BYN
2026 230Max+ HuaWeiQianKunJiGuang
72 455 BYN≈ $23 900
Офиц. цена в Китае: 159 900 CNY ≈ 71 827 BYN
2026 630Max HuaWeiQianKun ADS SE
74 729 BYN≈ $24 650
Офиц. цена в Китае: 178 900 CNY ≈ 80 362 BYN
2026 630Max+ HuaWeiQianKunJiGuang
74 729 BYN≈ $24 650
Офиц. цена в Китае: 164 900 CNY ≈ 74 073 BYN
2026 230Ultra HuaWeiQianKun ADS SE
75 638 BYN≈ $24 950
Офиц. цена в Китае: 166 900 CNY ≈ 74 971 BYN
2026 550Ultra HuaWeiQianKun ADS SE
75 638 BYN≈ $24 950
Офиц. цена в Китае: 166 900 CNY ≈ 74 971 BYN
2026 230Ultra HuaWeiQianKunJiGuang
77 003 BYN≈ $25 400
Офиц. цена в Китае: 169 900 CNY ≈ 76 319 BYN
2026 300Ultra HuaWeiQianKun ADS SE
78 822 BYN≈ $26 000
Офиц. цена в Китае: 173 900 CNY ≈ 78 116 BYN
2026 630Ultra HuaWeiQianKun ADS SE
79 276 BYN≈ $26 150
Офиц. цена в Китае: 174 900 CNY ≈ 78 565 BYN
2026 630Ultra HuaWeiQianKunJiGuang
79 276 BYN≈ $26 150
Офиц. цена в Китае: 174 900 CNY ≈ 78 565 BYN
2026 300Ultra HuaWeiQianKunJiGuang
80 186 BYN≈ $26 450
Офиц. цена в Китае: 176 900 CNY ≈ 79 463 BYN
Подробное сравнение
35 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2026 230Max HuaWeiQianKun ADS SE159 899 CNY | 2026 550Max HuaWeiQianKun ADS SE156 900 CNY | 2026 230Max+ HuaWeiQianKunJiGuang159 900 CNY |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Производитель | Deepal | Deepal | Deepal |
| Класс | средний SUV | средний SUV | средний SUV |
| Тип энергоустановки | EREV (последовательный гибрид) | электро | EREV (последовательный гибрид) |
| Дата выхода на рынок | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2026-06-13 |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | 230 | 550 | 230 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 170 | — | 170 |
| Время быстрой/медленной зарядки | быстрая зарядка:0.25 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.25 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.25 часа/медленная зарядка:уточняется |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Двигатель | 1.5L/L4/98 л.с. | — | 1.5L/L4/98 л.с. |
| Электромотор | EREV/258 л.с. | электро/272 л.с. | EREV/258 л.с. |
| Тип наддува | атмосферный | — | атмосферный |
| Трансмиссия | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | 98 | — | 98 |
| Макс. мощность ДВС (кВт) | 72 | — | 72 |
| Макс. момент ДВС (Н·м) | 125 | — | 125 |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 258 | 272 | 258 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 190 | 200 | 190 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 290 | 290 | 290 |
| Общий запас хода (CLTC), км | 1320 | — | 1320 |
| Тип кузова | SUV, 5 мест, 5 дверей | SUV, 5 мест, 5 дверей | SUV, 5 мест, 5 дверей |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 |
| Колёсная база (мм) | 2900 | 2900 | 2900 |
| Макс. скорость (км/ч) | 180 | 185 | 185 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 7.5 | 7.4 | 7.5 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 0.71 | — | 0.71 |
| Расход при разряженной батарее (л/100 км) | 3.8 | — | 3.8 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 2.02 | 1.63 | 2.02 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км |
| Гарантия на батарею | первый владелец: без ограничения срока и пробега(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | первый владелец: без ограничения срока и пробега(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | первый владелец: без ограничения срока и пробега(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) |
| Кузов | |||
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Длина (мм) | 4750 | 4750 | 4750 |
| Ширина (мм) | 1930 | 1930 | 1930 |
| Высота (мм) | 1625 | 1625 | 1625 |
| Колёсная база (мм) | 2900 | 2900 | 2900 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1640/1650 | 1640/1650 | 1640/1650 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1970 | 2000 | 1970 |
| Тип открытия дверей | распашные | распашные | распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 45 | — | 45 |
| Объём багажника (л) | 485 | 485 | 485 |
| Макс. объём багажника (л) | 1425 (со сложенными сиденьями) | 1425 (со сложенными сиденьями) | 1425 (со сложенными сиденьями) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.258 | 0.258 | 0.258 |
| Полная масса (кг) | 2400 | 2430 | 2400 |
| Объём переднего багажника (л) | — | 125 | 125 |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | JL469Q1 | — | JL469Q1 |
| Рабочий объём (л) | 1.5 | — | 1.5 |
| Рабочий объём (мл) | 1497 | — | 1497 |
| Тип наддува | атмосферный | — | атмосферный |
| Расположение двигателя | поперечно | — | поперечно |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | 98 | — | 98 |
| Макс. мощность (кВт)/об/мин | 72/5600 | — | 72/5600 |
| Макс. момент (Н·м)/об/мин | 125/3000 | — | 125/3000 |
| Расположение цилиндров | рядный | — | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | — | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | — | 4 |
| ГРМ | DOHC | — | DOHC |
| Октановое число топлива | АИ-92 (ранее АИ-93) | — | АИ-92 (ранее АИ-93) |
| Тип впрыска | распределённый впрыск | — | распределённый впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | — | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | — | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | — | China VI |
| Электромотор и батарея | |||
| Тип электромотора | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 258 | 272 | 258 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 190 | 200 | 190 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 290 | 290 | 290 |
| Мощность заднего мотора (кВт) | 190 | 200 | 190 |
| Момент заднего мотора (Н·м) | 290 | 290 | 290 |
| Количество электромоторов | один электромотор | один электромотор | один электромотор |
| Расположение электромотора | сзади | сзади | сзади |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | 230 | 550 | 230 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 170 | — | 170 |
| Общий запас хода (CLTC), км | 1320 | — | 1320 |
| Тип батареи | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) |
| Производитель ячеек | CATL | CATL | CATL/CALB |
| Охлаждение батареи | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Замена батареи | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 31.73 | 68.82 | 31.73 |
| Расход энергии (кВт·ч/100 км) | 17.4 | 14 | 17.4 |
| Гарантия на батарею | первый владелец: без ограничения срока и пробега(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | первый владелец: без ограничения срока и пробега(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | первый владелец: без ограничения срока и пробега(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) |
| Время зарядки | быстрая зарядка:0.25 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.25 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.25 часа/медленная зарядка:уточняется |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Привод | задний привод (заднемоторная) | задний привод (заднемоторная) | задний привод (заднемоторная) |
| Передняя подвеска | независимая, McPherson | независимая, McPherson | независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Несущая конструкция | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Размер задних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Запасное колесо | только ремкомплект | только ремкомплект | только ремкомплект |
| Внедорожные характеристики | |||
| Угол въезда (°) | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | 24 | 24 | 24 |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Экстренное торможение (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Курсовая устойчивость (ESP/DSC/ESC) | ● | ● | ● |
| Противоподкатная система (RSC/ARP/ERM) | — | — | — |
| Контроль давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Ассистент перестроения | ● | ● | ● |
| Предупреждение о сходе с полосы | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе | ● | ● | ● |
| Центрирование в полосе | ● | ● | ● |
| Автоматическое экстренное торможение | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
| Контроль усталости водителя | — | — | ● |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки | ● | ● | ● |
| Задние боковые подушки | — | — | — |
| Передние шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Задние шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Шины RunFlat | — | — | — |
| Крепление детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Система помощи водителю | Huawei ADS SE | Huawei ADS SE | Huawei ADS (умное вождение) |
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) |
| Передний парктроник | ● | ● | ● |
| Задний парктроник | ● | ● | ● |
| Камера/круговой обзор при парковке | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище |
| Камера слепых зон | ● | ● | ● |
| Предупреждение о помехах при движении назад | ● | ● | ● |
| Режимы движения | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт |
| Режимы бездорожья | режим «снег» | режим «снег» | режим «снег» |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ● | ● | ● |
| Движение задним ходом по траектории | — | — | ● |
| Автоматическая смена полосы | ● | ● | ● |
| Датчик рук на руле (ёмкостный) | ● | ● | ● |
| Система рекуперации | ● | ● | ● |
| Помощь при трогании в гору | ● | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | жёсткость | жёсткость | жёсткость |
| Электромагнитная подвеска | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | — | — |
| Уровень автопилота | L2 | L2 | L2 |
| Функции автопилота | |||
| Навигационный автопилот | ассистент движения по навигации (трасса) | ассистент движения по навигации (трасса) | ассистент движения по навигации (трасса) |
| Встроенные HD-карты | ● | ● | ● |
| Распознавание светофоров | ● | ● | ● |
| Парковка по памяти | ● | ● | ○ |
| Дистанционный вызов | — | — | — |
| Аппаратная часть автопилота | |||
| Камер снаружи | 10 | 10 | 11 |
| Камер в салоне | 1 | 1 | 1 |
| Миллиметровых радаров | 5 | 5 | 3 |
| Ультразвуковых датчиков | 12 | 12 | 12 |
| UWB-радаров | — | — | — |
| Лидаров | — | — | 1 |
| Расположение лидара | — | — | в салоне |
| Производитель лидара | — | — | HUAWEI |
| Внешнее оснащение | |||
| Спортивный обвес | — | — | — |
| Легкосплавные диски | ● | ● | ● |
| Активный спойлер | — | — | — |
| Доводчики дверей | — | — | — |
| Бескаркасные двери | ● | ● | ● |
| Электропривод переднего багажника | — | — | — |
| Электропривод крышки багажника | ● | ● | ● |
| Открытие багажника «взмахом ноги» | — | — | — |
| Память положения крышки багажника | ● | ● | ● |
| Открывающееся заднее стекло | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | — | — |
| Скрытые дверные ручки | ● | ● | ● |
| Активные жалюзи решётки | — | — | — |
| Подогрев батареи | ● | ● | ● |
| Отдача электроэнергии (V2L) | ● | ● | ● |
| Макс. мощность отдачи (V2L) | 6kW | 6kW | 6kW |
| Предупреждение пешеходов на малой скорости | ● | ● | ● |
| Салон | |||
| Материал руля | кожа | кожа | кожа |
| Регулировка руля | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад |
| Электрорегулировка руля | — | — | — |
| Тип переключения передач | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор |
| Мультируль | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — | — |
| Обогрев руля | — | — | — |
| Память руля | — | — | — |
| Информация на щитке приборов | — | — | — |
| Цифровой щиток приборов | — | — | — |
| Диагональ щитка приборов | — | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей AR-HUD | ● | ● | ● |
| Панорамный дисплей P-HUD | — | — | — |
| Видеорегистратор | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки | 50W | 50W | 50W |
| Электрорегулируемые педали | — | — | — |
| Электропитание | |||
| Разъём 12 В в багажнике | ● | ● | — |
| Розетка 220/230 В | — | — | — |
| Противоугонные системы | |||
| Электронный иммобилайзер | ● | — | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Тип ключа | брелок ДУ | брелок ДУ | брелок ДУ |
| Дистанционный запуск | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | все двери | все двери | все двери |
| Режим «Страж» (видеонаблюдение) | ● | ● | ● |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | экокожа | экокожа | экокожа |
| Спортивные сиденья | — | — | — |
| Регулировка высоты передних сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Наклон подушки передних сидений | — | — | — |
| Длина подушки передних сидений | — | — | — |
| Поясничная поддержка спереди | — | — | — |
| Боковая поддержка спереди | — | — | — |
| Поддержка ног спереди | — | — | — |
| Поворот передних сидений | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● |
| Управление пассажирским сиденьем со 2-го ряда | — | — | — |
| Регулировка сидений 2-го ряда | регулировка спинки | регулировка спинки | регулировка спинки |
| Память сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Удобная посадка (руль и сиденье) | ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Массаж передних сидений | — | — | — |
| Массаж сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Складывание задних сидений | складываются в пропорции | складываются в пропорции | складываются в пропорции |
| Схема салона | — | — | — |
| Центральный подлокотник спереди | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник сзади | ● | ● | ● |
| Подстаканники сзади | — | — | — |
| Климат | |||
| Управление климатом | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
| Тепловой насос | — | ● | — |
| Раздельное управление климатом | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Отдельный климат для задних пассажиров | — | — | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха | — | — | — |
| Ионизатор воздуха | — | — | — |
| Ароматизатор салона | — | — | — |
| Воздуховод в бардачке/подлокотнике | — | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | — | — |
| Освещение | |||
| Ближний свет | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED |
| Особенности конструкции фар | — | — | — |
| Автоматический дальний свет | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Автоматическое включение фар | ● | ● | ● |
| Индикатор работы автопилота | ● | ● | ● |
| Подсветка поворотов | — | — | — |
| Адаптивные фары (AFS) | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Режим фар «дождь/туман» | — | — | — |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона | — | — | 64 цвета |
| Стёкла и зеркала | |||
| Тип люка | панорамная крыша без люка | панорамная крыша без люка | панорамная крыша без люка |
| Электростеклоподъёмники | все двери | все двери | все двери |
| Стёкла «в одно касание» | все двери | все двери | все двери |
| Защита от защемления стёкол | все двери | все двери | все двери |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла | передние стёкла | передние стёкла | передние стёкла |
| Стёкла с защитой от УФ и тепла | — | — | — |
| Электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● |
| Складывание зеркал при блокировке | ● | ● | ● |
| Наклон зеркал при движении назад | ● | ● | ● |
| Память зеркал | ● | ● | ● |
| Автозатемнение наружных зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение салонного зеркала | — | — | — |
| Тонированные задние стёкла | — | — | — |
| Электрохромные боковые стёкла | — | — | — |
| Косметическое зеркало в козырьке | водитель | водитель | водитель |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийная система | Deepal OS | Deepal OS | Deepal OS |
| Чип мультимедиа | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P |
| Оперативная память системы (ГБ) | 24 | 24 | 24 |
| Цветной центральный экран | ● | ● | ● |
| Способ управления экраном | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 15.6 дюйма | 15.6 дюйма | 15.6 дюйма |
| Материал центрального экрана | LCD | LCD | LCD |
| Разрешение переднего экрана | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Поворот экрана | — | — | — |
| Спутниковая навигация | ● | ● | ● |
| Пробки в реальном времени | ● | ● | ● |
| Бренд карт | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) |
| AR-навигация | ● | ● | ● |
| Интеграция со смартфоном | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
| Подключение к интернету | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление по воздуху (OTA) | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Вызов экстренной помощи | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система |
| Слово активации голосового помощника | голосовой ассистент Deepal | голосовой ассистент Deepal | голосовой ассистент Deepal |
| Управление жестами | — | — | — |
| Распознавание лица | ● | ● | ● |
| Bluetooth / громкая связь | ● | ● | ● |
| Разделённый экран | — | — | ● |
| Автомобильное ТВ | — | — | — |
| Экран для задних пассажиров | — | — | — |
| Проектор для задних пассажиров | — | — | — |
| Пульт управления для задних пассажиров | ● | ● | — |
| Типы разъёмов | USB | USB | USB |
| Разъёмы USB/Type-C | спереди: 2, сзади: 2 | спереди: 2, сзади: 2 | спереди: 2, сзади: 2 |
| CD/DVD | — | — | — |
| Бренд акустики | — | — | — |
| Количество динамиков | 8 | 8 | 8 |
| Динамики в подголовниках | — | — | — |
| Мощность акустики | — | — | — |
| Dolby Atmos | — | — | — |
| Активное шумоподавление | — | — | — |
| Управление через приложение | управление дверями | управление дверями | управление дверями |
| Цвета | |||
| Цвет кузова | |||
| Цвет салона | |||







































































