Hunter
57 950 BYN – 99 600 BYN
Офиц. цена в Китае: 127 900 – 219 900 CNY ≈ 57 453 – 98 779 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4492 · $1 = ¥6.7489
Цвета
Кузов
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
2024 Warrior Люкс 1 мотор станд. кузов
58 055 BYN≈ $19 150
Офиц. цена в Китае: 127 900 CNY ≈ 57 453 BYN
2024 Warrior Люкс 1 мотор Chao длинный кузов
58 510 BYN≈ $19 300
Офиц. цена в Китае: 128 900 CNY ≈ 57 902 BYN
2024 Warrior Люкс 2 мотора 4WD станд. кузов
62 603 BYN≈ $20 650
Офиц. цена в Китае: 137 900 CNY ≈ 61 945 BYN
2024 Warrior Люкс 2 мотора 4WD Chao длинный кузов
63 057 BYN≈ $20 800
Офиц. цена в Китае: 138 900 CNY ≈ 62 394 BYN
2024 Qishi Навигатор 1 мотор станд. кузов
67 150 BYN≈ $22 150
Офиц. цена в Китае: 147 900 CNY ≈ 66 437 BYN
2026 Smart 1 мотор станд. кузов
68 969 BYN≈ $22 750
Офиц. цена в Китае: 151 900 CNY ≈ 68 233 BYN
2025 Warrior Smart+ 1 мотор станд. кузов
69 424 BYN≈ $22 900
Офиц. цена в Китае: 152 900 CNY ≈ 68 683 BYN
2025 Warrior Smart+ 1 мотор Chao длинный кузов
69 878 BYN≈ $23 050
Офиц. цена в Китае: 153 900 CNY ≈ 69 132 BYN
2026 Smart 2 мотора 4WD станд. кузов
70 788 BYN≈ $23 350
Офиц. цена в Китае: 155 900 CNY ≈ 70 030 BYN
2024 Qishi Навигатор 2 мотора 4WD станд. кузов
71 546 BYN≈ $23 600
Офиц. цена в Китае: 157 900 CNY ≈ 70 929 BYN
2025 Warrior Люкс 2 мотора 4WD станд. кузов
73 819 BYN≈ $24 350
Офиц. цена в Китае: 162 900 CNY ≈ 73 175 BYN
2025 Warrior Навигатор 2 мотора 4WD Chao длинный кузов
77 003 BYN≈ $25 400
Офиц. цена в Китае: 143 900 CNY ≈ 64 640 BYN
2024 Qishi Флагман 2 мотора 4WD станд. кузов
80 641 BYN≈ $26 600
Офиц. цена в Китае: 177 900 CNY ≈ 79 913 BYN
2025 Qishi Smart+ 2 мотора 4WD станд. кузов
81 550 BYN≈ $26 900
Офиц. цена в Китае: 179 900 CNY ≈ 80 811 BYN
2026 Smart 2 мотора 4WD длинный кузов спецтехника
90 645 BYN≈ $29 900
Офиц. цена в Китае: 199 900 CNY ≈ 89 795 BYN
2026 Gongcheng станд. кузов 4WD Smart+
99 740 BYN≈ $32 900
Офиц. цена в Китае: 219 900 CNY ≈ 98 779 BYN
Подробное сравнение
24 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2024 Warrior Люкс 1 мотор станд. кузов127 900 CNY | 2024 Warrior Люкс 1 мотор Chao длинный кузов128 900 CNY | 2024 Warrior Люкс 2 мотора 4WD станд. кузов137 900 CNY |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Производитель | Changan | Changan | Changan |
| Класс | пикап | пикап | пикап |
| Тип энергоустановки | EREV (последовательный гибрид) | EREV (последовательный гибрид) | EREV (последовательный гибрид) |
| Дата выхода на рынок | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |
| Запас хода на электричестве (NEDC), км | 131 | 131 | 131 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 131 | 131 | 131 |
| Время быстрой/медленной зарядки | быстрая зарядка:0.5 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.5 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.5 часа/медленная зарядка:уточняется |
| Двигатель | 2.0T/L4/190 л.с. | 2.0T/L4/190 л.с. | 2.0T/L4/190 л.с. |
| Электромотор | EREV/177 л.с. | EREV/177 л.с. | EREV/272 л.с. |
| Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Трансмиссия | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | 190 | 190 | 190 |
| Макс. мощность ДВС (кВт) | 140 | 140 | 140 |
| Макс. момент ДВС (Н·м) | 340 | 340 | 340 |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 177 | 177 | 272 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 130 | 130 | 200 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 320 | 320 | 470 |
| Общий запас хода (CLTC), км | 1031 | 1031 | 1031 |
| Тип кузова | пикап, 5 мест, 4 двери | пикап, 5 мест, 4 двери | пикап, 5 мест, 4 двери |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 5380×1930×1885 | 5630×1930×1885 | 5380×1930×1875 |
| Колёсная база (мм) | 3180 | 3430 | 3180 |
| Макс. скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 |
| Расход при разряженной батарее (л/100 км) | 7.9 | 7.9 | 8.5 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| Кузов | |||
| Тип кузова | пикап | пикап | пикап |
| Длина (мм) | 5380 | 5630 | 5380 |
| Ширина (мм) | 1930 | 1930 | 1930 |
| Высота (мм) | 1885 | 1885 | 1875 |
| Колёсная база (мм) | 3180 | 3430 | 3180 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1610/1630 | 1610/1630 | 1610/1630 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2160 | 2200 | 2285 |
| Тип открытия дверей | распашные | распашные | распашные |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 70 | 70 | 70 |
| Размеры грузового отсека (мм) | 1600×1595×500 | 1850×1595×500 | 1600×1595×500 |
| Макс. грузоподъёмность (кг) | 495 | 495 | 495 |
| Полная масса (кг) | 2980 | 2980 | 3105 |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 |
| Рабочий объём (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Рабочий объём (мл) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Расположение двигателя | продольно | продольно | продольно |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | 190 | 190 | 190 |
| Макс. мощность (кВт)/об/мин | 140/4500 | 140/4500 | 140/4500 |
| Макс. момент (Н·м)/об/мин | 340/2000-3000 | 340/2000-3000 | 340/2000-3000 |
| Расположение цилиндров | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Октановое число топлива | АИ-92 (ранее АИ-93) | АИ-92 (ранее АИ-93) | АИ-92 (ранее АИ-93) |
| Тип впрыска | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | чугун | чугун | чугун |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI |
| Электромотор и батарея | |||
| Тип электромотора | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 177 | 177 | 272 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 130 | 130 | 200 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 320 | 320 | 470 |
| Мощность заднего мотора (кВт) | 130 | 130 | 130 |
| Момент заднего мотора (Н·м) | 320 | 320 | 320 |
| Количество электромоторов | один электромотор | один электромотор | два электромотора |
| Расположение электромотора | сзади | сзади | спереди + сзади |
| Запас хода на электричестве (NEDC), км | 131 | 131 | 131 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 131 | 131 | 131 |
| Общий запас хода (CLTC), км | 1031 | 1031 | 1031 |
| Тип батареи | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) |
| Производитель ячеек | Gotion | Gotion | Gotion |
| Охлаждение батареи | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 31.18 | 31.18 | 31.18 |
| Расход энергии (кВт·ч/100 км) | 22 | 22 | 23.6 |
| Время зарядки | быстрая зарядка:0.5 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.5 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.5 часа/медленная зарядка:уточняется |
| Мощность переднего мотора (кВт) | — | — | 70 |
| Момент переднего мотора (Н·м) | — | — | 150 |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Привод | задний привод (заднемоторная) | задний привод (заднемоторная) | полный привод (два мотора) |
| Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | зависимая, неразрезной мост | зависимая, на листовых рессорах | зависимая, неразрезной мост |
| Тип усилителя руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Несущая конструкция | рамная конструкция | рамная конструкция | рамная конструкция |
| Тип полного привода | — | — | полный привод (электрический) |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
| Размер задних шин | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
| Внедорожные характеристики | |||
| Угол въезда (°) | 29 | 29 | 29 |
| Угол съезда (°) | 26 | 27 | 26 |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Экстренное торможение (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Курсовая устойчивость (ESP/DSC/ESC) | ● | ● | ● |
| Противоподкатная система (RSC/ARP/ERM) | — | — | — |
| Контроль давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Ассистент перестроения | — | — | — |
| Предупреждение о сходе с полосы | — | — | — |
| Удержание в полосе | — | — | — |
| Автоматическое экстренное торможение | — | — | — |
| Распознавание дорожных знаков | — | — | — |
| Контроль усталости водителя | — | — | — |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки | — | — | — |
| Задние боковые подушки | — | — | — |
| Передние шторки безопасности | — | — | — |
| Задние шторки безопасности | — | — | — |
| Шины RunFlat | — | — | — |
| Крепление детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль |
| Передний парктроник | — | — | — |
| Задний парктроник | ● | ● | ● |
| Камера/круговой обзор при парковке | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Камера слепых зон | — | — | — |
| Предупреждение о помехах при движении назад | — | — | — |
| Режимы движения | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт |
| Режимы бездорожья | — | — | — |
| Автоматическая парковка | — | — | — |
| Система рекуперации | ● | ● | ● |
| Помощь при трогании в гору | ● | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) | — | — | — |
| Помощь при спуске с горы | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | — | — | — |
| Электромагнитная подвеска | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | — | — |
| Дифференциал/блокировка переднего моста | — | — | — |
| Блокировка межосевого дифференциала | — | — | ● |
| Дифференциал/блокировка заднего моста | — | — | — |
| Уровень автопилота | — | — | — |
| Функции автопилота | |||
| Встроенные HD-карты | — | — | — |
| Дистанционный вызов | — | — | — |
| Аппаратная часть автопилота | |||
| Камер снаружи | — | — | — |
| Миллиметровых радаров | — | — | — |
| Ультразвуковых датчиков | — | — | — |
| UWB-радаров | — | — | — |
| Внешнее оснащение | |||
| Спортивный обвес | — | — | — |
| Легкосплавные диски | ● | ● | ● |
| Активный спойлер | — | — | — |
| Доводчики дверей | — | — | — |
| Бескаркасные двери | — | — | — |
| Боковые подножки | — | — | — |
| Электропривод переднего багажника | — | — | — |
| Электропривод крышки багажника | — | — | — |
| Открытие багажника «взмахом ноги» | — | — | — |
| Память положения крышки багажника | — | — | — |
| Открывающееся заднее стекло | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | — | — |
| Скрытые дверные ручки | — | — | — |
| Активные жалюзи решётки | — | — | — |
| Подогрев батареи | — | — | — |
| Отдача электроэнергии (V2L) | ● | ● | ● |
| Макс. мощность отдачи (V2L) | — | — | — |
| Предупреждение пешеходов на малой скорости | ● | ● | ● |
| Салон | |||
| Материал руля | пластик | пластик | пластик |
| Регулировка руля | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад |
| Электрорегулировка руля | — | — | — |
| Тип переключения передач | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор |
| Мультируль | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — | — |
| Обогрев руля | — | — | — |
| Память руля | — | — | — |
| Информация на щитке приборов | — | — | — |
| Цифровой щиток приборов | — | — | — |
| Диагональ щитка приборов | — | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — |
| Панорамный дисплей P-HUD | — | — | — |
| Видеорегистратор | — | — | — |
| Беспроводная зарядка смартфона | — | — | — |
| Мощность беспроводной зарядки | — | — | — |
| Электрорегулируемые педали | — | — | — |
| Электропитание | |||
| Разъём 12 В в багажнике | — | — | — |
| Розетка 220/230 В | — | — | — |
| Противоугонные системы | |||
| Электронный иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Тип ключа | брелок ДУ | брелок ДУ | брелок ДУ |
| Дистанционный запуск | — | — | — |
| Запуск без ключа | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | кожа/ткань | кожа/ткань | кожа/ткань |
| Спортивные сиденья | — | — | — |
| Регулировка высоты передних сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Наклон подушки передних сидений | — | — | — |
| Длина подушки передних сидений | — | — | — |
| Поясничная поддержка спереди | — | — | — |
| Боковая поддержка спереди | — | — | — |
| Поддержка ног спереди | — | — | — |
| Поворот передних сидений | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | — | — | — |
| Память сидений | — | — | — |
| Обогрев передних сидений | — | — | — |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Вентиляция передних сидений | — | — | — |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Массаж передних сидений | — | — | — |
| Массаж сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Складывание задних сидений | складываются целиком | складываются целиком | складываются целиком |
| Схема салона | — | — | — |
| Центральный подлокотник спереди | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник сзади | — | — | — |
| Подстаканники сзади | — | — | — |
| Климат | |||
| Управление климатом | механическая | механическая | механическая |
| Раздельное управление климатом | — | — | — |
| Отдельный климат для задних пассажиров | — | — | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | — | — |
| Фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха | — | — | — |
| Ионизатор воздуха | — | — | — |
| Ароматизатор салона | — | — | — |
| Воздуховод в бардачке/подлокотнике | — | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | — | — |
| Освещение | |||
| Ближний свет | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED |
| Особенности конструкции фар | — | — | — |
| Автоматический дальний свет | — | — | — |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Автоматическое включение фар | ● | ● | ● |
| Подсветка поворотов | — | — | — |
| Адаптивные фары (AFS) | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Режим фар «дождь/туман» | — | — | — |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Задержка выключения фар | — | — | — |
| Сенсорные лампы для чтения | — | — | — |
| Атмосферная подсветка салона | — | — | — |
| Стёкла и зеркала | |||
| Тип люка | — | — | — |
| Электростеклоподъёмники | все двери | все двери | все двери |
| Стёкла «в одно касание» | все двери | все двери | все двери |
| Защита от защемления стёкол | все двери | все двери | все двери |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла | — | — | — |
| Стёкла с защитой от УФ и тепла | — | — | — |
| Электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | — | — | — |
| Электроскладывание зеркал | — | — | — |
| Складывание зеркал при блокировке | — | — | — |
| Наклон зеркал при движении назад | — | — | — |
| Память зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение наружных зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение салонного зеркала | — | — | — |
| Электрохромные боковые стёкла | — | — | — |
| Косметическое зеркало в козырьке | — | — | — |
| Задний стеклоочиститель | — | — | — |
| Датчик дождя | — | — | — |
| Мультимедиа | |||
| Цветной центральный экран | ● | ● | ● |
| Способ управления экраном | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма |
| Спутниковая навигация | — | — | — |
| Пробки в реальном времени | — | — | — |
| Бренд карт | — | — | — |
| Интеграция со смартфоном | ● | ● | ● |
| Подключение к интернету | — | — | — |
| Сеть 4G/5G | — | — | — |
| Обновление по воздуху (OTA) | — | — | — |
| Точка доступа Wi-Fi | — | — | — |
| Вызов экстренной помощи | — | — | — |
| Голосовое управление | — | — | — |
| Управление жестами | — | — | — |
| Bluetooth / громкая связь | ● | ● | ● |
| Разделённый экран | — | — | — |
| Автомобильное ТВ | — | — | — |
| Экран для задних пассажиров | — | — | — |
| Проектор для задних пассажиров | — | — | — |
| Пульт управления для задних пассажиров | — | — | — |
| Типы разъёмов | USB | USB | USB |
| Разъёмы USB/Type-C | спереди: 1, сзади: 1 | спереди: 1, сзади: 1 | спереди: 1, сзади: 1 |
| CD/DVD | — | — | — |
| Бренд акустики | — | — | — |
| Количество динамиков | 4 | 4 | 4 |
| Динамики в подголовниках | — | — | — |
| Активное шумоподавление | — | — | — |
| Управление через приложение | — | — | — |
| Цвета | |||
| Цвет кузова | |||


















































