UNI-Z
52 500 BYN – 56 600 BYN
Офиц. цена в Китае: 115 900 – 124 900 CNY ≈ 52 062 – 56 105 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4492 · $1 = ¥6.7489
4 модели2026 г.2025 г.внедорожникбензин
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

серый «Интерстеллар»
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
2026 Smart New Blue Whale 500Bar PRO
52 598 BYN≈ $17 350
Офиц. цена в Китае: 115 900 CNY ≈ 52 062 BYN
бензинвнедорожникFWD5 мест
Год
2026
Мощность
141 кВт
Скорость
200 км/ч
Объём
1494 см³
бензинвнедорожникFWD5 мест
Год
2025
Мощность
141 кВт
Скорость
200 км/ч
Объём
1494 см³
2026 Smart New Blue Whale 500Bar MAX
56 691 BYN≈ $18 700
Офиц. цена в Китае: 124 900 CNY ≈ 56 105 BYN
бензинвнедорожникFWD5 мест
Год
2026
Мощность
141 кВт
Скорость
200 км/ч
Объём
1494 см³
бензинвнедорожникFWD5 мест
Год
2025
Мощность
141 кВт
Скорость
200 км/ч
Объём
1494 см³
Подробное сравнение
35 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2026 Smart New Blue Whale 500Bar PRO115 900 CNY | 2025 500Bar PRO115 900 CNY | 2026 Smart New Blue Whale 500Bar MAX124 900 CNY |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Производитель | Changan | Changan | Changan |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип энергоустановки | бензин | бензин | бензин |
| Дата выхода на рынок | 2026-03-26 | 2025-05-28 | 2026-03-26 |
| Двигатель | 1.5T/L4/192 л.с. | 1.5T/L4/192 л.с. | 1.5T/L4/192 л.с. |
| Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Трансмиссия | робот DCT (мокрое сцепление) | робот DCT (мокрое сцепление) | робот DCT (мокрое сцепление) |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | 192 | 192 | 192 |
| Макс. мощность ДВС (кВт) | 141 | 141 | 141 |
| Макс. момент ДВС (Н·м) | 310 | 310 | 310 |
| Тип кузова | SUV, 5 мест, 5 дверей | SUV, 5 мест, 5 дверей | SUV, 5 мест, 5 дверей |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4730×1890×1680 | 4730×1890×1680 | 4730×1890×1680 |
| Колёсная база (мм) | 2795 | 2795 | 2795 |
| Макс. скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 7.13 | 7.13 | 7.13 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Кузов | |||
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Длина (мм) | 4730 | 4730 | 4730 |
| Ширина (мм) | 1890 | 1890 | 1890 |
| Высота (мм) | 1680 | 1680 | 1680 |
| Колёсная база (мм) | 2795 | 2795 | 2795 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1603/1603 | 1603/1603 | 1603/1603 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Тип открытия дверей | распашные | распашные | распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 |
| Объём багажника (л) | 638 | 638 | 638 |
| Макс. объём багажника (л) | 1425 (со сложенными сиденьями) | 1425 (со сложенными сиденьями) | 1425 (со сложенными сиденьями) |
| Полная масса (кг) | 1895 | 1895 | 1895 |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD |
| Рабочий объём (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объём (мл) | 1494 | 1494 | 1494 |
| Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Расположение двигателя | поперечно | поперечно | поперечно |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | 192 | 192 | 192 |
| Макс. мощность (кВт)/об/мин | 141/5500 | 141/5500 | 141/5500 |
| Макс. момент (Н·м)/об/мин | 310/1500-4000 | 310/1500-4000 | 310/1500-4000 |
| Расположение цилиндров | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Октановое число топлива | АИ-92 (ранее АИ-93) | АИ-92 (ранее АИ-93) | АИ-92 (ранее АИ-93) |
| Тип впрыска | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 7 | 7 | 7 |
| Тип трансмиссии | робот DCT (мокрое сцепление) | робот DCT (мокрое сцепление) | робот DCT (мокрое сцепление) |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая, McPherson | независимая, McPherson | независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Несущая конструкция | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Размер задних шин | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Запасное колесо | докатка | докатка | докатка |
| Внедорожные характеристики | |||
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 25 | 25 | 25 |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Экстренное торможение (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Курсовая устойчивость (ESP/DSC/ESC) | ● | ● | ● |
| Противоподкатная система (RSC/ARP/ERM) | — | — | — |
| Контроль давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Ассистент перестроения | ● | — | ● |
| Предупреждение о сходе с полосы | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе | ● | ● | ● |
| Центрирование в полосе | ● | ● | ● |
| Автоматическое экстренное торможение | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
| Контроль усталости водителя | — | — | — |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | ● | — | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | — | ● |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки | ● | ● | ● |
| Задние боковые подушки | — | — | — |
| Передние шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Задние шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Шины RunFlat | — | — | — |
| Крепление детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Система помощи водителю | Tianshu AD Vision | — | Tianshu AD Vision |
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) | адаптивный круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) |
| Передний парктроник | ● | — | ● |
| Задний парктроник | ● | ● | ● |
| Камера/круговой обзор при парковке | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище |
| Камера слепых зон | — | — | — |
| Предупреждение о помехах при движении назад | ● | — | ● |
| Режимы движения | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт |
| Режимы бездорожья | — | — | — |
| Автоматическая парковка | ● | — | ● |
| Дистанционная парковка | — | — | — |
| Движение задним ходом по траектории | ● | — | ● |
| Автоматическая смена полосы | ● | — | ● |
| Помощь при трогании в гору | ● | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | — | — | — |
| Электромагнитная подвеска | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | — | — |
| Уровень автопилота | L2 | L2 | L2 |
| Функции автопилота | |||
| Встроенные HD-карты | — | — | — |
| Парковка по памяти | — | — | — |
| Дистанционный вызов | — | — | — |
| Аппаратная часть автопилота | |||
| Камер снаружи | 5 | 5 | 6 |
| Камер в салоне | — | — | — |
| Миллиметровых радаров | 5 | — | 5 |
| Ультразвуковых датчиков | 12 | 3 | 12 |
| UWB-радаров | — | — | — |
| Внешнее оснащение | |||
| Спортивный обвес | — | — | — |
| Легкосплавные диски | ● | ● | ● |
| Активный спойлер | — | — | — |
| Доводчики дверей | — | — | — |
| Бескаркасные двери | — | — | — |
| Электропривод переднего багажника | — | — | — |
| Электропривод крышки багажника | ● | ● | ● |
| Открытие багажника «взмахом ноги» | — | — | — |
| Память положения крышки багажника | ● | ● | ● |
| Открывающееся заднее стекло | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | — | ● |
| Скрытые дверные ручки | — | — | — |
| Активные жалюзи решётки | — | — | — |
| Подогрев батареи | — | — | — |
| Салон | |||
| Материал руля | кожа | кожа | кожа |
| Регулировка руля | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад |
| Электрорегулировка руля | — | — | — |
| Тип переключения передач | электронный рычаг | электронный рычаг | электронный рычаг |
| Мультируль | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — | — |
| Обогрев руля | — | — | — |
| Память руля | — | — | — |
| Информация на щитке приборов | бортовая информация | бортовая информация | бортовая информация |
| Цифровой щиток приборов | ● | ● | ● |
| Диагональ щитка приборов | 10.25 дюйма | 10.25 дюйма | 10.25 дюйма |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — |
| Панорамный дисплей P-HUD | — | — | — |
| Видеорегистратор | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки | 50W | 50W | 50W |
| Электрорегулируемые педали | — | — | — |
| Электропитание | |||
| Разъём 12 В в багажнике | — | — | — |
| Розетка 220/230 В | — | — | — |
| Противоугонные системы | |||
| Электронный иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Тип ключа | брелок ДУ | брелок ДУ | брелок ДУ |
| Дистанционный запуск | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | со стороны водителя | со стороны водителя | со стороны водителя |
| Режим «Страж» (видеонаблюдение) | ● | ● | ● |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | экокожа | экокожа | экокожа |
| Спортивные сиденья | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты передних сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Наклон подушки передних сидений | — | — | — |
| Длина подушки передних сидений | — | — | — |
| Поясничная поддержка спереди | — | — | водительское сиденье |
| Боковая поддержка спереди | — | — | — |
| Поддержка ног спереди | — | — | — |
| Поворот передних сидений | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | — | ● | ● |
| Память сидений | водительское сиденье | — | водительское сиденье |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Массаж передних сидений | водительское сиденье | — | водительское сиденье |
| Массаж сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Складывание задних сидений | складываются в пропорции | складываются в пропорции | складываются в пропорции |
| Схема салона | — | — | — |
| Центральный подлокотник спереди | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник сзади | — | — | ● |
| Подстаканники сзади | — | — | ● |
| Климат | |||
| Управление климатом | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
| Раздельное управление климатом | — | — | — |
| Отдельный климат для задних пассажиров | — | — | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха | — | — | — |
| Ионизатор воздуха | — | — | — |
| Ароматизатор салона | — | — | — |
| Воздуховод в бардачке/подлокотнике | — | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | — | — |
| Освещение | |||
| Ближний свет | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED |
| Особенности конструкции фар | — | — | — |
| Автоматический дальний свет | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Автоматическое включение фар | ● | ● | ● |
| Подсветка поворотов | — | — | — |
| Адаптивные фары (AFS) | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Режим фар «дождь/туман» | — | — | — |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона | — | — | 256 цветов |
| Стёкла и зеркала | |||
| Тип люка | панорамная крыша с люком | панорамная крыша с люком | панорамная крыша с люком |
| Электростеклоподъёмники | все двери | все двери | все двери |
| Стёкла «в одно касание» | все двери | все двери | все двери |
| Защита от защемления стёкол | ● | ● | ● |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла | — | — | лобовое стекло |
| Стёкла с защитой от УФ и тепла | — | — | — |
| Электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● |
| Складывание зеркал при блокировке | ● | ● | ● |
| Наклон зеркал при движении назад | — | — | ● |
| Память зеркал | — | — | ● |
| Автозатемнение наружных зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение салонного зеркала | — | — | — |
| Электрохромные боковые стёкла | — | — | — |
| Косметическое зеркало в козырьке | водитель | водитель | водитель+подсветка |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийная система | Tianshu Smart OS | — | Tianshu Smart OS |
| Цветной центральный экран | ● | ● | ● |
| Способ управления экраном | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 14.6 дюйма | 14.6 дюйма | 14.6 дюйма |
| Спутниковая навигация | ● | ● | ● |
| Пробки в реальном времени | ● | ● | ● |
| Бренд карт | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) |
| Интеграция со смартфоном | штатная интеграция смартфона (CarPlay/CarLife) | штатная интеграция смартфона (CarPlay/CarLife) | штатная интеграция смартфона (CarPlay/CarLife) |
| Подключение к интернету | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление по воздуху (OTA) | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Вызов экстренной помощи | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● |
| Слово активации голосового помощника | голосовой помощник: Xiaoan | — | голосовой помощник: Xiaoan |
| Управление жестами | — | — | ● |
| Распознавание лица | — | — | ● |
| Bluetooth / громкая связь | ● | ● | ● |
| Разделённый экран | — | — | — |
| Автомобильное ТВ | — | — | — |
| Экран для задних пассажиров | — | — | — |
| Проектор для задних пассажиров | — | — | — |
| Пульт управления для задних пассажиров | — | — | — |
| Типы разъёмов | USB | USB | USB |
| Разъёмы USB/Type-C | спереди: 1, сзади: 2 | спереди: 1, сзади: 2 | спереди: 1, сзади: 2 |
| CD/DVD | — | — | — |
| Бренд акустики | — | — | Sony |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 8 |
| Динамики в подголовниках | — | — | — |
| Активное шумоподавление | — | — | — |
| Управление через приложение | управление дверями | диагностика состояния | управление дверями |
| Цвета | |||
| Цвет кузова | |||
| Цвет салона | |||























