S09
108 700 BYN – 140 400 BYN
Офиц. цена в Китае: 239 900 – 311 897 CNY ≈ 107 763 – 140 104 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4492 · $1 = ¥6.7489
8 моделей2026 г.2025 г.внедорожникпоследовательный гибрид
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

синий «Море»
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
последовательный гибридвнедорожникRWD6 мест
Год
2025
Мощность
231 кВт
Скорость
205 км/ч
Запас
220 км
Батарея
40.18 кВт·ч
Объём
1497 см³
последовательный гибридвнедорожникRWD6 мест
Год
2026
Мощность
231 кВт
Скорость
205 км/ч
Запас
310 км
Батарея
53.49 кВт·ч
Объём
1497 см³
последовательный гибридвнедорожникRWD6 мест
Год
2025
Мощность
231 кВт
Скорость
205 км/ч
Запас
220 км
Батарея
40.18 кВт·ч
Объём
1497 см³
2025 RWD Ultra+
127 024 BYN≈ $41 900
Офиц. цена в Китае: 311 897 CNY ≈ 140 104 BYN
последовательный гибридвнедорожникRWD6 мест
Год
2025
Мощность
231 кВт
Скорость
205 км/ч
Запас
220 км
Батарея
40.18 кВт·ч
Объём
1497 см³
последовательный гибридвнедорожникAWD6 мест
Год
2025
Мощность
362 кВт
Скорость
205 км/ч
Запас
210 км
Батарея
40.18 кВт·ч
Объём
1497 см³
последовательный гибридвнедорожникRWD6 мест
Год
2025
Мощность
231 кВт
Скорость
205 км/ч
Запас
310 км
Батарея
53.49 кВт·ч
Объём
1497 см³
2025 4WD Ultra+ Gaoding
140 515 BYN≈ $46 350
Офиц. цена в Китае: 309 900 CNY ≈ 139 207 BYN
последовательный гибридвнедорожникAWD6 мест
Год
2025
Мощность
362 кВт
Скорость
205 км/ч
Запас
210 км
Батарея
40.18 кВт·ч
Объём
1497 см³
2025 4WD Ultra+ Max Range Gaoding
140 515 BYN≈ $46 350
Офиц. цена в Китае: 309 900 CNY ≈ 139 207 BYN
последовательный гибридвнедорожник6 мест
Год
2025
Мощность
362 кВт
Скорость
205 км/ч
Запас
300 км
Батарея
53.49 кВт·ч
Объём
1497 см³
Подробное сравнение
28 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2025 рест. RWD Max239 900 CNY | 2026 RWD Ultra Max Range259 900 CNY | 2025 RWD Ultra259 900 CNY |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Производитель | Deepal | Deepal | Deepal |
| Класс | полноразмерный SUV | полноразмерный SUV | полноразмерный SUV |
| Тип энергоустановки | EREV (последовательный гибрид) | EREV (последовательный гибрид) | EREV (последовательный гибрид) |
| Дата выхода на рынок | 2025-05-22 | 2026-03-24 | 2025-05-22 |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | 220 | 310 | 220 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 180 | 240 | 180 |
| Время быстрой/медленной зарядки | быстрая зарядка:0.25 часа/медленная зарядка:6.0 часа | быстрая зарядка:0.16 часа/медленная зарядка:8.0 часа | быстрая зарядка:0.25 часа/медленная зарядка:6.0 часа |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Двигатель | 1.5T/L4/150 л.с. | 1.5T/L4/150 л.с. | 1.5T/L4/150 л.с. |
| Электромотор | EREV/314 л.с. | EREV/314 л.с. | EREV/314 л.с. |
| Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Трансмиссия | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | 150 | 150 | 150 |
| Макс. мощность ДВС (кВт) | 110 | 110 | 110 |
| Макс. момент ДВС (Н·м) | 220 | 220 | 220 |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 314 | 314 | 314 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 231 | 231 | 231 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 375 | 375 | 375 |
| Общий запас хода (CLTC), км | 1120 | 1210 | 1120 |
| Общий запас хода (WLTC), км | 972 | 972 | 972 |
| Тип кузова | SUV, 6 мест, 5 дверей | SUV, 6 мест, 5 дверей | SUV, 6 мест, 5 дверей |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 5205×1996×1800 | 5205×1996×1800 | 5205×1996×1800 |
| Колёсная база (мм) | 3105 | 3105 | 3105 |
| Макс. скорость (км/ч) | 205 | 205 | 205 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| Расход при разряженной батарее (л/100 км) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 2.58 | 2.64 | 2.58 |
| Гарантия на автомобиль | 5 летили10км | 5 летили10км | 5 летили10км |
| Гарантия на батарею | первый владелец: без ограничения срока и пробега(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | первый владелец: без ограничения срока и пробега(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | первый владелец: без ограничения срока и пробега(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) |
| Кузов | |||
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Длина (мм) | 5205 | 5205 | 5205 |
| Ширина (мм) | 1996 | 1996 | 1996 |
| Высота (мм) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Колёсная база (мм) | 3105 | 3105 | 3105 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1690/1700 | 1690/1700 | 1690/1700 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2510 | 2668 | 2590 |
| Тип открытия дверей | распашные | распашные | распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 6 | 6 | 6 |
| Объём топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 |
| Объём багажника (л) | 427 | 427 | 427 |
| Макс. объём багажника (л) | 1392 (со сложенными сиденьями) | 1392 (со сложенными сиденьями) | 1392 (со сложенными сиденьями) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.283 | 0.283 | 0.283 |
| Полная масса (кг) | 3000 | 3180 | 3080 |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Рабочий объём (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объём (мл) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Расположение двигателя | поперечно | поперечно | поперечно |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | 150 | 150 | 150 |
| Макс. мощность (кВт)/об/мин | 110/5000 | 110/5000 | 110/5000 |
| Макс. момент (Н·м)/об/мин | 220/3200-4200 | 220/3200-4200 | 220/3200-4200 |
| Расположение цилиндров | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 15 | 15 | 15 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Октановое число топлива | АИ-92 (ранее АИ-93) | АИ-92 (ранее АИ-93) | АИ-92 (ранее АИ-93) |
| Тип впрыска | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI |
| Электромотор и батарея | |||
| Тип электромотора | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 314 | 314 | 314 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 231 | 231 | 231 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 375 | 375 | 375 |
| Мощность заднего мотора (кВт) | 231 | 231 | 231 |
| Момент заднего мотора (Н·м) | 375 | 375 | 375 |
| Количество электромоторов | один электромотор | один электромотор | один электромотор |
| Расположение электромотора | сзади | сзади | сзади |
| Суммарная мощность системы (л.с.) | 314 | 314 | 314 |
| Суммарная мощность системы (кВт) | 231 | 231 | 231 |
| Суммарный момент системы (Н·м) | 375 | 375 | 375 |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | 220 | 310 | 220 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 180 | 240 | 180 |
| Общий запас хода (CLTC), км | 1120 | 1210 | 1120 |
| Общий запас хода (WLTC), км | 972 | 972 | 972 |
| Тип батареи | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) |
| Производитель ячеек | CATL | CATL | CATL |
| Охлаждение батареи | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Замена батареи | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 40.18 | 53.49 | 40.18 |
| Плотность энергии (Вт·ч/кг) | 125 | 140 | 125 |
| Расход энергии (кВт·ч/100 км) | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| Гарантия на батарею | первый владелец: без ограничения срока и пробега(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | первый владелец: без ограничения срока и пробега(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | первый владелец: без ограничения срока и пробега(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) |
| Время зарядки | быстрая зарядка:0.25 часа/медленная зарядка:6.0 часа | быстрая зарядка:0.16 часа/медленная зарядка:8.0 часа | быстрая зарядка:0.25 часа/медленная зарядка:6.0 часа |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Привод | задний привод (заднемоторная) | задний привод (заднемоторная) | задний привод (заднемоторная) |
| Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Несущая конструкция | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Размер задних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Внедорожные характеристики | |||
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 21 | 21 | 21 |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Экстренное торможение (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Курсовая устойчивость (ESP/DSC/ESC) | ● | ● | ● |
| Противоподкатная система (RSC/ARP/ERM) | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | передний ряд | все двери | все двери |
| Ассистент перестроения | ● | ● | ● |
| Предупреждение о сходе с полосы | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе | ● | ● | ● |
| Центрирование в полосе | ● | ● | ● |
| Автоматическое экстренное торможение | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
| Контроль усталости водителя | ● | ● | ● |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки | ● | ● | ● |
| Задние боковые подушки | ● | ● | ● |
| Передние шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Задние шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Шины RunFlat | — | — | — |
| Крепление детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Система помощи водителю | Huawei ADS SE | Huawei ADS SE | Huawei ADS SE |
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) |
| Передний парктроник | ● | ● | ● |
| Задний парктроник | ● | ● | ● |
| Камера/круговой обзор при парковке | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище |
| Камера слепых зон | — | — | — |
| Предупреждение о помехах при движении назад | ● | ● | ● |
| Режимы движения | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт |
| Режимы бездорожья | — | — | — |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ● | ● | ● |
| Движение задним ходом по траектории | — | — | — |
| Автоматическая смена полосы | ● | ● | ● |
| Датчик рук на руле (ёмкостный) | ● | ● | ● |
| Система рекуперации | ● | ● | ● |
| Помощь при трогании в гору | ● | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | — | жёсткость + высота | жёсткость + высота |
| Электромагнитная подвеска | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | однокамерная | однокамерная |
| Уровень автопилота | L2 | L2 | L2 |
| Функции автопилота | |||
| Навигационный автопилот | ассистент движения по навигации (трасса) | ассистент движения по навигации (трасса) | ассистент движения по навигации (трасса) |
| Встроенные HD-карты | ● | ● | ● |
| Распознавание светофоров | ● | ● | ● |
| Парковка по памяти | ○ | ○ | ○ |
| Дистанционный вызов | — | — | — |
| Поставщик системы автопилота | Huawei | Huawei | Huawei |
| Аппаратная часть автопилота | |||
| Камер снаружи | 10 | 11 | 10 |
| Камер в салоне | — | — | — |
| Миллиметровых радаров | 3 | 3 | 3 |
| Ультразвуковых датчиков | 12 | 12 | 12 |
| UWB-радаров | — | — | — |
| Лидаров | — | — | — |
| Расположение лидара | — | — | — |
| Производитель лидара | — | — | — |
| Количество лучей лидара | — | — | — |
| Дальность лидара | — | — | — |
| Внешнее оснащение | |||
| Спортивный обвес | — | — | — |
| Легкосплавные диски | ● | ● | ● |
| Активный спойлер | — | — | — |
| Доводчики дверей | — | — | — |
| Бескаркасные двери | — | — | — |
| Боковые подножки | электро | электро | электро |
| Электропривод переднего багажника | — | — | — |
| Электропривод крышки багажника | ● | ● | ● |
| Открытие багажника «взмахом ноги» | — | — | — |
| Память положения крышки багажника | ● | ● | ● |
| Открывающееся заднее стекло | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | — | — |
| Скрытые дверные ручки | ● | ● | ● |
| Активные жалюзи решётки | — | — | — |
| Подогрев батареи | ● | ● | ● |
| Отдача электроэнергии (V2L) | ● | ● | ● |
| Макс. мощность отдачи (V2L) | 6kW | 6kW | 6kW |
| Макс. мощность зарядки авто (V2V) | 12kW | 12kW | 12kW |
| Предупреждение пешеходов на малой скорости | ● | ● | ● |
| Салон | |||
| Материал руля | кожа | кожа | кожа |
| Регулировка руля | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад |
| Электрорегулировка руля | — | — | — |
| Тип переключения передач | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор |
| Мультируль | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — | — |
| Обогрев руля | — | — | — |
| Память руля | — | — | — |
| Информация на щитке приборов | бортовая информация | бортовая информация | бортовая информация |
| Цифровой щиток приборов | — | — | — |
| Диагональ щитка приборов | — | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● | ● |
| Панорамный дисплей P-HUD | — | — | — |
| Видеорегистратор | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки | 50W | 50W | 50W |
| Электрорегулируемые педали | — | — | — |
| Электропитание | |||
| Разъём 12 В в багажнике | — | — | — |
| Розетка 220/230 В | ● | ● | ● |
| Противоугонные системы | |||
| Электронный иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Тип ключа | ключ Bluetooth | ключ Bluetooth | ключ Bluetooth |
| Дистанционный запуск | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | все двери | все двери | все двери |
| Режим «Страж» (видеонаблюдение) | ● | ● | ● |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | экокожа | экокожа | экокожа |
| Спортивные сиденья | — | — | — |
| Регулировка высоты передних сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Наклон подушки передних сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Длина подушки передних сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Поясничная поддержка спереди | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Боковая поддержка спереди | — | — | — |
| Поддержка ног спереди | — | — | — |
| Поворот передних сидений | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● |
| Управление пассажирским сиденьем со 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Регулировка сидений 2-го ряда | регулировка спинки | регулировка спинки | регулировка спинки |
| Электрорегулировка сидений 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Откидные столики сзади | ● | ● | ● |
| Регулировка сидений 3-го ряда | регулировка спинки | регулировка спинки | регулировка спинки |
| Электрорегулировка сидений 3-го ряда | ● | ● | ● |
| Память сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Удобная посадка (руль и сиденье) | ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | ● | ● |
| Обогрев сидений 3-го ряда | — | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | — | ● | ● |
| Массаж передних сидений | ● | ● | ● |
| Массаж сидений 2-го ряда | — | ● | ● |
| Складывание задних сидений | складываются в пропорции | складываются в пропорции | складываются в пропорции |
| Электрическое складывание задних сидений | ● | ● | ● |
| Раздельные сиденья 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Схема салона | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| Центральный подлокотник спереди | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник сзади | ● | ● | ● |
| Подстаканники сзади | ● | ● | ● |
| Климат | |||
| Управление климатом | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
| Раздельное управление климатом | трёхзонный | трёхзонный | трёхзонный |
| Отдельный климат для задних пассажиров | ● | ● | ● |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | — | — | — |
| Ароматизатор салона | — | — | — |
| Воздуховод в бардачке/подлокотнике | — | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | ○ | ○ |
| Освещение | |||
| Ближний свет | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED |
| Особенности конструкции фар | — | — | — |
| Автоматический дальний свет | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Автоматическое включение фар | ● | ● | ● |
| Подсветка поворотов | ● | ● | ● |
| Адаптивные фары (AFS) | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Режим фар «дождь/туман» | — | — | — |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
| Стёкла и зеркала | |||
| Тип люка | двойная панорамная крыша без люка | двойная панорамная крыша без люка | двойная панорамная крыша без люка |
| Электростеклоподъёмники | все двери | все двери | все двери |
| Стёкла «в одно касание» | все двери | все двери | все двери |
| Защита от защемления стёкол | все двери | все двери | все двери |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла | лобовое стекло | лобовое стекло | лобовое стекло |
| Стёкла с защитой от УФ и тепла | — | — | — |
| Электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● |
| Складывание зеркал при блокировке | ● | ● | ● |
| Наклон зеркал при движении назад | ● | ● | ● |
| Память зеркал | ● | ● | ● |
| Автозатемнение наружных зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение салонного зеркала | — | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | — | — | — |
| Электрохромные боковые стёкла | — | — | — |
| Косметическое зеркало в козырьке | водитель+подсветка | водитель+подсветка | водитель+подсветка |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийная система | Harmony OS | Harmony OS | Harmony OS |
| Чип мультимедиа | 9610A | 9610A | 9610A |
| Оперативная память системы (ГБ) | 16 | 16 | 16 |
| Цветной центральный экран | ● | ● | ● |
| Способ управления экраном | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 15.6 дюйма | 15.6 дюйма | 15.6 дюйма |
| Экран для пассажира | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Диагональ экрана пассажира | 15.6 дюйма | 15.6 дюйма | 15.6 дюйма |
| Материал центрального экрана | LCD | LCD | LCD |
| Разрешение переднего экрана | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Спутниковая навигация | ● | ● | ● |
| Пробки в реальном времени | ● | ● | ● |
| Бренд карт | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) |
| AR-навигация | ● | ● | ● |
| Интеграция со смартфоном | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar |
| Подключение к интернету | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| Обновление по воздуху (OTA) | ● | ● | ● |
| Вызов экстренной помощи | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система |
| Слово активации голосового помощника | голосовой ассистент Deepal | голосовой ассистент Deepal | голосовой ассистент Deepal |
| Управление жестами | — | — | — |
| Взаимодействие экранов | — | ● | ● |
| Bluetooth / громкая связь | ● | ● | ● |
| Разделённый экран | — | — | — |
| Автомобильное ТВ | — | — | — |
| Экран для задних пассажиров | ● | ● | ● |
| Диагональ экрана для задних пассажиров | 21.4 дюйма | 21.4 дюйма | 21.4 дюйма |
| Проектор для задних пассажиров | — | — | — |
| Пульт управления для задних пассажиров | ● | ● | ● |
| Типы разъёмов | USB | USB | USB |
| Разъёмы USB/Type-C | спереди: 2, сзади: 2 | спереди: 2, сзади: 3 | спереди: 2, сзади: 3 |
| CD/DVD | — | — | — |
| Бренд акустики | — | — | — |
| Количество динамиков | 20 | 20 | 20 |
| Динамики в подголовниках | — | — | — |
| Мощность акустики | 2232W | 2232W | 2232W |
| Активное шумоподавление | — | — | — |
| Управление через приложение | управление дверями | управление дверями | управление дверями |
| Цвета | |||
| Цвет кузова | |||
| Цвет салона | |||















































