Qiyuan A06
49 800 BYN – 67 900 BYN
Офиц. цена в Китае: 109 900 – 149 900 CNY ≈ 49 367 – 67 335 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4492 · $1 = ¥6.7489
10 моделей2026 г.седанпоследовательный гибрид
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

фиолетовый «Закат»
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
электроседанRWD5 мест
Год
2026
Мощность
120 кВт
Скорость
160 км/ч
Запас
510 км
Батарея
51.48 кВт·ч
последовательный гибридседанRWD5 мест
Год
2026
Мощность
120 кВт
Скорость
160 км/ч
Запас
240 км
Батарея
28.39 кВт·ч
Объём
1497 см³
электроседанRWD5 мест
Год
2026
Мощность
120 кВт
Скорость
160 км/ч
Запас
510 км
Батарея
51.48 кВт·ч
электроседанRWD5 мест
Год
2026
Мощность
210 кВт
Скорость
188 км/ч
Запас
630 км
Батарея
63.18 кВт·ч
2026 240 Jiguang Ultra
58 965 BYN≈ $19 450
Офиц. цена в Китае: 129 900 CNY ≈ 58 351 BYN
последовательный гибридседанRWD5 мест
Год
2026
Мощность
120 кВт
Скорость
160 км/ч
Запас
240 км
Батарея
28.39 кВт·ч
Объём
1497 см³
2026 630Max
58 965 BYN≈ $19 450
Офиц. цена в Китае: 129 900 CNY ≈ 58 351 BYN
электроседанRWD5 мест
Год
2026
Мощность
210 кВт
Скорость
188 км/ч
Запас
630 км
Батарея
63.18 кВт·ч
последовательный гибридседанRWD5 мест
Год
2026
Мощность
120 кВт
Скорость
160 км/ч
Запас
240 км
Батарея
28.39 кВт·ч
Объём
1497 см³
электроседанRWD5 мест
Год
2026
Мощность
210 кВт
Скорость
188 км/ч
Запас
630 км
Батарея
63.18 кВт·ч
электроседанRWD5 мест
Год
2026
Мощность
210 кВт
Скорость
188 км/ч
Запас
630 км
Батарея
63.18 кВт·ч
электроседанRWD5 мест
Год
2026
Мощность
210 кВт
Скорость
188 км/ч
Запас
630 км
Батарея
63.18 кВт·ч
Подробное сравнение
32 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2026 510Pro+109 900 CNY | 2026 240Max119 900 CNY | 2026 510Max119 900 CNY |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Производитель | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan |
| Класс | большой (E-класс) | большой (E-класс) | большой (E-класс) |
| Тип энергоустановки | электро | EREV (последовательный гибрид) | электро |
| Дата выхода на рынок | 2026-04-10 | 2025-11-09 | 2025-11-09 |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | 510 | 240 | 510 |
| Время быстрой/медленной зарядки | быстрая зарядка:0.15 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.25 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.15 часа/медленная зарядка:уточняется |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Электромотор | электро/163 л.с. | EREV/163 л.с. | электро/163 л.с. |
| Трансмиссия | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 163 | 163 | 163 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 120 | 120 | 120 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 190 | 190 | 190 |
| Тип кузова | лифтбэк, 5 мест, 5 дверей | лифтбэк, 5 мест, 5 дверей | лифтбэк, 5 мест, 5 дверей |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4885×1916×1496 | 4885×1916×1496 | 4885×1916×1496 |
| Колёсная база (мм) | 2922 | 2922 | 2922 |
| Макс. скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.32 | 1.7 | 1.32 |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Гарантия на батарею | пожизненная гарантия/некоммерческое использование(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) |
| WLTC纯电续航里程(km) | — | 180 | — |
| Двигатель | — | 1.5L/L4/98 л.с. | — |
| Тип наддува | — | атмосферный | — |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | — | 98 | — |
| Макс. мощность ДВС (кВт) | — | 72 | — |
| Макс. момент ДВС (Н·м) | — | 125 | — |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | — | 0.58 | — |
| Кузов | |||
| Тип кузова | лифтбэк | лифтбэк | лифтбэк |
| Длина (мм) | 4885 | 4885 | 4885 |
| Ширина (мм) | 1916 | 1916 | 1916 |
| Высота (мм) | 1496 | 1496 | 1496 |
| Колёсная база (мм) | 2922 | 2922 | 2922 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1750 | 1800 | 1750 |
| Тип открытия дверей | распашные | распашные | распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём переднего багажника (л) | 108 | — | 108 |
| Объём багажника (л) | 656 | 615 | 656 |
| Макс. объём багажника (л) | 1770 (со сложенными сиденьями) | 1729 (со сложенными сиденьями) | 1770 (со сложенными сиденьями) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.205 | 0.205 | 0.205 |
| Полная масса (кг) | 2200 | 2250 | 2200 |
| Объём топливного бака (л) | — | 60 | — |
| Электромотор и батарея | |||
| Модель электромотора | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 |
| Тип электромотора | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 163 | 163 | 163 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 120 | 120 | 120 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 190 | 190 | 190 |
| Мощность заднего мотора (кВт) | 120 | 120 | 120 |
| Момент заднего мотора (Н·м) | 190 | 190 | 190 |
| Количество электромоторов | один электромотор | один электромотор | один электромотор |
| Расположение электромотора | сзади | сзади | сзади |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | 510 | 240 | 510 |
| Тип батареи | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) |
| Производитель ячеек | Gotion | CATL | Gotion |
| Охлаждение батареи | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 51.48 | 28.39 | 51.48 |
| Расход энергии (кВт·ч/100 км) | 11.4 | 14.6 | 11.4 |
| Гарантия на батарею | пожизненная гарантия/некоммерческое использование(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) |
| Время зарядки | быстрая зарядка:0.15 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.25 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.15 часа/медленная зарядка:уточняется |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Напряжение платформы | 400V | 400V | 400V |
| WLTC纯电续航里程(km) | — | 180 | — |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Привод | задний привод (заднемоторная) | задний привод (заднемоторная) | задний привод (заднемоторная) |
| Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | независимая, пятирычажная | независимая, многорычажная | независимая, пятирычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Несущая конструкция | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Размер задних шин | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Внедорожные характеристики | |||
| Угол въезда (°) | 14 | 14 | 14 |
| Угол съезда (°) | 18 | 18 | 18 |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Экстренное торможение (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Курсовая устойчивость (ESP/DSC/ESC) | ● | ● | ● |
| Противоподкатная система (RSC/ARP/ERM) | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Ассистент перестроения | ● | ● | ● |
| Предупреждение о сходе с полосы | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе | ● | ● | ● |
| Центрирование в полосе | ● | ● | ● |
| Автоматическое экстренное торможение | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
| Контроль усталости водителя | — | — | — |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки | ● | ● | ● |
| Задние боковые подушки | — | — | — |
| Передние шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Задние шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Шины RunFlat | — | — | — |
| Крепление детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Система помощи водителю | Tianshu AD Vision | Tianshu AD Vision | Tianshu AD Vision |
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) |
| Передний парктроник | ● | ● | ● |
| Задний парктроник | ● | ● | ● |
| Камера/круговой обзор при парковке | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище |
| Камера слепых зон | ● | ● | ● |
| Предупреждение о помехах при движении назад | ● | ● | ● |
| Режимы движения | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт |
| Режимы бездорожья | — | — | — |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ● | ● | ● |
| Движение задним ходом по траектории | ● | ● | ● |
| Автоматическая смена полосы | ● | ● | ● |
| Датчик рук на руле (ёмкостный) | ● | ● | ● |
| Система рекуперации | ● | ● | ● |
| Помощь при трогании в гору | ● | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | жёсткость | жёсткость | жёсткость |
| Электромагнитная подвеска | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | — | — |
| Уровень автопилота | L2 | L2 | L2 |
| Функции автопилота | |||
| Навигационный автопилот | ассистент движения по навигации (трасса) | ассистент движения по навигации (трасса) | ассистент движения по навигации (трасса) |
| Встроенные HD-карты | — | — | — |
| Распознавание светофоров | ● | ● | ● |
| Парковка по памяти | — | — | — |
| Дистанционный вызов | — | — | — |
| Поставщик системы автопилота | — | — | — |
| Аппаратная часть автопилота | |||
| Чип автопилота | — | — | — |
| Производительность чипа | — | — | — |
| Камер снаружи | 5 | 5 | 5 |
| Миллиметровых радаров | 5 | 5 | 5 |
| Ультразвуковых датчиков | 12 | 12 | 12 |
| UWB-радаров | — | — | — |
| Лидаров | — | — | — |
| Производитель лидара | — | — | — |
| Внешнее оснащение | |||
| Спортивный обвес | — | — | — |
| Легкосплавные диски | ● | ● | ● |
| Активный спойлер | — | — | — |
| Доводчики дверей | — | — | — |
| Бескаркасные двери | ● | ● | ● |
| Электропривод переднего багажника | — | — | — |
| Электропривод крышки багажника | ● | ● | ● |
| Открытие багажника «взмахом ноги» | — | — | — |
| Память положения крышки багажника | ● | ● | ● |
| Открывающееся заднее стекло | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | — | — |
| Скрытые дверные ручки | — | — | — |
| Активные жалюзи решётки | — | — | ● |
| Подогрев батареи | ● | ● | ● |
| Отдача электроэнергии (V2L) | ● | ● | ● |
| Макс. мощность отдачи (V2L) | 6kW | 6kW | 6kW |
| Предупреждение пешеходов на малой скорости | ● | ● | ● |
| Салон | |||
| Материал руля | кожа | кожа | кожа |
| Регулировка руля | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад |
| Электрорегулировка руля | — | — | — |
| Тип переключения передач | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор |
| Мультируль | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — | — |
| Обогрев руля | — | — | — |
| Память руля | — | — | — |
| Информация на щитке приборов | бортовая информация | бортовая информация | бортовая информация |
| Цифровой щиток приборов | — | ● | — |
| Диагональ щитка приборов | 10.17 дюйма | 10.17 дюйма | 10.17 дюйма |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — |
| Проекционный дисплей AR-HUD | — | — | — |
| Панорамный дисплей P-HUD | — | — | — |
| Видеорегистратор | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона | — | передний ряд | передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки | — | 50W | 50W |
| Электрорегулируемые педали | — | — | — |
| Электропитание | |||
| Разъём 12 В в багажнике | ● | ● | ● |
| Розетка 220/230 В | — | — | — |
| Противоугонные системы | |||
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Тип ключа | брелок ДУ | брелок ДУ | брелок ДУ |
| Дистанционный запуск | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | все двери | все двери | все двери |
| Режим «Страж» (видеонаблюдение) | ● | ● | ● |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | экокожа | экокожа | экокожа |
| Спортивные сиденья | — | — | — |
| Регулировка высоты передних сидений | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Наклон подушки передних сидений | — | — | — |
| Длина подушки передних сидений | — | — | — |
| Поясничная поддержка спереди | — | — | — |
| Боковая поддержка спереди | — | — | — |
| Поддержка ног спереди | — | — | — |
| Поворот передних сидений | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● |
| Регулировка сидений 2-го ряда | — | регулировка спинки | регулировка спинки |
| Электрорегулировка сидений 2-го ряда | — | ● | ● |
| Память сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Обогрев передних сидений | — | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | — | ● | ● |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | — | ● | ● |
| Массаж передних сидений | — | — | — |
| Массаж сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Складывание задних сидений | складываются в пропорции | складываются в пропорции | складываются в пропорции |
| Электрическое складывание задних сидений | — | ● | ● |
| Схема салона | — | — | — |
| Центральный подлокотник спереди | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник сзади | — | ● | ● |
| Подстаканники сзади | — | ● | ● |
| Климат | |||
| Управление климатом | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
| Раздельное управление климатом | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Отдельный климат для задних пассажиров | — | — | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха | — | — | — |
| Ионизатор воздуха | — | — | — |
| Ароматизатор салона | — | — | — |
| Воздуховод в бардачке/подлокотнике | — | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | — | — |
| Освещение | |||
| Ближний свет | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED |
| Особенности конструкции фар | — | — | — |
| Автоматический дальний свет | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Автоматическое включение фар | ● | ● | ● |
| Индикатор работы автопилота | ● | ● | ● |
| Подсветка поворотов | — | — | — |
| Адаптивные фары (AFS) | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Режим фар «дождь/туман» | — | — | — |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона | — | 256 цветов | 256 цветов |
| Световая сигнализация | ● | ● | ● |
| Стёкла и зеркала | |||
| Тип люка | — | панорамная крыша без люка | панорамная крыша без люка |
| Электростеклоподъёмники | все двери | все двери | все двери |
| Стёкла «в одно касание» | все двери | все двери | все двери |
| Защита от защемления стёкол | ● | ● | ● |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла | — | — | — |
| Стёкла с защитой от УФ и тепла | — | — | — |
| Электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● |
| Складывание зеркал при блокировке | ● | ● | ● |
| Наклон зеркал при движении назад | ● | ● | ● |
| Память зеркал | ● | ● | ● |
| Автозатемнение наружных зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение салонного зеркала | — | — | — |
| Электрохромные боковые стёкла | — | — | — |
| Косметическое зеркало в козырьке | водитель+подсветка | водитель+подсветка | водитель+подсветка |
| Задний стеклоочиститель | — | — | — |
| Датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийная система | инфотейнмент Tianshu | инфотейнмент Tianshu | инфотейнмент Tianshu |
| Чип мультимедиа | MTK8676 | MTK8676 | MTK8676 |
| Оперативная память системы (ГБ) | 16(опция: 24) | 24 | 24 |
| Цветной центральный экран | ● | ● | ● |
| Способ управления экраном | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 15.6 дюйма | 15.6 дюйма | 15.6 дюйма |
| Материал центрального экрана | LCD | LCD | LCD |
| Разрешение переднего экрана | 2560×1440 | 2560×1440 | 2560×1440 |
| Спутниковая навигация | ● | ● | ● |
| Пробки в реальном времени | ● | ● | ● |
| Бренд карт | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) |
| Интеграция со смартфоном | ● | ● | ● |
| Подключение к интернету | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление по воздуху (OTA) | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Вызов экстренной помощи | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система |
| Слово активации голосового помощника | голосовой ассистент «Сяоань» (Changan) | голосовой ассистент «Сяоань» (Changan) | голосовой ассистент «Сяоань» (Changan) |
| Управление жестами | — | — | — |
| Bluetooth / громкая связь | ● | ● | ● |
| Разделённый экран | — | — | — |
| Автомобильное ТВ | — | — | — |
| Экран для задних пассажиров | — | — | — |
| Проектор для задних пассажиров | — | — | — |
| Пульт управления для задних пассажиров | — | — | — |
| Типы разъёмов | USB | USB | USB |
| Разъёмы USB/Type-C | спереди: 2, сзади: 2 | спереди: 2, сзади: 2 | спереди: 2, сзади: 2 |
| CD/DVD | — | — | — |
| Бренд акустики | — | — | — |
| Количество динамиков | 9 | 9 | 9 |
| Динамики в подголовниках | ● | ● | ● |
| Активное шумоподавление | — | — | — |
| Управление через приложение | управление дверями | управление дверями | управление дверями |
| Цвета | |||
| Цвет кузова | |||
| Цвет салона | |||
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | — | JL469Q1 | — |
| Рабочий объём (л) | — | 1.5 | — |
| Рабочий объём (мл) | — | 1497 | — |
| Тип наддува | — | атмосферный | — |
| Расположение двигателя | — | поперечно | — |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | — | 98 | — |
| Макс. мощность (кВт)/об/мин | — | 72/- | — |
| Макс. момент (Н·м)/об/мин | — | 125/3000 | — |
| Расположение цилиндров | — | рядный | — |
| Количество цилиндров | — | 4 | — |
| Клапанов на цилиндр | — | 4 | — |
| ГРМ | — | DOHC | — |
| Октановое число топлива | — | АИ-92 (ранее АИ-93) | — |
| Тип впрыска | — | распределённый впрыск | — |
| Материал ГБЦ | — | алюминиевый сплав | — |
| Материал блока | — | алюминиевый сплав | — |
| Экологический стандарт | — | China VI | — |



























































