5GT
45 200 BYN – 56 100 BYN
Офиц. цена в Китае: 99 800 – 123 800 CNY ≈ 44 666 – 55 407 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4476 · $1 = ¥6.7489
4 модели2026 г.хэтчбекбензин
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

чёрный
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
бензинхэтчбек5 мест
Год
2026
Мощность
135 кВт
Скорость
190 км/ч
Объём
1499 см³
гибридхэтчбек5 мест
Год
2026
Мощность
166 кВт
Скорость
185 км/ч
Объём
1499 см³
бензинхэтчбек5 мест
Год
2026
Мощность
135 кВт
Скорость
190 км/ч
Объём
1499 см³
гибридхэтчбек5 мест
Год
2026
Мощность
166 кВт
Скорость
185 км/ч
Объём
1499 см³
Подробное сравнение
10 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2026 1.5T Max99 800 CNY | 2026 Hi2 Dianhun Max109 800 CNY | 2026 1.5T LiDAR113 800 CNY |
|---|---|---|---|
| Основные | |||
| Производитель | GWM | GWM | GWM |
| Класс | B (компакт) | B (компакт) | B (компакт) |
| Тип энергии | бензин | гибрид | бензин |
| Выход на рынок | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |
| Двигатель и динамика | |||
| Макс. мощность (кВт) | 135 | 166 | 135 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 275 | 476 | 275 |
| Макс. скорость (км/ч) | 190 | 185 | 190 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.4 | 4.5 | 6.4 |
| Объём двигателя (см³) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Наддув | турбо | турбо | турбо |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Число передач | 7 | 2 | 7 |
| Коробка передач | DCT (мокрая) | DHT (гибридная) | DCT (мокрая) |
| Мощность (л.с.) | — | 190 | — |
| Суммарная мощность моторов (кВт) | — | 140 | — |
| Суммарный момент моторов (Н·м) | — | 236 | — |
| Количество моторов | — | 1 мотор | — |
| Кузов и габариты | |||
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. хэтчбек | 5-дв. 5-мест. хэтчбек | 5-дв. 5-мест. хэтчбек |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4500*1833*1559 | 4500*1833*1559 | 4500*1844*1559 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1455 | 1555 | 1455 |
| Колёсная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 |
| Безопасность | |||
| Подушки безопасности спереди | вод.●/пас.● | вод.●/пас.● | вод.●/пас.● |
| Боковые подушки | перед.●/зад.- | перед.●/зад.- | перед.●/зад.- |
| Шторки безопасности | перед.●/зад.● | перед.●/зад.● | перед.●/зад.● |
| Стабилизация (ESC/ESP) | ● | ● | ● |
| Активное торможение | ● | ● | ● |
| Ассистенты вождения | |||
| Контроль полосы | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении | ● | ● | ● |
| Парктроники | перед.-/зад.● | перед.-/зад.● | перед.●/зад.● |
| Прозрачное дно / 540° | ● | ● | ● |
| Комфорт и мультимедиа | |||
| Видеорегистратор | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника | ● | ● | ● |
| OTA-обновления | ● | ● | ● |













