5GT EV
58 800 BYN – 65 150 BYN
Офиц. цена в Китае: 129 800 – 143 800 CNY ≈ 58 093 – 64 358 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4476 · $1 = ¥6.7489
2 модели2026 г.хэтчбекэлектро
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

чёрный / серый «Лёд»
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
электрохэтчбек5 мест
Год
2026
Мощность
150 кВт
Скорость
180 км/ч
Запас
550 км
Батарея
58.3 кВт·ч
электрохэтчбек5 мест
Год
2026
Мощность
150 кВт
Скорость
180 км/ч
Запас
550 км
Батарея
58.3 кВт·ч
Подробное сравнение
2 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2026 550km Max129 800 CNY | 2026 550km LiDAR143 800 CNY |
|---|---|---|
| Основные | ||
| Производитель | GWM | GWM |
| Класс | B (компакт) | B (компакт) |
| Тип энергии | электро | электро |
| Выход на рынок | 2026-08-28 | 2026-08-28 |
| Двигатель и динамика | ||
| Макс. мощность (кВт) | 150 | 150 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 260 | 260 |
| Мощность (л.с.) | 204 | 204 |
| Макс. скорость (км/ч) | 180 | 180 |
| Суммарная мощность моторов (кВт) | 150 | 150 |
| Суммарный момент моторов (Н·м) | 260 | 260 |
| Количество моторов | 1 мотор | 1 мотор |
| Число передач | 1 | 1 |
| Коробка передач | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Батарея и зарядка | ||
| Запас хода CLTC (км) | 550 | 550 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.33 | 0.33 |
| Медленная зарядка (ч) | 10.5 | 10.5 |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 |
| Охлаждение батареи | жидкостное | жидкостное |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 58.3 | 58.3 |
| Расход энергии (кВт·ч/100 км) | 12.3 | 12.3 |
| Внешняя розетка V2L (кВт) | 6 | 6 |
| Кузов и габариты | ||
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. хэтчбек | 5-дв. 5-мест. хэтчбек |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4430*1833*1560 | 4430*1844*1560 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1665 | 1665 |
| Колёсная база (мм) | 2720 | 2720 |
| Безопасность | ||
| Подушки безопасности спереди | вод.●/пас.● | вод.●/пас.● |
| Боковые подушки | перед.●/зад.- | перед.●/зад.- |
| Шторки безопасности | перед.●/зад.● | перед.●/зад.● |
| Стабилизация (ESC/ESP) | ● | ● |
| Активное торможение | ● | ● |
| Ассистенты вождения | ||
| Контроль полосы | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении | ● | ● |
| Парктроники | перед.-/зад.● | перед.●/зад.● |
| Прозрачное дно / 540° | ● | ● |
| Комфорт и мультимедиа | ||
| Видеорегистратор | ● | ● |
| Электропривод багажника | ● | ● |
| OTA-обновления | ● | ● |
| Тепловой насос | ● | ● |






