Z9S
144 900 BYN – 176 600 BYN
Офиц. цена в Китае: 319 800 – 389 800 CNY ≈ 143 128 – 174 457 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4476 · $1 = ¥6.7489
3 модели2026 г.седанэлектро
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

синий
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
2026 Flash Charge Престиж+
144 531 BYN≈ $47 850
Офиц. цена в Китае: 319 800 CNY ≈ 143 128 BYN
электроседанRWD5 мест
Год
2026
Мощность
370 кВт
Скорость
250 км/ч
Запас
920 км
Батарея
102.326 кВт·ч
электроседанRWD5 мест
Год
2026
Мощность
370 кВт
Скорость
250 км/ч
Запас
1100 км
Батарея
122.496 кВт·ч
2026 Yisanfang Flash Charge Performance
176 095 BYN≈ $58 300
Офиц. цена в Китае: 389 800 CNY ≈ 174 457 BYN
электроседан5 мест
Год
2026
Мощность
890 кВт
Скорость
270 км/ч
Запас
780 км
Батарея
102.326 кВт·ч
Подробное сравнение
15 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2026 Flash Charge Престиж+319 800 CNY | 2026 Flash Charge Флагман349 800 CNY | 2026 Yisanfang Flash Charge Performance389 800 CNY |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Производитель | Denza | Denza | Denza |
| Класс | большой (E-класс) | большой (E-класс) | большой (E-класс) |
| Тип энергоустановки | электро | электро | электро |
| Дата выхода на рынок | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | 920 | 1100 | 780 |
| Время быстрой/медленной зарядки | быстрая зарядка:0.15 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.15 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.15 часа/медленная зарядка:уточняется |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 |
| Электромотор | электро/503 л.с. | электро/503 л.с. | электро/1210 л.с. |
| Трансмиссия | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 503 | 503 | 1210 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 370 | 370 | 890 |
| Тип кузова | седан, 5 мест, 4 двери | седан, 5 мест, 4 двери | седан, 5 мест, 4 двери |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 5090×1980×1490 | 5090×1980×1490 | 5090×1980×1490 |
| Колёсная база (мм) | 3025 | 3025 | 3025 |
| Макс. скорость (км/ч) | 250 | 250 | 270 |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Кузов | |||
| Тип кузова | седан | седан | седан |
| Длина (мм) | 5090 | 5090 | 5090 |
| Ширина (мм) | 1980 | 1980 | 1980 |
| Высота (мм) | 1490 | 1490 | 1490 |
| Колёсная база (мм) | 3025 | 3025 | 3025 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1686/1689 | 1686/1689 | 1686/1689 |
| Тип открытия дверей | распашные | распашные | распашные |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём переднего багажника (л) | 120 | 120 | 120 |
| Объём багажника (л) | 470 | 470 | 470 |
| Электромотор и батарея | |||
| Тип электромотора | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 503 | 503 | 1210 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 370 | 370 | 890 |
| Мощность заднего мотора (кВт) | 370 | 370 | 620 |
| Количество электромоторов | два электромотора | два электромотора | три электромотора |
| Расположение электромотора | сзади | сзади | спереди + сзади |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | 920 | 1100 | 780 |
| Тип батареи | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) |
| Производитель ячеек | FinDreams (BYD) | FinDreams (BYD) | FinDreams (BYD) |
| Охлаждение батареи | прямое | прямое | прямое |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 102.326 | 122.5 | 102.326 |
| Время зарядки | быстрая зарядка:0.15 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.15 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.15 часа/медленная зарядка:уточняется |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 |
| Мощность переднего мотора (кВт) | — | — | 270 |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Привод | задний привод (заднемоторная) | задний привод (заднемоторная) | три электромотораполный привод |
| Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | независимая, пятирычажная | независимая, пятирычажная | независимая, пятирычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Несущая конструкция | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Тип полного привода | — | — | полный привод (электрический) |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Размер задних шин | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 |
| Запасное колесо | — | — | — |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Экстренное торможение (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Курсовая устойчивость (ESP/DSC/ESC) | ● | ● | ● |
| Противоподкатная система (RSC/ARP/ERM) | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | все двери | все двери | все двери |
| Ассистент перестроения | ● | ● | ● |
| Предупреждение о сходе с полосы | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе | ● | ● | ● |
| Центрирование в полосе | ● | ● | ● |
| Автоматическое экстренное торможение | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
| Контроль усталости водителя | ● | ● | ● |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки | ● | ● | ● |
| Задние боковые подушки | ● | ● | ● |
| Передние шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Задние шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Центральная подушка спереди | ● | ● | ● |
| Шины RunFlat | — | — | — |
| Крепление детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Система помощи водителю | Tianshen Eye5.0 | Tianshen Eye5.0 | Tianshen Eye5.0 |
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) |
| Передний парктроник | ● | ● | ● |
| Задний парктроник | ● | ● | ● |
| Камера/круговой обзор при парковке | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище |
| Камера слепых зон | — | — | — |
| Предупреждение о помехах при движении назад | ● | ● | ● |
| Режимы движения | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт |
| Режимы бездорожья | внедорожный режим | внедорожный режим | внедорожный режим |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ● | ● | ● |
| Автоматическая смена полосы | ● | ● | ● |
| Датчик рук на руле (ёмкостный) | ● | ● | ● |
| Система рекуперации | ● | ● | ● |
| Имитация звука двигателя | ● | ● | ● |
| Помощь при трогании в гору | ● | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) | — | — | — |
| Помощь при спуске с горы | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | жёсткость + высота | жёсткость + высота | жёсткость + высота |
| Электромагнитная подвеска | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | двухкамерная (пневмоподвеска) | двухкамерная (пневмоподвеска) | двухкамерная (пневмоподвеска) |
| Активное управление задними колёсами | ● | ● | ● |
| Уровень автопилота | L2 | L2 | L2 |
| Функции автопилота | |||
| Навигационный автопилот | ассистент движения по навигации (трасса) | ассистент движения по навигации (трасса) | ассистент движения по навигации (трасса) |
| Встроенные HD-карты | — | — | — |
| Распознавание светофоров | ● | ● | ● |
| Парковка по памяти | ● | ● | ● |
| Дистанционный вызов | — | — | — |
| Аппаратная часть автопилота | |||
| Камер снаружи | 11 | 11 | 11 |
| Камер в салоне | 1 | 1 | 1 |
| Миллиметровых радаров | 3 | 3 | 3 |
| Ультразвуковых датчиков | 12 | 12 | 12 |
| UWB-радаров | — | — | — |
| Лидаров | 1 | 1 | 1 |
| Расположение лидара | на крыше | на крыше | на крыше |
| Внешнее оснащение | |||
| Спортивный обвес | — | — | — |
| Легкосплавные диски | ● | ● | ● |
| Активный спойлер | ● | ● | ● |
| Доводчики дверей | все двери | все двери | все двери |
| Автоматические двери | — | ● | ● |
| Бескаркасные двери | ● | ● | ● |
| Электропривод переднего багажника | — | ● | ● |
| Электропривод крышки багажника | ● | ● | ● |
| Открытие багажника «взмахом ноги» | — | — | — |
| Память положения крышки багажника | ● | ● | ● |
| Открывающееся заднее стекло | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | — | — |
| Скрытые дверные ручки | — | — | — |
| Активные жалюзи решётки | — | — | — |
| Подогрев батареи | ● | ● | ● |
| Отдача электроэнергии (V2L) | ● | ● | ● |
| Предупреждение пешеходов на малой скорости | ● | ● | ● |
| Салон | |||
| Материал руля | кожа | кожа | кожа |
| Регулировка руля | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад |
| Электрорегулировка руля | ● | ● | ● |
| Тип переключения передач | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор |
| Мультируль | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — | — |
| Обогрев руля | ● | ● | ● |
| Память руля | ● | ● | ● |
| Информация на щитке приборов | бортовая информация | бортовая информация | бортовая информация |
| Цифровой щиток приборов | ● | ● | ● |
| Диагональ щитка приборов | 13.2 дюйма | 13.2 дюйма | 13.2 дюйма |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — |
| Проекционный дисплей AR-HUD | ● | ● | ● |
| Панорамный дисплей P-HUD | — | — | — |
| Видеорегистратор | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона | передний ряд×2 | передний ряд×2 | передний ряд×2 |
| Мощность беспроводной зарядки | 50W | 50W | 50W |
| Электрорегулируемые педали | — | — | — |
| Электропитание | |||
| Разъём 12 В в багажнике | — | — | — |
| Розетка 220/230 В | — | — | — |
| Противоугонные системы | |||
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Тип ключа | брелок ДУ | брелок ДУ | брелок ДУ |
| Дистанционный запуск | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Режим «Страж» (видеонаблюдение) | ● | ● | ● |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Спортивные сиденья | — | — | — |
| Регулировка высоты передних сидений | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Наклон подушки передних сидений | — | — | — |
| Длина подушки передних сидений | — | — | — |
| Поясничная поддержка спереди | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Боковая поддержка спереди | — | — | — |
| Поддержка ног спереди | — | — | — |
| Поворот передних сидений | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● | ● |
| Управление пассажирским сиденьем со 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Регулировка сидений 2-го ряда | регулировка спинки | регулировка спинки | регулировка спинки |
| Электрорегулировка сидений 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Память сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Массаж передних сидений | ● | ● | ● |
| Массаж сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Складывание задних сидений | складываются в пропорции | складываются в пропорции | складываются в пропорции |
| Электрическое складывание задних сидений | ● | ● | ● |
| Схема салона | — | — | — |
| Центральный подлокотник спереди | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник сзади | ● | ● | ● |
| Подстаканники сзади | ● | ● | ● |
| Климат | |||
| Управление климатом | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
| Тепловой насос | ● | ● | ● |
| Раздельное управление климатом | трёхзонный | трёхзонный | трёхзонный |
| Отдельный климат для задних пассажиров | ● | ● | ● |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха | ● | ● | ● |
| Ионизатор воздуха | ● | ● | ● |
| Ароматизатор салона | — | — | — |
| Воздуховод в бардачке/подлокотнике | — | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | — | — |
| Освещение | |||
| Ближний свет | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED |
| Особенности конструкции фар | — | — | — |
| Автоматический дальний свет | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Автоматическое включение фар | ● | ● | ● |
| Подсветка поворотов | — | — | — |
| Адаптивные фары (AFS) | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Режим фар «дождь/туман» | — | — | — |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | — | — | — |
| Атмосферная подсветка салона | несколько цветов | несколько цветов | несколько цветов |
| Световая сигнализация | ● | ● | ● |
| Стёкла и зеркала | |||
| Тип люка | панорамная крыша без люка | панорамная крыша без люка | панорамная крыша без люка |
| Электростеклоподъёмники | все двери | все двери | все двери |
| Стёкла «в одно касание» | все двери | все двери | все двери |
| Защита от защемления стёкол | все двери | все двери | все двери |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла | передние стёкла | передние стёкла | передние стёкла |
| Стёкла с защитой от УФ и тепла | — | — | — |
| Электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | ● | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | ● | ● | ● |
| Складывание зеркал при блокировке | ● | ● | ● |
| Наклон зеркал при движении назад | ● | ● | ● |
| Память зеркал | ● | ● | ● |
| Автозатемнение наружных зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение салонного зеркала | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало с видеотрансляцией | ● | ● | ● |
| Тонированные задние стёкла | ● | ● | ● |
| Электрохромные боковые стёкла | — | — | — |
| Косметическое зеркало в козырьке | водитель+подсветка | водитель+подсветка | водитель+подсветка |
| Задний стеклоочиститель | — | — | — |
| Датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийная система | DiLink | DiLink | DiLink |
| Цветной центральный экран | ● | ● | ● |
| Способ управления экраном | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 17.3 дюйма | 17.3 дюйма | 17.3 дюйма |
| Спутниковая навигация | ● | ● | ● |
| Пробки в реальном времени | ● | ● | ● |
| Бренд карт | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) |
| Интеграция со смартфоном | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
| Подключение к интернету | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| Обновление по воздуху (OTA) | FOTA | FOTA | FOTA |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Вызов экстренной помощи | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система |
| Слово активации голосового помощника | голосовой ассистент Denza | голосовой ассистент Denza | голосовой ассистент Denza |
| Управление жестами | — | — | — |
| Bluetooth / громкая связь | ● | ● | ● |
| Разделённый экран | — | — | — |
| Автомобильное ТВ | — | — | — |
| Экран для задних пассажиров | — | — | — |
| Проектор для задних пассажиров | — | — | — |
| Пульт управления для задних пассажиров | — | — | — |
| Типы разъёмов | USB | USB | USB |
| Разъёмы USB/Type-C | спереди: 2, сзади: 2 | спереди: 2, сзади: 2 | спереди: 2, сзади: 2 |
| CD/DVD | — | — | — |
| Бренд акустики | — | — | — |
| Количество динамиков | — | — | — |
| Динамики в подголовниках | — | — | — |
| Активное шумоподавление | ● | ● | ● |
| Управление через приложение | управление дверями | управление дверями | управление дверями |
| Цвета | |||
| Цвет кузова | |||
| Цвет салона | |||











