L8Y
45 700 BYN – 54 300 BYN
Офиц. цена в Китае: 100 900 – 119 900 CNY ≈ 45 158 – 53 662 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4476 · $1 = ¥6.7489
3 модели2027 г.внедорожникэлектро
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

серебристый
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
электровнедорожникFWD5 мест
Год
2027
Мощность
135 кВт
Скорость
170 км/ч
Запас
535 км
Батарея
61.83 кВт·ч
электровнедорожникFWD5 мест
Год
2027
Мощность
135 кВт
Скорость
170 км/ч
Запас
535 км
Батарея
61.83 кВт·ч
электровнедорожникFWD5 мест
Год
2027
Мощность
135 кВт
Скорость
170 км/ч
Запас
535 км
Батарея
61.83 кВт·ч
Подробное сравнение
46 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2027 535KM Лидер100 900 CNY | 2027 535KM Zhuoyue109 900 CNY | 2027 535KM Флагман119 900 CNY |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Производитель | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип энергоустановки | электро | электро | электро |
| Дата выхода на рынок | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | 535 | 535 | 535 |
| Время быстрой/медленной зарядки | быстрая зарядка:0.33 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.33 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.33 часа/медленная зарядка:уточняется |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Электромотор | электро/184 л.с. | электро/184 л.с. | электро/184 л.с. |
| Трансмиссия | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 184 | 184 | 184 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 135 | 135 | 135 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 260 | 260 | 260 |
| Тип кузова | SUV, 5 мест, 5 дверей | SUV, 5 мест, 5 дверей | SUV, 5 мест, 5 дверей |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4688×1900×1617 | 4688×1900×1617 | 4688×1900×1617 |
| Колёсная база (мм) | 2775 | 2775 | 2775 |
| Макс. скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Гарантия для первого владельца | пожизненная гарантия/некоммерческое использование(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование(согласно официальным условиям (оговорки производителя)) |
| Кузов | |||
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Длина (мм) | 4688 | 4688 | 4688 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота (мм) | 1617 | 1617 | 1617 |
| Колёсная база (мм) | 2775 | 2775 | 2775 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1605/1605 | 1605/1605 | 1605/1605 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1706 | 1706 | 1740 |
| Тип открытия дверей | распашные | распашные | распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника (л) | 413 | 413 | 413 |
| Полная масса (кг) | 2134 | 2134 | 2134 |
| Электромотор и батарея | |||
| Тип электромотора | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 184 | 184 | 184 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 135 | 135 | 135 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 260 | 260 | 260 |
| Мощность переднего мотора (кВт) | 135 | 135 | 135 |
| Момент переднего мотора (Н·м) | 260 | 260 | 260 |
| Количество электромоторов | один электромотор | один электромотор | один электромотор |
| Расположение электромотора | спереди | спереди | спереди |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | 535 | 535 | 535 |
| Тип батареи | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) |
| Производитель ячеек | Chuneng New Energy | Chuneng New Energy | Chuneng New Energy |
| Охлаждение батареи | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Замена батареи | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 61.83 | 61.83 | 61.83 |
| Расход энергии (кВт·ч/100 км) | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| Время зарядки | быстрая зарядка:0.33 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.33 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.33 часа/медленная зарядка:уточняется |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая McPherson | независимая McPherson | независимая McPherson |
| Задняя подвеска | многорычажная независимая | многорычажная независимая | многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Размер задних шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Внедорожные характеристики | |||
| Угол въезда (°) | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | 24 | 24 | 24 |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Экстренное торможение (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Курсовая устойчивость (ESP/DSC/ESC) | ● | ● | ● |
| Противоподкатная система (RSC/ARP/ERM) | — | — | — |
| Контроль давления в шинах | сигнализация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | ● | ● | ● |
| Ассистент перестроения | — | ● | ● |
| Предупреждение о сходе с полосы | — | ● | ● |
| Удержание в полосе | — | ● | ● |
| Центрирование в полосе | — | ● | ● |
| Автоматическое экстренное торможение | — | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | — | ● | ● |
| Контроль усталости водителя | ● | ● | ● |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | — | ● | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | — | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | — | ● | ● |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки | ● | ● | ● |
| Задние боковые подушки | — | — | — |
| Передние шторки безопасности | — | ● | ● |
| Задние шторки безопасности | — | ● | ● |
| Шины RunFlat | — | — | — |
| Крепление детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Круиз-контроль | круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) | адаптивный круиз-контроль (до полной остановки) |
| Передний парктроник | — | — | — |
| Задний парктроник | ● | ● | ● |
| Камера/круговой обзор при парковке | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище | круговой обзор 540°/прозрачное днище |
| Камера слепых зон | — | — | — |
| Предупреждение о помехах при движении назад | — | ● | ● |
| Режимы движения | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт |
| Режимы бездорожья | — | — | — |
| Автоматическая парковка | — | — | — |
| Система рекуперации | ● | ● | ● |
| Помощь при трогании в гору | ● | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы | ● | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | — | — | — |
| Электромагнитная подвеска | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | — | — |
| Уровень автопилота | — | L2 | L2 |
| Функции автопилота | |||
| Встроенные HD-карты | — | — | — |
| Дистанционный вызов | — | — | — |
| Аппаратная часть автопилота | |||
| Камер снаружи | 4 | 5 | 5 |
| Миллиметровых радаров | — | 2 | 2 |
| Ультразвуковых датчиков | 4 | 4 | 4 |
| UWB-радаров | — | — | — |
| Внешнее оснащение | |||
| Спортивный обвес | — | — | — |
| Легкосплавные диски | ● | ● | ● |
| Активный спойлер | — | — | — |
| Доводчики дверей | — | — | — |
| Бескаркасные двери | — | — | — |
| Электропривод переднего багажника | — | — | — |
| Электропривод крышки багажника | — | — | ● |
| Открытие багажника «взмахом ноги» | — | — | — |
| Память положения крышки багажника | — | — | ● |
| Открывающееся заднее стекло | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | — | ● |
| Скрытые дверные ручки | — | — | — |
| Активные жалюзи решётки | ● | ● | ● |
| Подогрев батареи | ● | ● | ● |
| Отдача электроэнергии (V2L) | ● | ● | ● |
| Макс. мощность отдачи (V2L) | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW |
| Предупреждение пешеходов на малой скорости | — | ● | ● |
| Салон | |||
| Материал руля | кожа | кожа | кожа |
| Регулировка руля | — | — | — |
| Электрорегулировка руля | — | — | — |
| Тип переключения передач | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор |
| Мультируль | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — | — |
| Обогрев руля | — | — | — |
| Память руля | — | — | — |
| Информация на щитке приборов | бортовая информация | бортовая информация | бортовая информация |
| Цифровой щиток приборов | ● | ● | ● |
| Диагональ щитка приборов | 10.25 дюйма | 10.25 дюйма | 10.25 дюйма |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — |
| Проекционный дисплей AR-HUD | — | — | ○ |
| Панорамный дисплей P-HUD | — | — | — |
| Видеорегистратор | — | — | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона | — | передний ряд | передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки | — | 50W | 50W |
| Электрорегулируемые педали | — | — | — |
| Электропитание | |||
| Разъём 12 В в багажнике | — | — | — |
| Розетка 220/230 В | — | — | — |
| Противоугонные системы | |||
| Центральный замок | — | — | — |
| Тип ключа | брелок ДУ | брелок ДУ | брелок ДУ |
| Дистанционный запуск | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | со стороны водителя | со стороны водителя | со стороны водителя |
| Режим «Страж» (видеонаблюдение) | — | — | ● |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | экокожа | экокожа | экокожа |
| Спортивные сиденья | — | — | — |
| Регулировка высоты передних сидений | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Наклон подушки передних сидений | — | — | — |
| Длина подушки передних сидений | — | — | — |
| Поясничная поддержка спереди | — | передний ряд | водительское сиденье |
| Боковая поддержка спереди | — | — | — |
| Поддержка ног спереди | — | — | — |
| Поворот передних сидений | — | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | — | — | ● |
| Память сидений | — | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Обогрев передних сидений | — | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Вентиляция передних сидений | — | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Массаж передних сидений | — | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Массаж сидений 2-го ряда | — | — | — |
| Складывание задних сидений | складываются в пропорции | складываются в пропорции | складываются в пропорции |
| Схема салона | — | — | — |
| Центральный подлокотник спереди | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник сзади | — | — | — |
| Подстаканники сзади | — | — | — |
| Климат | |||
| Управление климатом | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
| Тепловой насос | — | ● | ● |
| Раздельное управление климатом | — | — | — |
| Отдельный климат для задних пассажиров | — | — | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха | — | — | — |
| Ионизатор воздуха | — | — | — |
| Ароматизатор салона | — | — | — |
| Воздуховод в бардачке/подлокотнике | — | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | — | — |
| Освещение | |||
| Ближний свет | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED |
| Особенности конструкции фар | — | — | — |
| Автоматический дальний свет | — | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Автоматическое включение фар | ● | ● | ● |
| Подсветка поворотов | — | — | — |
| Адаптивные фары (AFS) | — | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Режим фар «дождь/туман» | — | — | — |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | — | — | — |
| Атмосферная подсветка салона | — | — | несколько цветов |
| Стёкла и зеркала | |||
| Тип люка | — | — | панорамная крыша без люка |
| Электростеклоподъёмники | все двери | все двери | все двери |
| Стёкла «в одно касание» | все двери | все двери | все двери |
| Защита от защемления стёкол | ● | ● | ● |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла | — | — | — |
| Стёкла с защитой от УФ и тепла | — | — | — |
| Электрорегулировка зеркал | ● | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | — | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | — | ● | ● |
| Складывание зеркал при блокировке | — | ● | ● |
| Наклон зеркал при движении назад | — | — | — |
| Память зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение наружных зеркал | — | — | — |
| Автозатемнение салонного зеркала | — | — | — |
| Электрохромные боковые стёкла | — | — | — |
| Косметическое зеркало в козырьке | водитель | водитель | водитель |
| Задний стеклоочиститель | — | — | — |
| Датчик дождя | — | — | ● |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийная система | Tianyuan Smart Cockpit | Tianyuan Smart Cockpit | Tianyuan Smart Cockpit |
| Чип мультимедиа | собственная разработка: 6125 | собственная разработка: 6125 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Оперативная память системы (ГБ) | 8 | 8 | 8 |
| Способ управления экраном | — | — | — |
| Диагональ центрального экрана | 14.6 дюйма | 14.6 дюйма | 15.6 дюйма |
| Спутниковая навигация | ● | ● | ● |
| Пробки в реальном времени | ● | ● | ● |
| Бренд карт | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) | Gaode (AMAP) |
| Интеграция со смартфоном | — | — | CarPlay |
| Подключение к интернету | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление по воздуху (OTA) | FOTA | FOTA | FOTA |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Вызов экстренной помощи | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система |
| Слово активации голосового помощника | приветствие, Fengshen | приветствие, Fengshen | приветствие, Fengshen |
| Управление жестами | — | — | — |
| Bluetooth / громкая связь | ● | ● | ● |
| Разделённый экран | — | — | — |
| Автомобильное ТВ | — | — | — |
| Экран для задних пассажиров | — | — | — |
| Проектор для задних пассажиров | — | — | — |
| Пульт управления для задних пассажиров | — | — | — |
| Типы разъёмов | — | — | — |
| Разъёмы USB/Type-C | спереди: 2, сзади: 1 | спереди: 2, сзади: 1 | спереди: 2, сзади: 1 |
| CD/DVD | — | — | — |
| Бренд акустики | — | — | — |
| Количество динамиков | 6 | 6 | штатно: 6, опция: 14 |
| Динамики в подголовниках | — | — | ○ |
| Активное шумоподавление | — | — | — |
| Цвета | |||
| Цвет кузова | |||
| Цвет салона | |||













