E80
72 850 BYN – 76 450 BYN
Офиц. цена в Китае: 160 800 – 168 800 CNY ≈ 71 967 – 75 547 BYN
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4476 · $1 = ¥6.7489
2 модели2026 г.седанэлектро
Цвета
Нажмите на цвет — покажем фото машиныКузов
Салон

серебристый «Звёзды»
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
электроседанRWD5 мест
Год
2026
Мощность
160 кВт
Скорость
172 км/ч
Запас
515 км
Батарея
51.87 кВт·ч
электроседанRWD5 мест
Год
2026
Мощность
160 кВт
Скорость
172 км/ч
Запас
515 км
Батарея
51.87 кВт·ч
Подробное сравнение
6 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2026 515km Лидер160 800 CNY | 2026 515km Zhuoyue168 800 CNY |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Производитель | Dongfeng | Dongfeng |
| Класс | средний (D-класс) | средний (D-класс) |
| Тип энергоустановки | электро | электро |
| Дата выхода на рынок | 2026-09-07 | 2026-09-07 |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | 515 | 515 |
| Время быстрой/медленной зарядки | быстрая зарядка:0.28 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.28 часа/медленная зарядка:уточняется |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 |
| Электромотор | электро/218 л.с. | электро/218 л.с. |
| Трансмиссия | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 218 | 218 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 160 | 160 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 310 | 310 |
| Тип кузова | лифтбэк, 5 мест, 5 дверей | лифтбэк, 5 мест, 5 дверей |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4880×1895×1475 | 4880×1895×1475 |
| Колёсная база (мм) | 2915 | 2915 |
| Макс. скорость (км/ч) | 172 | 172 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 7.2 | 7.2 |
| Кузов | ||
| Тип кузова | лифтбэк | лифтбэк |
| Длина (мм) | 4880 | 4880 |
| Ширина (мм) | 1895 | 1895 |
| Высота (мм) | 1475 | 1475 |
| Колёсная база (мм) | 2915 | 2915 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1626/1635 | 1626/1635 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1657 | 1657 |
| Тип открытия дверей | распашные | распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.219 | 0.219 |
| Полная масса (кг) | 2057 | 2057 |
| Электромотор и батарея | ||
| Тип электромотора | синхронный с постоянными магнитами | синхронный с постоянными магнитами |
| Макс. мощность электромотора (л.с.) | 218 | 218 |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 160 | 160 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 310 | 310 |
| Мощность заднего мотора (кВт) | 160 | 160 |
| Момент заднего мотора (Н·м) | 310 | 310 |
| Количество электромоторов | один электромотор | один электромотор |
| Расположение электромотора | сзади | сзади |
| Запас хода на электричестве (CLTC), км | 515 | 515 |
| Тип батареи | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) |
| Производитель ячеек | Dongyu Xinsheng | Dongyu Xinsheng |
| Охлаждение батареи | прямое | прямое |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 51.87 | 51.87 |
| Расход энергии (кВт·ч/100 км) | 11.4 | 11.4 |
| Время зарядки | быстрая зарядка:0.28 часа/медленная зарядка:уточняется | быстрая зарядка:0.28 часа/медленная зарядка:уточняется |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Шасси и рулевое управление | ||
| Привод | задний привод (заднемоторная) | задний привод (заднемоторная) |
| Передняя подвеска | независимая, McPherson | независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пятирычажная | независимая, пятирычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель | электроусилитель |
| Несущая конструкция | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
| Размер задних шин | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
| Запасное колесо | — | — |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● |
| Экстренное торможение (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| Курсовая устойчивость (ESP/DSC/ESC) | ● | ● |
| Противоподкатная система (RSC/ARP/ERM) | — | — |
| Контроль давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | передний ряд | передний ряд |
| Ассистент перестроения | — | — |
| Предупреждение о сходе с полосы | — | — |
| Удержание в полосе | — | — |
| Автоматическое экстренное торможение | — | ● |
| Распознавание дорожных знаков | — | — |
| Контроль усталости водителя | — | — |
| Система ночного видения | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | — | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | — | ● |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | ● | ● |
| Передние боковые подушки | — | ● |
| Задние боковые подушки | — | — |
| Передние шторки безопасности | — | — |
| Задние шторки безопасности | — | — |
| Шины RunFlat | — | — |
| Крепление детского кресла ISOFIX | ● | ● |
| Помощь водителю | ||
| Круиз-контроль | — | — |
| Передний парктроник | — | — |
| Задний парктроник | ● | ● |
| Камера/круговой обзор при парковке | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Камера слепых зон | — | — |
| Предупреждение о помехах при движении назад | — | — |
| Режимы движения | стандартный/комфорт | стандартный/комфорт |
| Режимы бездорожья | — | — |
| Автоматическая парковка | — | — |
| Система рекуперации | ● | ● |
| Помощь при трогании в гору | — | — |
| Автоматический стояночный тормоз (Auto Hold) | ● | ● |
| Помощь при спуске с горы | — | — |
| Регулируемая подвеска | — | — |
| Электромагнитная подвеска | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | — |
| Уровень автопилота | — | — |
| Функции автопилота | ||
| Встроенные HD-карты | — | — |
| Дистанционный вызов | — | — |
| Аппаратная часть автопилота | ||
| Камер снаружи | — | — |
| Миллиметровых радаров | — | — |
| Ультразвуковых датчиков | — | — |
| UWB-радаров | — | — |
| Внешнее оснащение | ||
| Спортивный обвес | — | — |
| Легкосплавные диски | ● | ● |
| Активный спойлер | — | — |
| Доводчики дверей | — | — |
| Бескаркасные двери | ● | ● |
| Электропривод переднего багажника | — | — |
| Электропривод крышки багажника | — | — |
| Открытие багажника «взмахом ноги» | — | — |
| Память положения крышки багажника | — | — |
| Открывающееся заднее стекло | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | — |
| Скрытые дверные ручки | — | — |
| Активные жалюзи решётки | ● | ● |
| Подогрев батареи | ● | ● |
| Отдача электроэнергии (V2L) | ● | ● |
| Макс. мощность отдачи (V2L) | 3.3kW | 3.3kW |
| Предупреждение пешеходов на малой скорости | ● | ● |
| Салон | ||
| Материал руля | пластик | пластик |
| Регулировка руля | вверх/вниз + вперёд/назад | вверх/вниз + вперёд/назад |
| Электрорегулировка руля | — | — |
| Тип переключения передач | подрулевой селектор | подрулевой селектор |
| Мультируль | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — |
| Обогрев руля | — | — |
| Память руля | — | — |
| Информация на щитке приборов | бортовая информация | бортовая информация |
| Цифровой щиток приборов | — | — |
| Диагональ щитка приборов | 10.25 дюйма | 10.25 дюйма |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — |
| Панорамный дисплей P-HUD | — | — |
| Видеорегистратор | — | — |
| Беспроводная зарядка смартфона | — | — |
| Электрорегулируемые педали | — | — |
| Электропитание | ||
| Разъём 12 В в багажнике | — | — |
| Розетка 220/230 В | — | — |
| Противоугонные системы | ||
| Центральный замок | ● | ● |
| Тип ключа | брелок ДУ | брелок ДУ |
| Дистанционный запуск | — | — |
| Запуск без ключа | ● | ● |
| Бесключевой доступ | — | — |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | экокожа | экокожа |
| Спортивные сиденья | — | — |
| Регулировка высоты передних сидений | водительское сиденье | водительское сиденье |
| Наклон подушки передних сидений | — | — |
| Длина подушки передних сидений | — | — |
| Поясничная поддержка спереди | — | — |
| Боковая поддержка спереди | — | — |
| Поддержка ног спереди | — | — |
| Поворот передних сидений | — | — |
| Электрорегулировка сиденья водителя | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | ● | ● |
| Память сидений | — | — |
| Обогрев передних сидений | — | — |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | — |
| Вентиляция передних сидений | — | — |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | — | — |
| Массаж передних сидений | — | — |
| Массаж сидений 2-го ряда | — | — |
| Складывание задних сидений | складываются в пропорции | складываются в пропорции |
| Схема салона | — | — |
| Центральный подлокотник спереди | ● | ● |
| Центральный подлокотник сзади | ● | ● |
| Подстаканники сзади | ● | ● |
| Климат | ||
| Управление климатом | механическая | механическая |
| Тепловой насос | ● | ● |
| Раздельное управление климатом | — | — |
| Отдельный климат для задних пассажиров | — | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | — |
| Фильтр PM2.5 | — | — |
| Очиститель воздуха | — | — |
| Ионизатор воздуха | — | — |
| Ароматизатор салона | — | — |
| Воздуховод в бардачке/подлокотнике | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | — |
| Освещение | ||
| Ближний свет | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED |
| Особенности конструкции фар | — | — |
| Автоматический дальний свет | — | — |
| Дневные ходовые огни | — | — |
| Автоматическое включение фар | — | ● |
| Подсветка поворотов | — | — |
| Адаптивные фары (AFS) | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — |
| Режим фар «дождь/туман» | — | — |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — |
| Задержка выключения фар | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | — | — |
| Атмосферная подсветка салона | — | — |
| Стёкла и зеркала | ||
| Тип люка | панорамная крыша без люка | панорамная крыша без люка |
| Электростеклоподъёмники | все двери | все двери |
| Стёкла «в одно касание» | все двери | все двери |
| Защита от защемления стёкол | все двери | все двери |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла | — | — |
| Стёкла с защитой от УФ и тепла | — | — |
| Электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | ● | ● |
| Электроскладывание зеркал | — | — |
| Складывание зеркал при блокировке | — | — |
| Наклон зеркал при движении назад | — | — |
| Память зеркал | — | — |
| Автозатемнение наружных зеркал | — | — |
| Автозатемнение салонного зеркала | — | — |
| Электрохромные боковые стёкла | — | — |
| Косметическое зеркало в козырьке | водитель+подсветка | водитель+подсветка |
| Задний стеклоочиститель | — | — |
| Датчик дождя | — | датчик дождя |
| Мультимедиа | ||
| Цветной центральный экран | ● | ● |
| Способ управления экраном | сенсорный | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 12.95 дюйма | 12.95 дюйма |
| Спутниковая навигация | ● | ● |
| Пробки в реальном времени | ● | ● |
| Интеграция со смартфоном | — | — |
| Подключение к интернету | — | — |
| Обновление по воздуху (OTA) | — | — |
| Вызов экстренной помощи | — | — |
| Голосовое управление | — | — |
| Управление жестами | — | — |
| Bluetooth / громкая связь | ● | ● |
| Разделённый экран | — | — |
| Автомобильное ТВ | — | — |
| Экран для задних пассажиров | — | — |
| Проектор для задних пассажиров | — | — |
| Пульт управления для задних пассажиров | — | — |
| Типы разъёмов | USB | USB |
| Разъёмы USB/Type-C | спереди: 1, сзади: 1 | спереди: 1, сзади: 1 |
| CD/DVD | — | — |
| Бренд акустики | — | — |
| Количество динамиков | 4 | 4 |
| Динамики в подголовниках | — | — |
| Активное шумоподавление | — | — |
| Цвета | ||
| Цвет кузова | ||
| Цвет салона | ||












