T09
Цена по запросу
курс ЦБ Китая 24/09/2026: ¥1 = Br 0.4476 · $1 = ¥6.7489
2 модели2027 г.внедорожникподключаемый гибрид
Комплектации
Сравните версии и откройте полные характеристики
подключаемый гибридвнедорожник6 мест
Год
2027
Мощность
110 кВт
Скорость
220 км/ч
Запас
320 км
Батарея
71.24 кВт·ч
Объём
1497 см³
подключаемый гибридвнедорожник6 мест
Год
2027
Мощность
155 кВт
Скорость
220 км/ч
Запас
300 км
Батарея
71.24 кВт·ч
Объём
1998 см³
Подробное сравнение
7 отличающихся параметров · данные autohome.com.cn
| Параметр | 2027 2 мотора База | 2027 3 мотора База |
|---|---|---|
| Основные | ||
| Производитель | Avatr | Avatr |
| Класс | E SUV | E SUV |
| Тип энергии | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
| Двигатель и динамика | ||
| Мощность (л.с.) | 666 | 857 |
| Макс. скорость (км/ч) | 220 | 220 |
| Объём двигателя (см³) | 1497 | 1998 |
| Наддув | турбо | турбо |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | 155 |
| Суммарная мощность моторов (кВт) | 490 | 630 |
| Количество моторов | 2 мотора | 3 мотора |
| Батарея и зарядка | ||
| Запас хода WLTC (км) | 320 | 300 |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 71.24 | 71.24 |
| Кузов и габариты | ||
| Тип кузова | 5-дв. 6-мест. SUV | 5-дв. 6-мест. SUV |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 5285*2025*1810 | 5285*2025*1810 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2968 | 3035 |
| Колёсная база (мм) | 3150 | 3150 |
