Логистика

Доставка автомобилей из Китая, отслеживание в пути и проверенные партнёры на каждом этапе — от осмотра в Хоргосе до сервиса в Минске.

Логистика · ежедневно

Цены на логистику

Средняя за месяц: 1 929 $5 827 BYN

live · НБ РБ

текущая цена

с 17 сент. 2026 г., 04:00

2 050 $

6 192 BYN

курс НБ РБ · 24.09.2026

динамика цен

1500 $2000 $2500 $23.0206.0404.0508.0613.0710.0817.09
Архив цен29 точек
ДатаЦена, $Изменение
17 сент. 2026 г., 04:002 0506 192 BYN50
15 сент. 2026 г., 04:002 1006 343 BYN258
31 авг. 2026 г., 11:031 8425 564 BYN12
24 авг. 2026 г., 11:031 8545 600 BYN54
17 авг. 2026 г., 11:031 8005 437 BYN50
10 авг. 2026 г., 11:031 7505 286 BYN16
3 авг. 2026 г., 11:031 7665 334 BYN24
27 июл. 2026 г., 11:031 7905 407 BYN35
20 июл. 2026 г., 11:031 8255 512 BYN42
13 июл. 2026 г., 11:031 7835 386 BYN40
6 июл. 2026 г., 11:031 8235 506 BYN30
29 июн. 2026 г., 11:031 8535 597 BYN47
22 июн. 2026 г., 11:031 9005 739 BYN37
15 июн. 2026 г., 11:031 8635 627 BYN12
8 июн. 2026 г., 11:031 8515 591 BYN44
1 июн. 2026 г., 11:031 8075 458 BYN39
25 мая 2026 г., 11:031 7685 340 BYN23
18 мая 2026 г., 11:031 7915 410 BYN40
11 мая 2026 г., 11:031 7515 289 BYN21
4 мая 2026 г., 11:031 7725 352 BYN24
27 апр. 2026 г., 11:031 7965 425 BYN12
20 апр. 2026 г., 11:031 8085 461 BYN14
13 апр. 2026 г., 11:031 8225 503 BYN18
6 апр. 2026 г., 11:031 8405 558 BYN58
30 мар. 2026 г., 11:031 7825 383 BYN59
23 мар. 2026 г., 11:031 8415 561 BYN9
16 мар. 2026 г., 04:001 8505 588 BYN50
9 мар. 2026 г., 04:001 8005 437 BYN
23 февр. 2026 г., 04:001 8005 437 BYN

Трекинг

Отследить заказ

Введите ID заказа — покажем текущий этап и маршрут автомобиля

отслеживание заказа

Отследить заказ

Введите ID заказа для отслеживания статуса и местоположения

Найдите ID заказа

ID заказа указан в письме или в личном кабинете

Отслеживайте маршрут

Следите за перемещением автомобиля на карте

Обновления статуса

Получайте уведомления при смене статуса заказа